| ||||
---|---|---|---|---|
جزء من | أمريكا المفتوحة 2013 | |||
البلد | الولايات المتحدة | |||
التاريخ | 2013 | |||
الرياضة | كرة المضرب | |||
حامل(ة) اللقب | أندي موراي | |||
البطل(ة) | رافاييل نادال | |||
الوصيف(ة) | نوفاك دجوكوفيتش | |||
النتيجة | 6–2، 3–6، 6–4، 6–1 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
في أمريكا المفتوحة 2013 - فردي الرجال فاز الإسباني رافاييل نادال بلقب البطولة بعد فوزه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش في المباراة النهائية بنتيجة 6–2، 3–6، 6–4، 6–1.[1]
التوزيع
|
|
المباريات
مفتاح
- Q = متأهل Qualifier
- WC = وايلد كارد Wild Card
- LL = خاسر محظوظ Lucky Loser
- Alt = بديل Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = تصنيف محمي Protected Ranking
- w/o = فوز سهل Walkover
- r = انسحاب Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | ميخائيل يوجني | 3 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 2 | 77 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | ستانيسلاس فافرينكا | 6 | 64 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | أندي موراي | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | ستانيسلاس فافرينكا | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | رافاييل نادال | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | ريشارد جاسكيه | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | دافيد فيرير | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | ريشارد جاسكيه | 4 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | رافاييل نادال | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
19 | تومي روبريدو | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 6 |
النصف العلوي
قسم 1
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
ريكارداس بيرانكيس | 1 | 2 | 2 | 1 | نوفاك دجوكوفيتش | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
بنيامين بيكر | 6 | 3 | 6 | 6 | بنيامين بيكر | 62 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
لوكاس روسول | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
أوكاش كوبوت | 5 | 5 | 2 | جواو سوسا | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ياركو نييمينن | 7 | 7 | 6 | ياركو نييمينن | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
جواو سوسا | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | جواو سوسا | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | غريغور ديمتروف | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | بينوا بيير | 5 | 6 | 4 | 7 | 65 | مارسيل غرانوييرس | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
أليكس بوغومولوف جونيور | 7 | 2 | 6 | 5 | 77 | أليكس بوغومولوف جونيور | 6 | 66 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | تيم سميتشك | 3 | 6 | 6 | 6 | WC | تيم سميتشك | 3 | 78 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | جيمس داكويرث (تنس) | 6 | 2 | 4 | 1 | WC | تيم سميتشك | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
PR | يورغن زوب | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | مارسيل غرانوييرس | 6 | 4 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
مارسيل غرانوييرس | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | مارسيل غرانوييرس | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
راجيف رام | 6 | 6 | 6 | راجيف رام | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | فابيو فونيني | 1 | 2 | 2 |
قسم 2
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | تومي هاس | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
بول هنري ماثيو | 4 | 4 | 1 | 12 | تومي هاس | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
ين هسون لو | 6 | 77 | 6 | ين هسون لو | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
دانييل خيمنو ترافير | 4 | 65 | 3 | 12 | تومي هاس | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ديفيد جوفان | 2 | 4 | 4 | 21 | ميخائيل يوجني | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ألكسندر دولغوبولوف | 6 | 6 | 6 | ألكسندر دولغوبولوف | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
نيكولا مايو | 4 | 4 | 64 | 21 | ميخائيل يوجني | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | ميخائيل يوجني | 6 | 6 | 77 | 21 | ميخائيل يوجني | 6 | 3 | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
29 | يورجن ميلتسر | 5 | 3 | 63 | ليتون هيووت | 3 | 6 | 77 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
إيفغيني دونسكوي | 7 | 6 | 77 | إيفغيني دونسكوي | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
إيغور سيسلنغ | 67 | 6 | 4 | 1 | Q | بيتر غوجوفيتسك | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | بيتر غوجوفيتسك | 79 | 2 | 6 | 6 | إيفغيني دونسكوي | 3 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ليتون هيووت | 6 | 4 | 6 | 6 | ليتون هيووت | 6 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | براين بيكر (تنس) | 3 | 6 | 3 | 4 | ليتون هيووت | 6 | 5 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
جويرمو جارسيا لوبيز | 3 | 77 | 4 | 67 | 6 | خوان مارتن ديل بوترو | 4 | 7 | 6 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | خوان مارتن ديل بوترو | 6 | 65 | 6 | 79 |
قسم 3
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | أندي موراي | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
ميشيل لودرا | 2 | 4 | 3 | 3 | أندي موراي | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
فيكتور هانيسكو | 64 | 4 | 6 | 64 | ليوناردو ماير | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ليوناردو ماير | 77 | 6 | 3 | 77 | 3 | أندي موراي | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | دونالد يانج | 6 | 6 | 6 | فلوريان ماير (لاعب كرة مضرب) | 62 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
مارتن كليزان | 1 | 0 | 1 | Q | دونالد يانج | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
فلوريان ماير (لاعب كرة مضرب) | 6 | 6 | 3 | فلوريان ماير (لاعب كرة مضرب) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | خوان موناكو | 4 | 2 | 0r | 3 | أندي موراي | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | أندرياس سيبي | 6 | 3 | 7 | 7 | دينيس ايستومين | 77 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
اكزافييه ماليسه | 3 | 6 | 5 | 5 | 20 | أندرياس سيبي | 710 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
لوكاس لاكو | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | Q | سومديف ديفارمان | 68 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | سومديف ديفارمان | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 20 | أندرياس سيبي | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
توبياس كامكيه | 64 | 6 | 79 | 6 | دينيس ايستومين | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ستيف جونسون | 77 | 4 | 67 | 2 | توبياس كامكيه | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
دينيس ايستومين | 6 | 6 | 4 | 6 | دينيس ايستومين | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | نيكولاس ألماغرو | 3 | 1 | 6 | 3 |
قسم 4
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ستانيسلاس فافرينكا | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
راديك ستيبانيك | 62 | 3 | 2 | 9 | ستانيسلاس فافرينكا | 7 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
جيمس بليك | 77 | 6 | 4 | 62 | 62 | Q | إيفو كارلوفيتش | 5 | 68 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | إيفو كارلوفيتش | 62 | 3 | 6 | 77 | 77 | 9 | ستانيسلاس فافرينكا | 6 | 6 | 61 | 79 | |||||||||||||||||||||
ماركوس باجداتيس | 6 | 6 | 6 | ماركوس باجداتيس | 3 | 2 | 77 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
Q | جو سويدا | 4 | 3 | 1 | ماركوس باجداتيس | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
دانييل براندز | 5 | 6 | 2 | 3 | 17 | كيفن أندرسون | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | كيفن أندرسون | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | ستانيسلاس فافرينكا | 3 | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | جوليان بنيتو | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | توماس بيرديتش | 6 | 1 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||
مايكل رسزني | 4 | 7 | 4 | 4 | 31 | جوليان بنيتو | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
سيرجي ستاخوفسكي | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | جيريمي شاردي | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
جيريمي شاردي | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 31 | جوليان بنيتو | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
جيري فيسلي | 2 | 2 | 78 | 5 | 5 | توماس بيرديتش | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
دينيس كادلا | 6 | 6 | 66 | 7 | دينيس كادلا | 63 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
باولو لورينزي | 1 | 4 | 1 | 5 | توماس بيرديتش | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | توماس بيرديتش | 6 | 6 | 6 |
النصف السفلي
قسم 5
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ريشارد جاسكيه | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
مايكل رسل | 3 | 4 | 2 | 8 | ريشارد جاسكيه | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ستيفان روبرت | 6 | 6 | 6 | Q | ستيفان روبرت | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ألبانو أوليفيتي | 3 | 3 | 4 | 8 | ريشارد جاسكيه | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
يان لينارد شتروف | 64 | 3 | 6 | 6 | 1 | 32 | دميتري تورسنوف | 3 | 6 | 4 | 2r | ||||||||||||||||||||||
WC | غيوم روفين | 77 | 6 | 2 | 2 | 6 | WC | غيوم روفين | 64 | 1r | |||||||||||||||||||||||
ألجاز بيدن | 5 | 6 | 3 | 0 | 32 | دميتري تورسنوف | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
32 | دميتري تورسنوف | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | ريشارد جاسكيه | 64 | 77 | 2 | 711 | 7 | |||||||||||||||||||||
23 | فيليسيانو لوبيز | 64 | 6 | 6 | 6 | 10 | ميلوش راونيتش | 77 | 64 | 6 | 69 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | فلوران سيرا | 77 | 2 | 3 | 3 | 23 | فيليسيانو لوبيز | 6 | 77 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
كيني دي شيبر | 77 | 2 | 60 | 64 | WC | برادلي كلان | 4 | 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | برادلي كلان | 65 | 6 | 77 | 77 | 23 | فيليسيانو لوبيز | 77 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
بابلو أندوخار | 6 | 6 | 6 | 10 | ميلوش راونيتش | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ثيمو دي باكر | 4 | 4 | 4 | بابلو أندوخار | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | توماس فابيانو | 3 | 66 | 3 | 10 | ميلوش راونيتش | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ميلوش راونيتش | 6 | 78 | 6 |
قسم 6
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | يرجي يانوفيتز | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ماكسيمو غونزاليس | 6 | 6 | 6 | Q | ماكسيمو غونزاليس | 63 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
جاك سوك | 77 | 3 | 5 | جاك سوك | 77 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | فيليب بيتشنر | 62 | 6 | 2r | جاك سوك | 6 | 61 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
أندريه كوزنيتسوف | 62 | 3 | 77 | 7 | 4 | 18 | يانكو تيبساريفيتش | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
دودي سيلا | 77 | 6 | 62 | 5 | 6 | دودي سيلا | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PR | بابلو كويفاس | 3 | 77 | 3 | 0r | 18 | يانكو تيبساريفيتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | يانكو تيبساريفيتش | 6 | 65 | 6 | 0 | 18 | يانكو تيبساريفيتش | 62 | 6 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||
30 | إيرنستس جولبيس | 6 | 3 | 6 | 64 | 4 | 4 | دافيد فيرير | 77 | 3 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
اندرياس هايدر مورر | 3 | 6 | 1 | 77 | 6 | اندرياس هايدر مورر | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ميخائيل كوكوشكين | 6 | 77 | 7 | Q | ميخائيل كوكوشكين | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | أندريه مارتن | 4 | 62 | 5 | Q | ميخائيل كوكوشكين | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
روبرتو باوتيستا أغوت | 6 | 6 | 6 | 4 | دافيد فيرير | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
توماز بيلوتشي | 3 | 2 | 2 | روبرتو باوتيستا أغوت | 3 | 77 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | نيك كيرغيوس | 5 | 3 | 2 | 4 | دافيد فيرير | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | دافيد فيرير | 7 | 6 | 6 |
قسم 7
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
غريغا جميا | 3 | 2 | 5 | 7 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
سانتياجو جيرالدو | 3 | 6 | 78 | 4 | 2 | كارلوس بيرلوك | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
كارلوس بيرلوك | 6 | 3 | 66 | 6 | 6 | 7 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
هوراسيو زيبالوس | 6 | 4 | 2 | 1 | أدريان مانارينو | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
أدريان مانارينو | 4 | 6 | 6 | 6 | أدريان مانارينو | 77 | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
غويدو بيلا | 63 | 6 | 1 | 2 | 26 | سام كويري | 64 | 65 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
26 | سام كويري | 77 | 4 | 6 | 6 | 7 | روجر فيدرير | 63 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
19 | تومي روبريدو | 6 | 66 | 6 | 6 | 19 | تومي روبريدو | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
مارينكو ماتوسيفيتش | 3 | 78 | 3 | 2 | 19 | تومي روبريدو | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
روبن هاسي | 65 | 6 | 5 | 63 | Q | فرانك دانسيفيك | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | فرانك دانسيفيك | 77 | 3 | 7 | 77 | 19 | تومي روبريدو | 78 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
ألبيرت راموس | 3 | 6 | 6 | 61 | 3 | Q | دانيال إيفانز (تنس) | 66 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
بيرنارد توميتش | 6 | 3 | 4 | 77 | 6 | بيرنارد توميتش | 6 | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | دانيال إيفانز (تنس) | 6 | 6 | 6 | Q | دانيال إيفانز (تنس) | 1 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | كي نيشيكوري | 4 | 4 | 2 |
قسم 8
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | جون إيسنر | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
فيليبو فولاندري | 0 | 2 | 3 | 13 | جون إيسنر | 7 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
أدريان أنجور | 1 | 2 | 0 | غاييل مونفيس | 5 | 2 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
غاييل مونفيس | 6 | 6 | 6 | 13 | جون إيسنر | 4 | 6 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
ألبرت مونتانيس | 3 | 2 | 4 | 22 | فيليب كولشرايبر | 6 | 3 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
إدوارد روجيه فازلين | 6 | 6 | 6 | إدوارد روجيه فازلين | 3 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | كولين ألتاميرانو | 1 | 3 | 1 | 22 | فيليب كولشرايبر | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | فيليب كولشرايبر | 6 | 6 | 6 | 22 | فيليب كولشرايبر | 77 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
27 | فرناندو فيرداسكو | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | رافاييل نادال | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
إيفان دوديج | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | إيفان دوديج | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | راين وليامز | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | نيكولاي دافيدينكو | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
نيكولاي دافيدينكو | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | إيفان دوديج | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | روجيريو دوترا سيلفا | 4 | 3 | 711 | 6 | 712 | 2 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
فاسيك بوسبيسيل | 6 | 6 | 69 | 2 | 610 | Q | روجيريو دوترا سيلفا | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
WC | رايان هاريسون | 4 | 2 | 2 | 2 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 6 |
مراجع
- ^ Association of Tennis Professionals (ATP) – 2012 US Open Men's Singles draw نسخة محفوظة 18 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.