أوبرا | |||
---|---|---|---|
Òvera (لغة?) | |||
|
|||
الاسم الرسمي | Comune di Opera | ||
الإحداثيات | 45°23′00″N 9°13′00″E / 45.383333333333°N 9.2166666666667°E [1] | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | إيطاليا[2] | ||
التقسيم الأعلى | ميلانو (1 يناير 2015–) | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 7٫6 كم2 (2٫9 ميل2) | ||
ارتفاع | 99 م (325 قدم) | ||
عدد السكان (30 November 2014)[3] | |||
المجموع | 13٬880 | ||
تسمية السكان | Operesi | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
20073 | |||
رمز الهاتف | 02 | ||
رمز جيونيمز | 6540589[4] | ||
لوحة مركبات | MI |
||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
تعديل مصدري - تعديل |
أوبرا؛ ( ميلانيز: Òvera [era] ) هي كومونا (بلدية) في مدينة ميلانو الحضرية في منطقة لومباردي الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 10 كيلومتر (6 ميل) جنوب شرق ميلانو.
وتُحِد أوبرا البلديات التالية: لوكاتي دي تريولزي، ميلانو، بيف إيمانويلي، روتسانو، سان دوناتو ميلانيزي. وهي أيضاً موطن دير ميراسول الذي يعود إلى أوائل القرن الثالث عشر.
المراجع
- ^ "صفحة أوبرا (لومباردي) في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-27.
- ^ "صفحة أوبرا (لومباردي) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-27.
- ^ All demographics and other statistics: Italian statistical institute Istat.
- ^ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106