إميليا نيلسون غاريب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(بالسويدية: Emilia Nilsson) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات شخصية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسم الولادة | (بالسويدية: Emilia Nilsson Garip) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الميلاد | 21 أبريل 2003 (21 سنة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول | 1.62 م (5 قدم 4 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجنسية | سويدية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعليم | جامعة يوتا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحياة العملية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المدرب | Pär Berg, Chris Rye[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المهنة | غطاسة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرياضة | الغطس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلد الرياضة | السويد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سجل الميداليات
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
إميليا نيلسون غاريب (من مواليد 21 أبريل 2003)[2][3] هي لاعبة غطس سويدية شاركت في حدث القفز للسيدات في بطولة العالم للألعاب المائية 2019.[4] وحلت المركز الرابع عشر في الدور التمهيدي.[5] في حدث الانطلاق 3 أمتار للسيدات، احتلت المركز 47 في الجولة التمهيدية.[6] وفي عام 2021، فاز نيلسون جاريب بميداليتين ذهبيتين في البطولة الوطنية السويدية.[7] في عام 2021، حصلت على المركز الخامس في البطولات الأوروبية،[8] كما فازت بميداليتين ذهبيتين في بطولة أوروبا للسباحة للناشئين.[9]
المراجع
- ^ "Malmötjejen Emilia Nilsson Garip: "Kunde inte fatta att jag hade blivit dubbel juniormästarinna"" (بالسويدية). SkåneSport. 1 Jul 2021. Archived from the original on 2022-07-03. Retrieved 2022-07-03.
- ^ "Emilia Nilsson". The Sports.org. مؤرشف من الأصل في 2024-06-18. اطلع عليه بتاريخ 2019-07-13.
- ^ "Sextonåriga Malmötjejen slog SM-favoriten". sydsvenskan. مؤرشف من الأصل في 2021-05-17. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-02.
- ^ "18th FINA World Championships 2019: Women's 1m Springboard start list" (PDF). FINA. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-07-12. اطلع عليه بتاريخ 2019-07-13.
- ^ "Women's 1 metre springboard – Preliminary round" (PDF). 2019 World Aquatics Championships. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2020-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-30.
- ^ "Women's 3 metre springboard – Preliminary round" (PDF). 2019 World Aquatics Championships. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2020-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-30.
- ^ "Superlöftet från Malmö tog sitt andra SM-guld". sydsvenskan. مؤرشف من الأصل في 2022-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-02.
- ^ "Emilia Nilsson Garip femma i EM-finalen i simhopp". svt. مؤرشف من الأصل في 2022-08-28. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-02.
- ^ "Malmötjejen Emilia Nilsson Garip: "Kunde inte fatta att jag hade blivit dubbel juniormästarinna"". skanesport. مؤرشف من الأصل في 2022-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-02.
روابط خارجية
تصنيفات:
- مواليد 2003
- فائزون بميداليات في البطولات الأوروبية للرياضات المائية في الغطس
- غواصات سويديات
- رياضيون من مالمو
- سويديات في القرن 21
- غواصون في الألعاب الأوروبية 2023
- فائزون بميداليات فضية في الألعاب الأوروبية من السويد
- فائزون بميداليات برونزية في الألعاب الأوروبية من السويد
- فائزون بميداليات في الألعاب الأوروبية في الغطس
- غواصون في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024
- غواصون أولمبيون في السويد