الدوري الإسباني 1948–49
الرياضة | |
---|---|
الاتحاد | |
البطولة | |
الفئة | |
النسخة | |
الفترة | |
البداية | |
النهاية | |
البلد | |
عدد الجولات | |
الفرق المشاركة | |
عدد الأهداف | |
الدوري الأدنى |
البطل |
---|
الدوري الإسباني لكرة القدم 1948–49 هو الموسم رقم 18 من مسابقة الدوري الإسباني. انطلق بتاريخ 12 سبتمبر 1948 وإنتهى في 17 أبريل 1949، حقق نادي برشلونة البطولة للمرة الثانية على التوالي والمرة الرابعة في تاريخه بعد تحقيقة 37 نقطة.[1]
الترتيب النهائي
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي برشلونة (M) | 26 | 16 | 5 | 5 | 66 | 36 | +30 | 37 |
2 | نادي فالنسيا | 26 | 16 | 3 | 7 | 78 | 47 | +31 | 35 |
3 | ريال مدريد | 26 | 15 | 4 | 7 | 67 | 42 | +25 | 34 |
4 | أتلتيكو مدريد | 26 | 15 | 4 | 7 | 54 | 32 | +22 | 34 |
5 | ريال أوفييدو | 26 | 13 | 4 | 9 | 50 | 43 | +7 | 30 |
6 | أتلتيك بيلباو | 26 | 11 | 2 | 13 | 61 | 63 | -2 | 24 |
7 | إسبانيول | 26 | 10 | 4 | 12 | 51 | 46 | +5 | 24 |
8 | نادي إشبيلية (P) | 26 | 11 | 1 | 14 | 35 | 40 | -5 | 23 |
9 | خيمناستيك طركونة | 26 | 10 | 3 | 13 | 59 | 72 | -13 | 23 |
10 | ديبورتيفو لاكورونيا (N) | 26 | 9 | 4 | 13 | 56 | 60 | -4 | 22 |
11 | سلتا فيغو | 26 | 9 | 4 | 13 | 51 | 64 | -13 | 22 |
12 | ريال بلد الوليد (N) | 26 | 10 | 2 | 14 | 38 | 59 | -21 | 22 |
13 | نادي ألكويانو | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 54 | -24 | 21 |
14 | نادي ساباديل | 26 | 5 | 3 | 18 | 43 | 81 | -38 | 13 |
مصدر
- ^ الدوري الإسباني موسم 1948-49 من موقع الدوري الإسباني لكرة القدم نسخة محفوظة 10 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.