الدوري الوطني 2001–02 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي |
النسخة | 23 |
البلد | ![]() |
البطل | نادي بوسطن يونايتد |
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
الدوري الوطني 2001–02 هو موسم من الدوري الوطني (إنجلترا). فاز فيه نادي بوسطن يونايتد.
نتائج الموسم
م | Team | Pld | HW | HD | HL | HGF | HGA | AW | AD | AL | AGF | AGA | GD | Pts | الصعود أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي بوسطن يونايتد[ا] | 42 | 12 | 5 | 4 | 53 | 24 | 13 | 4 | 4 | 31 | 18 | +42 | 84 | الدوري الوطني (إنجلترا) Champions, promoted to الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2002–03 |
2 | داغنهام وريدبريدج | 42 | 13 | 6 | 2 | 35 | 20 | 11 | 6 | 4 | 35 | 27 | +23 | 84 | |
3 | يوفل تاون | 42 | 6 | 7 | 8 | 27 | 30 | 13 | 6 | 2 | 39 | 23 | +13 | 70 | FA Trophy winners |
4 | نادي دونكاستر روفرز | 42 | 11 | 6 | 4 | 41 | 23 | 7 | 7 | 7 | 27 | 23 | +22 | 67 | |
5 | نادي بارنت | 42 | 10 | 4 | 7 | 30 | 19 | 9 | 6 | 6 | 34 | 29 | +16 | 67 | Relegated from دوري كرة القدم الإنجليزية |
6 | نادي موركامب | 42 | 12 | 5 | 4 | 30 | 27 | 5 | 6 | 10 | 33 | 40 | −4 | 62 | |
7 | نادي فارنبوروه[ب] | 42 | 11 | 3 | 7 | 38 | 23 | 7 | 4 | 10 | 28 | 31 | +12 | 61 | |
8 | نادي مارغيت[ب] | 42 | 7 | 9 | 5 | 33 | 22 | 7 | 7 | 7 | 26 | 31 | +6 | 58 | |
9 | نادي تلفورد يونايتد | 42 | 8 | 6 | 7 | 34 | 31 | 6 | 9 | 6 | 29 | 27 | +5 | 57 | |
10 | نونيتون بورو | 42 | 9 | 3 | 9 | 33 | 27 | 7 | 6 | 8 | 24 | 30 | 0 | 57 | |
11 | ستيفيناغ بوروه | 42 | 10 | 4 | 7 | 36 | 30 | 5 | 6 | 10 | 21 | 30 | −3 | 55 | |
12 | نادي سكاربورو | 42 | 9 | 6 | 6 | 27 | 22 | 5 | 8 | 8 | 28 | 41 | −8 | 55[ج] | |
13 | نورثويتش فيكتوريا | 42 | 9 | 4 | 8 | 32 | 34 | 7 | 3 | 11 | 25 | 36 | −13 | 55 | |
14 | نادي تشستر سيتي | 42 | 7 | 7 | 7 | 26 | 23 | 8 | 2 | 11 | 28 | 28 | +3 | 54 | |
15 | نادي ساوثبورت | 42 | 9 | 6 | 6 | 40 | 26 | 4 | 8 | 9 | 13 | 23 | +4 | 53 | |
16 | ليه جنيسيس | 42 | 6 | 4 | 11 | 29 | 29 | 9 | 4 | 8 | 27 | 29 | −2 | 53 | |
17 | نادي هيرفورد | 42 | 9 | 6 | 6 | 28 | 15 | 5 | 4 | 12 | 22 | 38 | −3 | 52 | |
18 | فوريست غرين | 42 | 7 | 7 | 7 | 28 | 32 | 5 | 8 | 8 | 26 | 44 | −22 | 51 | |
19 | نادي وكينغ | 42 | 7 | 5 | 9 | 28 | 29 | 6 | 4 | 11 | 31 | 41 | −11 | 48 | |
20 | نادي هايز | 42 | 6 | 2 | 13 | 27 | 45 | 7 | 3 | 11 | 26 | 35 | −27 | 44 | هبط إلى دوري إسثميان |
21 | نادي ستاليبريدج سيلتيك[ب] | 42 | 7 | 6 | 8 | 26 | 32 | 4 | 4 | 13 | 14 | 37 | −29 | 43 | هبط إلى الدوري الشمالي الممتاز |
22 | نادي دوفر أتليتيك | 42 | 6 | 5 | 10 | 20 | 25 | 5 | 1 | 15 | 21 | 40 | −24 | 39 | هبط إلى الدوري الجنوبي الممتاز |
مصدر: [1]
ملاحظات:
ملاحظات:
- ^ نادي بوسطن يونايتد were charged with breaking الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم's rules over the registration of players. The club was fined and docked four points from their first season in the League.
- ^ ا ب ج New club in the Conference
- ^ نادي سكاربورو had 1 point deducted for breach of a rule.
مراجع
- ^ Glenda Rollin and Jack Rollin (eds.), Rothmans Football Yearbook 2002–2003. Headline, 2002.
سبقه الدوري الوطني 2000–01 |
الدوري الوطني (إنجلترا)
|
تبعه الدوري الوطني 2002–03 |