| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الميلاد | 9 فبراير 1980 (45 سنة) الإسكندرية |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإقامة | القاهرة، مصر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجنسية | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول | 1.76 م (5 قدم 9 بوصة)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن | 83 كـغ (183 رطل؛ 13.1 ستون) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المدرسة الأم | الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحياة العملية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات النادي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النادي الحالي | نادي الأهلي المصري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المهنة | لاعب كرة الطاولة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرياضة | كرة الطاولة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أعلى ترتيب | 76 (أبريل 2013)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سجل الميداليات
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
السيد لاشين (9 فبراير 1980 - ) هو لاعب تنس طاولة مصري يلعب لصالح النادي الأهلي. شارك في الألعاب الأوليمبية ثلاث مرات آخرها الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2012 المقامة في لندن. وهي النسخة التي تألق فيها وصعد لدور الـ32 ليصبح أول مصري وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الدور بالأوليمبياد.[2] كانت مباراته الدولية الأولى عام 1997 ومنذ ذلك الحين مثل بلاده في بطولات عالمية عدة.
مصادر
- ^ تصنيف الـITTF. ( تاريخ الولوج 10 نوفمبر 2011) [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ خالد مدحت، تنس طاولة - لاشين يصنع التاريخ ويهزم المصنف الـ66 عالميا. فيلجول، 2012-7-29. تاريخ الولوج 29 يوليو 2012. نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
روابط خارجية
- السيد لاشين على موقع أوليمبيديا (الإنجليزية)
تصنيفات:
- مواليد 1980
- مواليد في الإسكندرية
- فائزون بميداليات في ألعاب عموم إفريقيا 2007
- فائزون بميداليات في ألعاب عموم إفريقيا 2003
- فائزون بميداليات في ألعاب عموم إفريقيا 1999
- فائزون بميداليات في ألعاب عموم إفريقيا 2011
- فائزون بميداليات في الألعاب الإفريقية 2015
- لاعبو كرة طاولة في الألعاب الإفريقية 2015
- لاعبو كرة طاولة في ألعاب عموم إفريقيا 2011
- لاعبو كرة طاولة في ألعاب عموم إفريقيا 2007
- أشخاص أحياء
- رياضيون رجال مصريون في القرن 21
- رياضيون من الإسكندرية
- فائزون بميداليات برونزية في الألعاب الإفريقية في كرة الطاولة
- فائزون بميداليات برونزية في الألعاب الإفريقية من مصر
- فائزون بميداليات ذهبية في الألعاب الإفريقية في كرة الطاولة
- فائزون بميداليات ذهبية في الألعاب الإفريقية من مصر
- فائزون بميداليات فضية في الألعاب الإفريقية في كرة الطاولة
- فائزون بميداليات فضية في الألعاب الإفريقية من مصر
- فائزون بميداليات في الألعاب الإفريقية في كرة الطاولة
- لاعبو كرة طاولة أولمبيون من مصر
- لاعبو كرة طاولة ذكور مصريون
- لاعبو كرة طاولة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2000
- لاعبو كرة طاولة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2008
- لاعبو كرة طاولة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2012
- لاعبو كرة طاولة في دورة الألعاب العربية 2011
- منافسون في الألعاب الإفريقية 1999
- منافسون في الألعاب الإفريقية 2003
- منافسون في الألعاب الإفريقية 2007
- منافسون في الألعاب الإفريقية 2011
- منافسون في الألعاب الإفريقية 2015
- مواليد 1400 هـ