Borgo San Giacomo | ||
---|---|---|
|
||
الاسم الرسمي | Comune di Borgo San Giacomo | |
الإحداثيات | 45°20′53″N 9°58′05″E / 45.34798°N 9.96817°E [1] | |
تقسيم إداري | ||
البلد | إيطاليا[2] | |
التقسيم الأعلى | مقاطعة بريشا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 29 كم2 (11 ميل2) | |
ارتفاع | 74 م (243 قدم) | |
عدد السكان (2011)[3] | ||
المجموع | 5٬554 | |
تسمية السكان | Gabianesi | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
25022 | ||
رمز الهاتف | 030 | |
رمز جيونيمز | 6539785[4] | |
لوحة مركبات | BS |
|
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
تعديل مصدري - تعديل |
بورجو سان جياكومو (بريشيان: بورغ سان جياكوم ) هي إحدى مدن مقاطعة بريشيا الواقعة في لومباردي .
المراجع
- ^ "صفحة بورجو سان جياكومو في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-29.
- ^ "صفحة بورجو سان جياكومو في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-29.
- ^ ISTAT نسخة محفوظة March 3, 2016, على موقع واي باك مشين.
- ^ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مقاطعة بريشا