بورغو | ||
---|---|---|
|
||
الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Borgo) | |
الإحداثيات | 42°33′14″N 9°25′39″E / 42.553888888889°N 9.4275°E [1] | |
تقسيم إداري | ||
البلد | فرنسا | |
التقسيم الأعلى | كورسيكا العليا باستيا |
|
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 37.78 كيلومتر مربع[1] | |
ارتفاع | 320 متر، و0 متر[2]، و1117 متر[2] | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 10102 (1 يناير 2022)[3] | |
الكثافة السكانية | 267.3 نسمة/كم2 | |
عدد الذكور | 4478 (2017) | |
عدد الإناث | 4282 (2017) | |
معلومات أخرى | ||
الرمز البريدي | 20290[4] | |
رمز جيونيمز | 6616385[5] | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[6] | |
تعديل مصدري - تعديل |
بورغو هي بلدية فرنسية نقع في إقليم هوت كورس في جزيرة كورسيكا، فرنسا.
مراجع
- ^ ا ب الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- ^ الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ^ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help) - ^ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help) - ^ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ^ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652