جاكسون | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 12 أبريل 1991 (34 سنة) ريسيفي |
||||
مواطنة | ![]() |
||||
مركز اللعب | مدافع[1] | ||||
الطول | 1.69 م (5 قدم 6 1⁄2 بوصة) | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | تيوتا دورس | ||||
الرقم | 6 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
–2006 | ساو كايتانو | ||||
2007 | ساو بيرناردو | ||||
2007–2008 | Esporte Clube União Suzano | ||||
2009–2012 | سبورت ريسيفي | ||||
2011–2012 | ← غريميو بورتو أليغرينزي (إعارة) | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2010–2012 | سبورت ريسيفي | 1 | (0) | ||
2013–2015 | Clube Atlético do Porto | 8 | (0) | ||
2014 | ← Sport Club Santa Rita | (إعارة)4 | (0) | ||
2015 | ← بوا إيسبورت (إعارة) | 0 | (0) | ||
2015–2016 | Athens Kallithea F.C. | 18 | (2) | ||
2016–2017 | Trikala F.C. | 5 | (1) | ||
2017–2019 | Luftëtari FC | 47 | (1) | ||
2019–2021 | SC Gjilani | 43 | (0) | ||
2021– | تيوتا دورس | 26 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
جاكسون هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الدفاع، ولد في 12 أبريل 1991 في ريسيفي في البرازيل.[2][1] لعب مع غريميو بورتو أليغرينزي.
مراجع
وصلات خارجية
- جاكسون (لاعب كرة قدم مواليد 1991) على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- جاكسون (لاعب كرة قدم مواليد 1991) على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
تصنيف:
- مواليد 1991
- مواليد في ريسيفي
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في اليونان
- لاعبو كرة قدم برازيليون مغتربون
- مدافعو كرة قدم رجالية
- رياضيون برازيليون مغتربون في ألبانيا
- رياضيون برازيليون مغتربون في اليونان
- رياضيون من ريسيفي
- لاعبو الدوري البرازيلي لكرة القدم الدرجة الثانية
- لاعبو جيلاني
- لاعبو دوري السوبر الألباني
- لاعبو غريميو بورتو أليغرينزي
- لاعبو كرة قدم برازيليون
- لاعبو كرة قدم مغتربون في ألبانيا
- لاعبو كرة قدم مغتربون في اليونان
- لاعبو كرة قدم مغتربون في كوسوفو
- لاعبو نادي بوا إيسبورت
- لاعبو نادي ساو بيرناردو
- لاعبو نادي ساو كايتانو
- لاعبو نادي سبورت دي ريسيفه
- لاعبو كرة قدم من ريسيفي