يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
سباق الدراجات الهوائية في الألعاب الأولمبية الصيفية 2008 | |
---|---|
في الألعاب الأولمبية الصيفية | |
تعديل مصدري - تعديل |
خطأ لوا في mw.text.lua على السطر 25: bad argument #1 to 'match' (string expected, got nil).
رياضة الدراجات الهوائية شاركت في مسابقات الألعاب الأولمبية الصيفية 2008 من 9 اغسطس حتى 23 اغسطس 2008 في ميادين مضمار لاوشان للدراجات وفي أماكن أخرى في بكين.
لائحة الميداليات
[عدل]الترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | بريطانيا العظمى (GBR) | 8 | 4 | 2 | 14 |
2 | فرنسا (FRA) | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | إسبانيا (ESP) | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | الولايات المتحدة (USA) | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | ألمانيا (GER) | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | سويسرا (SUI) | 1 | 0 | 3 | 4 |
7 | الأرجنتين (ARG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | لاتفيا (LAT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | هولندا (NED) | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | السويد (SWE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | إيطاليا (ITA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | نيوزيلندا (NZL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | أستراليا (AUS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | كوبا (CUB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | الدنمارك (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | بولندا (POL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | روسيا (RUS) | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | الصين (CHN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | اليابان (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | أوكرانيا (UKR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 18 | 18 | 18 | 54 |
مراجع
[عدل]في كومنز صور وملفات عن Cycling at the 2008 Summer Olympics.