يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| |||
تفاصيل السباق | |||
سلسلة | 70. سيركويتو دي جيتكسو | ||
منافسة | طواف أوروبا للدراجات 2015 1.1 | ||
التاريخ | 31 يوليو 2015 | ||
المسافات | 170 كم | ||
البلد | إسبانيا | ||
نقطة البداية | Algorta | ||
نقطة النهاية | Algorta | ||
الفرق | 10 | ||
عدد المتسابقين في البداية | 80 | ||
عدد المتسابقين في النهاية | 68 | ||
متوسط السرعة | 42٫03 كم/س | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
المنصة | |||
الفائز | ناصر بوهاني (Cofidis, Solutions Crédits) | ||
الثاني | خوان خوسيه لوباتو (Movistar Team) | ||
الثالث | كارلوس باربيرو (كاجا رورال-سيغوروس ) | ||
تسلق الجبل | Imanol Estévez (يوسكادي مورياس ) | ||
أفضل شاب | Bernardo Ayuso | ||
الفريق | Movistar Team | ||
▶ 2014 | 2016 ◀ | ||
توثيق |
سيركويتو دي جيتكسو 2015 (بالبشكنشية: Circuito de Getxo ) هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 70 من نفس السباق، وأقيم في 31 يوليو 2015، وامتدّ لمسافة 170 كيلومتر، وهو أحد سباقات طواف أوروبا للدراجات 2015، وهو من نوع سباق يوم واحد، وقد شارك في السباق 80 متسابقاً ووصل إلى نهايته 68 متسابقاً.
فاز فيه بالمركز الأول ناصر بوهاني، وبالمركز الثاني خوان خوسيه لوباتو، وبالمركز الثالث كارلوس باربيرو، والفريق الفائز في ترتيب الفرق Movistar 2015.
الفرق
فريق عالميفرق قارية محترفة (3)فرق قارية (6)
| |
الفائزون
الترتيب | الفائز |
---|---|
الفائز | ناصر بوهاني |
الثاني | خوان خوسيه لوباتو |
الثالث | كارلوس باربيرو |
تسلق الجبل | Imanol Estévez |
أفضل شاب | Bernardo Ayuso |
الفريق | موفيستار |
وصلات خارجية
مراجع