| ||||
---|---|---|---|---|
طواف العالم للدراجات 2015 السباق 22 من 28 |
||||
السلسلة | طواف العالم للدراجات 2015 | |||
رقم السباق | 22 | |||
سباقات الموسم | 28 | |||
التاريخ | 22 أغسطس – 13 سبتمبر | |||
التاريخ | بداية:22 أغسطس 2015 نهاية:13 سبتمبر 2015 | |||
عدد المراحل | 21 | |||
عدد الرياضيين | 198 (نقطة البداية) 158 (نقطة النهاية) |
|||
المسافة | 3358.1 كم | |||
الزمن | 85 ساعة 36 دقيقة 13 ثانية | |||
البلد | ![]() ![]() |
|||
نقطة البداية | بويرتو بانوس خوسيه | |||
نقطة النهاية | مدريد | |||
الفائزون | ||||
الأول | ![]() ![]() |
|||
الثاني | ![]() |
|||
الثالث | ![]() |
|||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
طواف إسبانيا 2015 (بالإنجليزية: 2015 Vuelta a España) هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 22 أغسطس – 13 سبتمبر، تكون السباق من 21 مرحلة وامتدّ لمسافة 3358.[1]1 كم، استغرق السباق 85 ساعة 36 دقيقة 13 ثانية. فاز به الإيطالي فابيو آرو وحلّ ثانيا الإسباني خواكيم رودريغيث بينما حصل على المركز الثالث البولندي رافال مايكا.
الترتيب
م | الدرّاج | البلد | الزمن |
---|---|---|---|
الفائز بالترتيب العام | فابيو آرو | ![]() |
85 ساعة 36 دقيقة 13 ثانية |
الثاني | خواكيم رودريغيث | ![]() |
|
الثالث | رافال مايكا | ![]() |
|
حسب النقاط | أليخاندرو بالبيردي | ![]() |
- |
الترتيب المركب | خواكيم رودريغيث | ![]() |
- |
مراجع
- ^ "معلومات عن طواف إسبانيا 2015 على موقع procyclingstats.com". procyclingstats.com. مؤرشف من الأصل في 2021-06-03.