قائمة أجرام إن جي سي (1000–1999) من الفهرس العام الجديد.الفهرس الفلكي يتكون أساسا من العناقيد النجمية والسدم، والمجرات. وهناك أجرام فلكية أخرى في الفهرس يمكن العثور عليها في الصفحات الفرعية الأخرى لقائمة أجرام إن جي سي.
معلومات الكوكبة في هذه الجداول هي من الفهرس العام الجديد الكامل والكتالوج المفهرس للسدم ومعلومات عناقيد النجوم بواسطة جون لويس إميل دراير[1] التي تم الوصول إليها باستخدام خدمة فيزير.[2] البيانات الأخرى في هذا الجداول هي من قاعدة بيانات سيمباد الفلكية [3] ما لم ينص على خلاف ذلك.
1001–1100
رقم الفهرس | أسماء اخرى | نوع الجرم | كوكبة | المطلع المستقيم (حقبة (فلك)) | الميل (حقبة (فلك)) | القدر الظاهري |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | مجرة حلزونية ضلعية | المرأة المسلسلة | 02سا 39د 12.6ث | +41° 40′ 18″ | 14.7 | |
1002 | مجرة حلزونية ضلعية | حامل رأس الغول | 02سا 38د 55.6ث | +34° 37′ 20″ | 13.94 | |
1003 | مجرة حلزونية | حامل رأس الغول | 02سا 39د 16.9ث | +40° 52′ 20″ | 12 | |
1004 | مجرة إهليلجية | قيطس | 02سا 37د 41.8ث | +1° 58′ 31″ | 13.71 | |
1005 | مجرة | المرأة المسلسلة | 02سا 39د 29.2ث | +41° 29′ 20″ | 14.7 | |
1006 | مجرة حلزونية ضلعية | قيطس | 02سا 37د 34.8ث | −11° 01′ 30″ | 14.50 | |
1007 | مجرة | قيطس | 02سا 37د 52.2ث | +02° 09′ 22″ | 15.70 | |
1008 | مجرة إهليلجية | قيطس | 02سا 37د 55.3ث | +02° 04′ 47″ | 14.63 | |
1009 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 38د 19.1ث | +02° 18′ 36″ | 15.21 | |
1010 | تكرار للجرم إن جي سي 1006 | مجرة حلزونية ضلعية | قيطس | 02سا 37د 34.8ث | −11° 01′ 30″ | 14.50 |
1011 | مجرة إهليلجية | قيطس | 02سا 37د 38.9ث | −11° 00′ 20″ | 13.3R | |
1012 | مجرة حلزونية | الحمل | 02سا 39د 14.9ث | +30° 09′ 06″ | 13.00 | |
1013 | مجرة | قيطس | 02سا 37د 50.5ث | −11° 30′ 26″ | 14.97 | |
1014 | نجم مزدوج | قيطس | 02سا 38د 00.8ث | −9° 34′ 24″ | ? | |
1015 | مجرة حلزونية ضلعية | قيطس | 02سا 38د 11.5ث | −1° 19′ 08″ | 12.98 | |
1016 | مجرة إهليلجية | قيطس | 02سا 38د 19.6ث | +02° 07′ 10″ | 12.61 | |
1017 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 37د 49.9ث | −11° 00′ 40″ | 14.5 | |
1018 | مجرة حلزونية ضلعية | قيطس | 02سا 38د 10.3ث | −09° 32′ 38″ | 15.38 | |
1019 | مجرة حلزونية ضلعية | قيطس | 02سا 38د 27.5ث | +01° 54′ 28″ | 14.34 | |
1020 | مجرة إهليلجية | قيطس | 02سا 38د 44.3ث | +02° 13′ 53″ | 15.14 | |
1021 | مجرة حلزونية ضلعية | قيطس | 02سا 38د 48.0ث | +02° 13′ 03″ | 15.02 | |
1022 | مجرة حلزونية ضلعية | قيطس | 02سا 38د 32.7ث | −06° 40′ 39″ | 12.09 | |
1023 | مجرة محدبة ضلعية | حامل رأس الغول | 02سا 40د 24.0ث | +39° 03′ 48″ | 10.35 | |
1024 | مجرة حلزونية | الحمل | 02سا 39د 11.9ث | +10° 50′ 49″ | 13.08 | |
1025 | مجرة حلزونية | الساعة | 02سا 36د 19.9ث | −54° 51′ 51″ | 13.84 | |
1026 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 39د 19ث | 6° 32′ 40″ | 12.7 | |
1027 | عنقود مفتوح | ذات الكرسي | 02سا 42د 35ث | 61° 35′ 40″ | ? | |
1028 | مجرة حلزونية ضلعية | الحمل | 02سا 39د 37.2ث | +10° 50′ 37″ | 14.79 | |
1029 | مجرة محدبة ضلعية | الحمل | 02سا 39د 36.5ث | +10° 47′ 36″ | 13.11 | |
1030 | مجرة حلزونية | الحمل | 02سا 39د 50.6ث | +18° 01′ 27″ | 11.42 | |
1031 | مجرة حلزونية | القيثارة | 02سا 36د 38.8ث | −54° 51′ 35″ | 11.60 | |
1032 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 39د 23.6ث | +01° 05′ 38″ | 12.64 | |
1033 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 40د 16.1ث | −08° 46′ 37″ | 14.4 | |
1034 | مجرة | قيطس | 02سا 38د 14.0ث | −15° 48′ 33″ | 14.56 | |
1034 | مجرة | قيطس | 02سا 38د 14.0ث | −15° 48′ 33″ | 14.56 | |
1035 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 39د 29.1ث | −08° 08′ 01″ | 12.89 | |
1036 | مجرة غير منتظمة | الحمل | 02سا 40د 29.0ث | +19° 17′ 49″ | 13.75 | |
1037 | غير معروف | قيطس | 02سا 39د 58.4ث | +01° 44′ 03″ | ? | |
1038 | مجرة محدبة | قيطس | 02سا 40د 06.3ث | +01° 30′ 32″ | 14.4 | |
1039 | مسييه 34 | عنقود مفتوح | حامل رأس الغول | 02سا 42د | +42° 46′ | 5.4 |
1040 | مجرة محدبة | المرأة المسلسلة | 02سا 43د 12.4ث | +41° 30′ 02″ | 13.86 | |
1041 | مجرة محدبة | قيطس | 02سا 40د 25.2ث | −05° 26′ 26″ | 14.26 | |
1042 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 40د 23.6ث | −08° 25′ 59″ | 11.1 | |
1043 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 40د 46.6ث | +01° 20′ 35″ | 15.7 | |
1044 | مجرة محدبة | الحوت | 02سا 41د 03.7ث | +08° 46′ 07″ | 14.8 | |
1045 | مجرة محدبة | قيطس | 02سا 40د 29.1ث | −11° 16′ 39″ | 13.52 | |
1046 | مجرة محدبة | الحوت | 02سا 41د 12.8ث | +08° 43′ 10″ | 14.8 | |
1047 | مجرة محدبة | قيطس | 02سا 40د 32.8ث | −08° 08′ 52″ | 14.3 | |
1048 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 40د 37.9ث | −08° 32′ 00″ | 14.8 | |
1049 | عنقود مغلق | الكور | 02سا 39د 52.5ث | −34° 16′ 08″ | 13.6 | |
1050 | مجرة حلزونية ضلعية | المثلث | 02سا 42د 35.6ث | +34° 45′ 49″ | 12.81 | |
1051 | مجرة حلزونية ضلعية | قيطس | 02سا 41د 02.5ث | −06° 56′ 09″ | 13.4 | |
1052 | مجرة إهليلجية | قيطس | 02سا 41د 04.8ث | −08° 15′ 21″ | 12.08 | |
1053 | تكرار للجرم إن جي سي 1040 | مجرة محدبة | حامل رأس الغول | 02سا 43د 12.4ث | +41° 30′ 02″ | 13.86 |
1054 | مجرة حلزونية | الحمل | 02سا 42د 15.7ث | +18° 13′ 02″ | 14.57 | |
1055 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 41د 45.3ث | +00° 26′ 32″ | 12.5 | |
1056 | مجرة حلزونية | الحمل | 02سا 42د 48.3ث | +28° 34′ 27″ | 13.32 | |
1057 | مجرة محدبة | المثلث | 02سا 43د 02.9ث | +32° 29′ 28″ | 15.22 | |
1058 | مجرة حلزونية | حامل رأس الغول | 02سا 43د 30.0ث | +37° 20′ 29″ | 11.82 | |
1059 | نجم مزدوج | الحمل | 02سا 42د 35.6ث | +17° 59′ 48″ | ||
1060 | مجرة محدبة | المثلث | 02سا 43د 15.0ث | +32° 25′ 30″ | 13 | |
1061 | مجرة غير منتظمة | المثلث | 02سا 43د 15.7ث | +32° 28′ 00″ | 15.02 | |
1062 | نجم | المثلث | 02سا 43د 24.0ث | +32° 27′ 44″ | ||
1063 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 42د 10.0ث | −05° 34′ 07″ | 14.44 | |
1064 | مجرة حلزونية ضلعية | قيطس | 02سا 42د 23.5ث | −09° 21′ 44″ | 15.11 | |
1065 | مجرة | قيطس | 02سا 42د 06.3ث | −15° 05′ 30″ | 15.09 | |
1066 | مجرة إهليلجية | المثلث | 02سا 43د 49.9ث | +32° 28′ 30″ | 14.25 | |
1067 | مجرة حلزونية | المثلث | 02سا 43د 50.5ث | +32° 30′ 43″ | 14.55 | |
1068 | مسييه 77 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 42د 40.8ث | −00° 00′ 48″ | 8.9 |
1069 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 42د 59.8ث | −08° 17′ 22″ | 14.1 | |
1070 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 43د 22.3ث | +04° 58′ 06″ | 12.72 | |
1071 | مجرة حلزونية ضلعية | قيطس | 02سا 43د 07.8ث | −08° 46′ 26″ | 15.41 | |
1072 | الفهرس العام الجديد 1837 | مجرة حلزونية ضلعية | قيطس | 02سا 43د 31.3ث | +00° 18′ 25″ | 14.1 |
1073 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 43د 40.6ث | +01° 22′ 34″ | 12.5 | |
1074 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 43د 36.1ث | −16° 17′ 49″ش | 15.18 | |
1075 | مجرة | قيطس | 02سا 43د 33.5ث | −16° 12′ 04″ | 15 | |
1076 | مجرة محدبة | قيطس | 02سا 43د 29.2ث | −14° 45′ 16″ | 13.71 | |
1077 | تفاعل مجري | حامل رأس الغول | 02سا 46د 01.7ث | +40° 05′ 30″ | ||
1078 | مجرة | قيطس | 02سا 44د 08.0ث | −09° 27′ 09″ | 15.32 | |
1079 | مجرة حلزونية | الكور | 02سا 43د 44.3ث | −29° 00′ 12″ | 12.74 | |
1080 | مجرة حلزونية ضلعية | قيطس | 02سا 45د 09.9ث | −04° 42′ 39″ | 14.08 | |
1081 | مجرة حلزونية ضلعية | النهر | 02سا 45د 05.5ث | −15° 35′ 16″ | 14.36 | |
1082 | مجرة | النهر | 02سا 45د 41.2ث | −08° 10′ 50″ | 14.3 | |
1083 | مجرة حلزونية | النهر | 02سا 45د 40.6ث | −15° 21′ 28″ | 15.19 | |
1084 | مجرة حلزونية | النهر | 02سا 45د 59.9ث | −07° 34′ 42″ | 11.6 | |
1085 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 46د 25.3ث | +03° 36′ 26″ | 13.07 | |
1086 | مجرة حلزونية | حامل رأس الغول | 02سا 47د 56.4ث | +41° 14′ 47″ | 13.5 | |
1087 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 46د 25.3ث | −00° 29′ 56″ | 11.4 | |
1088 | مجرة محدبة | الحمل | 02سا 47د 04.4ث | +16° 12′ 04″ | ||
1089 | مجرة | النهر | 02سا 46د 10.1ث | −15° 04′ 23″ | 14.77 | |
1090 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 46د 33.7ث | −00° 14′ 49″ | 12.8 | |
1091 | مجرة حلزونية | النهر | 02سا 45د 22.4ث | −17° 31′ 59″ | 15.33 | |
1092 | مجرة إهليلجية | النهر | 02سا 45د 29.6ث | −17° 32′ 32″ | 15.64 | |
1093 | مجرة حلزونية | المثلث | 02سا 48د 16.1ث | +34° 25′ 11″ | 13.99 | |
1094 | مجرة حلزونية | قيطس | 02سا 47د 27.8ث | −00° 17′ 06″ | 13,7 | |
1095 | مجرة حلزونية ضلعية | قيطس | 02سا 47د 37.8ث | +04° 38′ 16″ | 13.99 | |
1096 | مجرة حلزونية ضلعية | الساعة | 02سا 43د 49.3ث | −59° 54′ 48″ | 13.49 | |
1097 | مجرة حلزونية | الكور | 02سا 46د 19.0ث | −30° 16′ 29″ | 10.2 | |
1098 | مجرة محدبة | النهر | 02سا 44د 53.7ث | −17° 39′ 33″ | 14.33 | |
1099 | مجرة حلزونية ضلعية | النهر | 02سا 45د 18.0ث | −17° 42′ 30″ | 14.33 | |
1100 | مجرة حلزونية | النهر | 02سا 45د 36.1ث | −17° 41′ 20″ | 14.33 |
1101–1200
1201–1300
1301–1400
1401–1500
1501–1600
1601–1700
1701–1800
1801–1900
1901–2000
ملاحظات
مراجع
- ^ ا ب ج د ه
R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN:0-933346-51-4. مؤرشف من الأصل في 2022-12-10.
{{استشهاد بكتاب}}
:|مؤلف=
باسم عام (مساعدة) - ^ "VizieR Service". Strasbourg astronomical Data Center. مؤرشف من الأصل في 2019-07-04.
- ^ ا ب ج د ه و ز ح ط ي يا يب يج يد "SIMBAD Astronomical Database". Strasbourg astronomical Data Center. مؤرشف من الأصل في 2019-07-02.
- ^ G. de Vaucouleurs؛ A. de Vaucouleurs؛ H. G. Corwin؛ R. J. Buta؛ G. Paturel؛ P. Fouque (1991). Third Reference Catalogue of Bright Galaxies. New York: Springer-Verlag.
- ^ ا ب ج د ه و ز ح ط ي يا يب يج يد يه يو يز يح يط ك كا كب كج كد كه كو كز كح كط ل لا لب لج لد له لو لز لح لط م ما مب مج مد مه مو مز مح مط ن نا نب نج ند نه نو نز نح نط ص صا صب صج صد صه صو صز صح صط ع عا عب عج عد عه عو عز عح عط ف فا فب فج فد فه فو فز فح فط ص صا صب صج صد صه صو صز صح صط ق قا قب قج قد قه قو قز قح قط قي قيا قيب قيج قيد قيه قيو قيز قيح "NASA/IPAC Extragalactic Database". Results for various objects. مؤرشف من الأصل في 2011-05-14.
في كومنز صور وملفات عن NGC objects 1000–1999.