أكبر فندق بالعالم هو فندق العالم الأول الذي يقع بمرتفعات جنتنج، باهانج، ماليزيا. وهو فندق ذو ثلاث نجمات ويضم 7351 غرفة بعد إضافة ما يقرب عن الألف غرفة في عام 2006 وهو بحسب تصنيف موسوعة جينيس العالمية يعد الأكبر في العالم.
أما في الولايات المتحدة فيوجد فيها وحدها أكثر من 522 فندق تحتوي على أكثر من 500 غرفة بمجموع 501878 غرفة حسب الجمعية الأمريكية للفندقة والإيواء.[1] هذه الجمعية لا تملك تصنيفاً للفنادق التي تحتوي على أكثر من ألف غرفة.
هذه الصفحة هي محاولة مستمرة لوضع قائمة أكبر الفنادق في العالم.[2][3][4] أي فندق يحتوي على أكثر من 1000 غرفة بإمكانه أن يدرج فيها
3,000 غرفة أو أكثر
2,000-2,999 غرفة
1,000-1,999 غرفة
الترتيب | الاسم | المدينة | عدد الغرف | الارتفاع |
---|---|---|---|---|
39 | Grand Sierra Resort | Reno | 1,995 | 27 floors |
40 | Hilton New York | New York | 1,980 | 49 floors |
41 | نيويورك ماريوت ماركيز | New York | 1,949 | 49 floors |
42 | Disney´s Coronado Springs Resort | Lake Buena Vista | 1,967 | |
43 | Disney´s All-Star Movies Resort | Lake Buena Vista | 1,920 | 3 floors |
44 | Disney´s All-Star Sports Resort | Lake Buena Vista | 1,920 | 3 floors |
45 | Tropicana Resort & Casino | Las Vegas | 1,878 | 21/22 floors (2 towers) |
46 | فندق شيراتون دالاس | Dallas | 1,840 | 42 floors |
47 | Bally's Atlantic City | Atlantic City | 1,753 | 30 floors |
48 | Sheraton New York Hotel and Towers | New York | 1,750 | 50 floors |
49 | Beau Rivage (Mississippi) | بيلوكسي | 1,740 | 32 floors |
50 | Sahara Hotel and Casino | Las Vegas | 1,720 | 27 floors |
51 | Citywest Hotel | دبلن | 1,714 | 5 floors |
52 | فندق بنسيلفانيا | New York | 1,700 | 22 floors |
53 | Atlanta Marriott Marquis | Atlanta | 1,675 | 52 floors |
54 | Hilton New Orleans Riverside | نيو أورلينز، لويزيانا | 1,660 | 29 floors |
55 | Peabody Orlando | Orlando | 1,641 | |
56 | Manchester Grand Hyatt | سان دييغو، كاليفورنيا | 1,625 | |
57 | Hilton Anatole | Dallas | 1,608 | 27 floors |
58 | Crown Casino | ملبورن | 1,600 | 39,23,28, floors across 3 towers,
Crown Towers, Crown Metropol & Crown Promenade |
59 | فنادق جي دبليو ماريوت/ذا ريتز كارلتون Orlando Grande Lakes | Orlando | 1,584 | 26/15 (2 towers) |
60 | Circus Circus Reno | Reno | 1,572 | 23/23/28 floors (3 towers) |
61 | أتلانتس دبي | إمارة دبي | 1,539 | |
62 | Gaylord Texan Resort & Convention Center | غرابفين | 1,511 | 9 floors |
63 | فدارا | Las Vegas | 1,495 | 57 floors |
64 | Rin Grand Hotel | بوخارست | 1,459 | 15 floors |
65 | Peppermill Hotel Casino | Reno | 1,407 | |
66 | Gaylord Palms Resort & Convention Center | Orlando | 1,406 | 9 floors |
Lotte Hotel Seoul | سول (كوريا) | 1,400 | 38 floors | |
67 | فندق فيرمونت رويال يورك | Toronto | 1,600 | 28 floors |
68 | Showboat Atlantic City | Atlantic City | 1,331 | |
69 | Grand Hyatt New York | New York | 1,311 | 34 floors |
70 | Disney's Animal Kingdom Lodge and Villas | باي ليك | 1,307 | 4 floors |
71 | Milford Plaza Hotel | New York | 1,300 | |
72 | Galt House Hotel | Louisville | 1,290 | |
73 | Swissotel the Stamford Singapore | سنغافورة | 1,261 | |
74 | والدورف أستوريا نيويورك | New York | 1,245 | 42 floors |
75 | Hilton Waikoloa Beach Resort | Big Island Hawai'i | 1,240 | 3 towers [6] |
76 | Sheraton | Denver | 1,231 | 22 [7] |
77 | Disney's Yacht Club and Beach Club Resorts | ليك بوينا فيستا | 1,213 | 5 floors (2 buildings) |
78 | أتلانتس جزيرة باراديس | جزيرة باراديس | 1,201 | |
79 | Caesars Atlantic City | Atlantic City | 1,158 | |
80 | Gran Hotel Costa Meloneras | سان بارتولومي دي تيراخانا | 1,136 | |
81 | Hotel Estrell | برلين, ألمانيا | 1,125 | |
82 | Hyatt Regency Dallas | Dallas | 1,120 | 30 floors |
83 | Sheraton Centre Hotel | Toronto | 1,113 | 42 floors |
84 | Sultan Hotel | جاكارتا | 1,104 | |
85 | Disney's Newport Bay Club | باريس ديزني لاند | 1,098 | |
86 | فندق ماريوت القاهرة | القاهرة | 1,089 | 20 floors (two towers) |
87 | Hyatt Regency Denver | دنفر، كولورادو | 1,088 | 37 floors [8] |
88 | Hilton London Metropole | London | 1,058 | 24 floors |
89 | Disney's Contemporary Resort and Bay Lake Tower | ليك بوينا فيستا | 1,041 | 15/16 (2 towers) |
90 | Fairmont Queen Elizabeth Hotel | مونتريال | 1,039 | 21 floors |
91 | Jehanuma Palace | بوبال | 1,039 | 4 floors |
92 | Le Meridien Etoile | باريس | 1,025 | |
93 | Roosevelt Hotel | New York | 1,015 | 19 floors |
94 | Park Inn Alexanderplatz | برلين, ألمانيا | 1,012 | 41 floors |
95 | Sheraton Frankfurt Hotel & Towers | فرانكفورت, ألمانيا | 1,008 | 8 floors |
96 | Mulia Hotel | جاكارتا | 1,008 | 40 floors |
97 | Sheraton Phoenix Downtown | Phoenix | 1,000 | 31 floors |
98 | منتجع أتلانتيس كازينو | Reno | 1,000 | 27 floors |
مراجع
- ^ "AH&LA Lodging Industry Profile". مؤرشف من الأصل في 2015-05-15.
- ^ [1]نسخة محفوظة November 3, 2011, على موقع واي باك مشين.
- ^ "Disney Hotels – Official site for Walt Disney World Swan and Dolphin". Swandolphin.com. مؤرشف من الأصل في 2018-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-20.
- ^ "The Height of Ambition" (PDF). Marriott.com. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-20.
- ^ ا ب http://www.wdwinfo.com and www.tripadvisor.com نسخة محفوظة 2020-10-05 على موقع واي باك مشين.
- ^ Waikoloa Beach Resorts-Hilton نسخة محفوظة 06 نوفمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
- ^ Charters Lodging Group Completes نسخة محفوظة 02 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Downtown Denver Hotel Rooms| Hyatt Regency Denver نسخة محفوظة 14 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.