تسرد هذه القائمة البلدان حسب الناتج المحلي الإجمالي السابق والمستقبلي للفرد الواحد على أساس تعادل القوة الشرائية (PPP)، وليس على أسعار الصرف الرسمية. وُضحت جميع القيم المُعطاة بالدولار الأمريكي ولم يتم ضبطها على أساس التضخم. وقد أخذت هذه الأرقام من قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، طبعة تشرين الأول / أكتوبر 2016، أو البنك الدولي، أو مصادر مختلفة.
الاقتصادات العشر من الناتج المحلي الإجمالي في تعادل القوة الشرائية في عام 2060. تم الحصول على التقديرات من قبل برايس ووترهاوس كوبرز.[1] |
تقديرات صندوق النقد الدولي بين عامي 1980 و 1989
الرقم | البلد أو المقاطعة | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أفغانستان | ||||||||||
2 | ألبانيا | 5,547 | 6,410 | 7,005 | 7,362 | 7,776 | 7,904 | 8,515 | 8,662 | 8,840 | 10,084 |
3 | الجزائر | 86,255 | 97,138 | 109,768 | 120,263 | 131,504 | 143,312 | 145,909 | 148,586 | 150,865 | 164,255 |
4 | أنغولا | 14,949 | 15,626 | 16,595 | 17,975 | 19,729 | 21,073 | 22,122 | 23,613 | 25,937 | 26,957 |
5 | أنتيغوا وباربودا | 277 | 313 | 329 | 363 | 415 | 461 | 509 | 559 | 610 | 672 |
6 | الأرجنتين | 176,885 | 182,293 | 187,508 | 202,186 | 213,549 | 205,064 | 224,147 | 235,680 | 239,157 | 231,048 |
7 | أرمينيا | ||||||||||
8 | أستراليا | 154,496 | 175,893 | 186,924 | 193,382 | 212,953 | 231,759 | 242,219 | 260,555 | 281,146 | 305,510 |
9 | النمسا | 84,466 | 92,261 | 99,855 | 106,708 | 110,861 | 116,975 | 122,127 | 127,349 | 133,073 | 143,621 |
10 | أذربيجان | ||||||||||
11 | جزر البهاما | 1,967 | 2,089 | 2,358 | 2,618 | 2,776 | 2,982 | 3,121 | 3,319 | 3,513 | 3,733 |
12 | البحرين | 6,199 | 6,967 | 7,873 | 8,756 | 9,446 | 9,658 | 9,900 | 10,029 | 10,998 | 11,541 |
13 | بنغلاديش | 42,099 | 47,445 | 52,005 | 56,549 | 61,002 | 65,312 | 69,284 | 73,135 | 77,502 | 83,977 |
14 | باربادوس | 1,355 | 1,453 | 1,467 | 1,533 | 1,645 | 1,716 | 1,840 | 1,936 | 2,074 | 2,232 |
15 | بيلاروس | ||||||||||
16 | بلجيكا | 106,819 | 116,467 | 124,429 | 129,745 | 137,663 | 144,415 | 150,012 | 157,389 | 170,592 | 183,374 |
17 | بليز | 205 | 225 | 221 | 244 | 281 | 286 | 313 | 391 | 449 | 539 |
18 | بنين | 2,694 | 3,002 | 3,242 | 3,303 | 3,434 | 3,697 | 3,875 | 3,891 | 4,166 | 4,204 |
19 | بوتان | 196 | 243 | 279 | 311 | 347 | 374 | 412 | 508 | 605 | 667 |
20 | بوليفيا | 10,787 | 11,829 | 12,069 | 12,038 | 12,440 | 12,623 | 12,546 | 13,183 | 14,042 | 15,141 |
21 | البوسنة والهرسك | ||||||||||
22 | بوتسوانا | 1,789 | 2,115 | 2,603 | 2,998 | 3,307 | 3,675 | 4,072 | 4,798 | 6,129 | 6,665 |
23 | البرازيل | 570,252 | 596,065 | 636,818 | 639,450 | 697,286 | 776,453 | 851,867 | 905,065 | 939,223 | 1,006,969 |
24 | بروناي | 12,100 | 12,001 | 12,346 | 12,732 | 13,519 | |||||
25 | بلغاريا | 39,847 | 45,876 | 50,769 | 54,357 | 58,875 | 61,852 | 66,444 | 71,342 | 75,612 | 78,159 |
26 | بوركينا فاسو | 2,375 | 2,666 | 2,871 | 2,948 | 3,102 | 3,563 | 3,924 | 4,015 | 4,396 | 4,665 |
27 | بوروندي | 1,388 | 1,703 | 1,789 | 1,929 | 2,000 | 2,308 | 2,431 | 2,630 | 2,859 | 3,010 |
28 | الرأس الأخضر | 231 | 274 | 299 | 340 | 366 | 410 | 430 | 460 | 505 | 554 |
29 | كمبوديا | 4,309 | 4,889 | 5,248 | |||||||
30 | الكاميرون | 10,371 | 13,272 | 15,162 | 16,839 | 18,739 | 20,906 | 22,776 | 22,854 | 21,794 | 22,241 |
31 | كندا | 287,254 | 325,078 | 334,192 | 356,411 | 390,928 | 422,537 | 440,375 | 470,115 | 508,124 | 540,150 |
32 | جمهورية إفريقيا الوسطى | 926 | 1,144 | 1,171 | 1,144 | 1,302 | 1,394 | 1,525 | 1,563 | 1,646 | 1,802 |
33 | تشاد | 1,916 | 1,868 | 2,091 | 2,514 | 2,740 | 3,051 | 3,298 | 3,505 | 3,902 | 4,133 |
34 | تشيلي | 38,396 | 44,589 | 40,921 | 41,344 | 45,331 | 47,703 | 51,388 | 56,167 | 62,370 | 71,667 |
35 | الصين | 305,945 | 351,572 | 406,990 | 468,745 | 559,159 | 654,954 | 727,625 | 833,501 | 960,161 | 1,039,392 |
36 | كولومبيا | 78,857 | 88,184 | 94,543 | 99,822 | 106,828 | 113,672 | 122,718 | 132,607 | 142,827 | 153,447 |
37 | جزر القمر | 246 | 284 | 313 | 336 | 362 | 381 | 397 | 414 | 440 | 442 |
38 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 19,622 | 21,657 | 22,896 | 24,136 | 26,203 | 27,167 | 29,023 | 30,559 | 31,775 | 32,595 |
39 | جمهورية الكونغو | 3,056 | 3,428 | 3,729 | 3,969 | 4,207 | 4,444 | 4,640 | 4,869 | 6,143 | 7,740 |
40 | كوستاريكا | 7,858 | 8,398 | 8,269 | 8,841 | 9,890 | 10,280 | 11,068 | 11,891 | 12,730 | 13,974 |
41 | ساحل العاج | 13,589 | 15,378 | 16,365 | 16,585 | 16,830 | 17,994 | 19,238 | 19,631 | 20,549 | 21,978 |
42 | كرواتيا | ||||||||||
43 | قبرص | 3,214 | 3,621 | 4,088 | 4,475 | 5,043 | 5,451 | 5,760 | 6,329 | 7,095 | 7,967 |
44 | جمهورية التشيك | ||||||||||
45 | الدنمارك | 59,051 | 64,140 | 70,623 | 75,320 | 81,244 | 87,199 | 93,320 | 95,945 | 99,287 | 103,818 |
46 | جيبوتي | ||||||||||
47 | دومينيكا | 125 | 151 | 167 | 178 | 192 | 201 | 220 | 240 | 267 | 277 |
48 | جمهورية الدومينيكان | 13,616 | 15,524 | 16,767 | 18,236 | 19,120 | 19,313 | 20,396 | 23,033 | 24,353 | 26,413 |
49 | الإكوادور | 26,063 | 29,608 | 31,823 | 32,153 | 34,692 | 37,378 | 39,311 | 37,907 | 43,347 | 45,161 |
50 | مصر | 91,072 | 101,764 | 115,964 | 131,241 | 146,799 | 162,746 | 173,929 | 185,989 | 200,188 | 214,196 |
51 | السلفادور | 10,096 | 10,407 | 10,356 | 10,930 | 11,469 | 11,909 | 12,172 | 12,797 | 13,493 | 14,153 |
52 | غينيا الاستوائية | 100 | 115 | 125 | 136 | 143 | 166 | 166 | 177 | 188 | 193 |
53 | إرتريا | ||||||||||
54 | إستونيا | ||||||||||
55 | إثيوبيا | 10,709 | 11,709 | 12,555 | 14,075 | 14,238 | 13,017 | 14,566 | 17,010 | 17,707 | 18,311 |
56 | فيجي | 1,340 | 1,553 | 1,631 | 1,624 | 1,852 | 1,839 | 2,000 | 1,903 | 2,038 | 2,412 |
57 | فنلندا | 46,176 | 51,129 | 55,944 | 59,867 | 63,878 | 68,085 | 71,282 | 75,702 | 82,349 | 90,184 |
58 | فرنسا | 578,363 | 639,182 | 695,869 | 732,425 | 769,980 | 807,519 | 843,169 | 886,975 | 961,482 | 1,042,354 |
59 | الغابون | 6,775 | 7,112 | 7,863 | 8,336 | 9,055 | 9,887 | 9,874 | 8,567 | 9,177 | 11,005 |
60 | غامبيا | 435 | 431 | 552 | 652 | 623 | 667 | 696 | 734 | 773 | 838 |
61 | جورجيا | ||||||||||
62 | ألمانيا | 866,222 | 948,148 | 999,039 | 1,054,620 | 1,122,911 | 1,184,249 | 1,237,329 | 1,287,554 | 1,382,408 | 1,492,361 |
63 | غانا | 9,730 | 10,266 | 10,149 | 10,038 | 11,326 | 12,284 | 13,183 | 14,168 | 15,489 | 16,910 |
64 | اليونان | 87,056 | 93,703 | 98,392 | 101,174 | 106,867 | 113,058 | 115,931 | 116,207 | 125,432 | 135,260 |
65 | غرينادا | 190 | 211 | 233 | 251 | 270 | 295 | 323 | 362 | 385 | 415 |
66 | غواتيمالا | 19,425 | 21,375 | 21,897 | 22,186 | 23,091 | 23,687 | 24,189 | 25,694 | 27,628 | 29,834 |
67 | غينيا | 2,109 | 2,320 | 2,509 | 2,642 | 2,774 | 3,006 | 3,162 | 3,349 | 3,685 | 3,982 |
68 | غينيا بيساو | 468 | 509 | 563 | 566 | 618 | 665 | 672 | 727 | 768 | 821 |
69 | غيانا | 1,276 | 1,403 | 1,358 | 1,249 | 1,321 | 1,369 | 1,393 | 1,427 | 1,388 | 1,371 |
70 | هايتي | 6,392 | 7,062 | 7,291 | 7,465 | 7,745 | 8,054 | 8,239 | 8,412 | 8,755 | 8,993 |
71 | هندوراس | 5,237 | 5,871 | 6,149 | 6,332 | 6,842 | 7,357 | 7,559 | 8,220 | 8,900 | 9,646 |
72 | هونغ كونغ | 34,503 | 41,193 | 45,011 | 49,602 | 56,500 | 58,725 | 66,561 | 77,404 | 86,932 | 92,369 |
73 | المجر | 67,533 | 75,956 | 82,960 | 86,858 | 92,332 | 95,045 | 98,450 | 105,053 | 108,659 | 113,716 |
74 | آيسلندا | 2,428 | 2,768 | 3,003 | 3,054 | 3,293 | 3,511 | 3,806 | 4,237 | 4,381 | 4,563 |
75 | الهند | 381,961 | 442,709 | 486,519 | 542,586 | 583,309 | 633,604 | 677,253 | 722,079 | 819,310 | 901,792 |
76 | إندونيسيا | 184,423 | 216,977 | 235,616 | 255,186 | 284,257 | 304,810 | 333,309 | 364,280 | 403,345 | 457,097 |
77 | إيران | 197,213 | 203,343 | 266,000 | 307,155 | 295,347 | 310,491 | 285,757 | 292,546 | 284,371 | 313,545 |
78 | العراق | ||||||||||
79 | أيرلندا | 25,404 | 28,474 | 30,693 | 31,672 | 33,847 | 35,610 | 36,482 | 38,775 | 41,336 | 45,354 |
80 | إسرائيل | 27,612 | 31,616 | 34,056 | 36,316 | 38,436 | 41,431 | 43,767 | 48,246 | 51,715 | 54,489 |
81 | إيطاليا | 594,543 | 655,545 | 699,098 | 735,190 | 785,840 | 833,680 | 874,811 | 925,776 | 998,372 | 1,072,339 |
82 | جامايكا | 6,099 | 6,964 | 7,623 | 8,253 | 8,627 | 8,823 | 9,631 | 10,638 | 10,570 | 11,498 |
83 | اليابان | 996,752 | 1,135,342 | 1,246,499 | 1,335,362 | 1,444,477 | 1,585,113 | 1,662,851 | 1,775,335 | 1,968,801 | 2,155,199 |
84 | الأردن | 8,247 | 10,567 | 12,011 | 12,209 | 13,184 | 13,238 | 14,248 | 14,951 | 15,701 | 14,561 |
85 | كازاخستان | ||||||||||
86 | كينيا | 16,032 | 18,248 | 20,360 | 21,500 | 22,620 | 24,294 | 26,514 | 28,771 | 31,592 | 34,315 |
87 | كيريباتي | 58 | 62 | 70 | 72 | 78 | 76 | 76 | 71 | 80 | 81 |
88 | كوريا الجنوبية | 83,261 | 97,572 | 112,191 | 132,062 | 151,029 | 167,941 | 190,557 | 219,784 | 254,558 | 283,047 |
89 | كوسوفو | ||||||||||
90 | الكويت | 45,323 | 40,178 | 38,616 | 42,249 | 46,040 | 45,491 | 50,383 | 55,876 | 52,020 | 68,037 |
91 | قرغيزستان | ||||||||||
92 | لاوس | 1,688 | 2,129 | 2,367 | 2,535 | 2,794 | 3,146 | 3,364 | 3,417 | 3,462 | 3,953 |
93 | لاتفيا | ||||||||||
94 | لبنان | 15,480 | 17,018 | 11,425 | 14,573 | 21,802 | 27,967 | 26,598 | 31,840 | 23,659 | 14,208 |
95 | ليسوتو | 582 | 656 | 735 | 787 | 850 | 906 | 962 | 1,008 | 1,124 | 1,232 |
96 | ليبيريا | ||||||||||
97 | ليبيا | 76,343 | 66,744 | 71,961 | 71,279 | 67,678 | 70,268 | 63,546 | 55,587 | 61,893 | 68,929 |
98 | ليتوانيا | ||||||||||
99 | لوكسمبورغ | 5,553 | 6,120 | 6,567 | 6,955 | 7,543 | 8,220 | 9,223 | 9,832 | 11,037 | 12,590 |
100 | ماكاو | ||||||||||
101 | مقدونيا | ||||||||||
102 | مدغشقر | 7,827 | 7,719 | 8,042 | 8,435 | 8,888 | 9,278 | 9,651 | 10,014 | 10,717 | 11,588 |
103 | مالاوي | 2,415 | 2,502 | 2,724 | 2,936 | 3,203 | 3,457 | 3,519 | 3,668 | 3,917 | 4,124 |
104 | ماليزيا | 45,825 | 53,582 | 60,287 | 66,584 | 74,299 | 76,005 | 78,431 | 84,767 | 96,453 | 109,282 |
105 | جزر المالديف | 171 | 202 | 230 | 250 | 304 | 357 | 395 | 441 | 497 | 564 |
106 | مالي | 3,940 | 4,112 | 3,863 | 4,145 | 4,396 | 4,683 | 5,069 | 5,328 | 5,517 | 6,344 |
107 | مالطا | 1,927 | 2,164 | 2,300 | 2,453 | 2,560 | 2,706 | 2,865 | 3,106 | 3,433 | 3,820 |
108 | جزر مارشال | ||||||||||
109 | موريتانيا | ||||||||||
110 | موريشيوس | 1,878 | 2,174 | 2,436 | 2,541 | 2,757 | 3,041 | 3,405 | 3,847 | 4,252 | 4,614 |
111 | المكسيك | 390,421 | 463,269 | 489,450 | 491,033 | 525,802 | 554,499 | 548,261 | 571,939 | 599,556 | 648,443 |
112 | ميكرونيزيا | ||||||||||
113 | مولدوفا | ||||||||||
114 | منغوليا | 2,930 | 3,471 | 3,994 | 4,392 | 4,817 | 5,253 | 5,864 | 6,227 | 6,777 | 7,335 |
115 | الجبل الأسود | ||||||||||
116 | المغرب | 28,898 | 30,723 | 35,767 | 36,972 | 39,945 | 43,830 | 48,425 | 48,397 | 55,308 | 58,819 |
117 | موزمبيق | 2,089 | 2,399 | 2,372 | 2,078 | 2,012 | 2,097 | 2,090 | 2,459 | 2,754 | 3,047 |
118 | بورما | ||||||||||
119 | ناميبيا | ||||||||||
120 | نيبال | 6,021 | 7,132 | 7,861 | 7,928 | 9,004 | 9,863 | 10,522 | 10,973 | 12,232 | 13,257 |
121 | هولندا | 164,760 | 179,218 | 187,896 | 198,746 | 212,219 | 224,828 | 236,529 | 247,054 | 267,429 | 290,111 |
122 | نيوزيلندا | 27,626 | 31,100 | 33,980 | 35,278 | 39,035 | 40,773 | 42,348 | 44,486 | 46,299 | 48,813 |
123 | نيكاراغوا | 6,062 | 6,983 | 7,356 | 7,999 | 8,154 | 8,071 | 8,150 | 8,299 | 7,524 | 7,685 |
124 | النيجر | 3,095 | 3,378 | 3,666 | 3,663 | 3,155 | 3,508 | 3,806 | 3,906 | 4,321 | 4,532 |
125 | نيجيريا | ||||||||||
126 | النرويج | 61,278 | 68,071 | 72,464 | 78,317 | 86,005 | 93,686 | 99,438 | 103,764 | 107,122 | 112,443 |
127 | عُمان | 11,180 | 14,313 | 16,950 | 20,428 | 24,095 | 28,477 | 29,674 | 29,217 | 31,825 | 34,049 |
128 | باكستان | 71,808 | 83,387 | 95,257 | 105,739 | 113,842 | 127,716 | 138,581 | 150,376 | 165,657 | 180,374 |
129 | بالاو | ||||||||||
130 | بنما | 7,021 | 8,383 | 9,379 | 9,312 | 9,903 | 10,725 | 11,332 | 11,411 | 10,230 | 10,794 |
131 | بابوا غينيا الجديدة | 3,095 | 3,423 | 3,666 | 3,942 | 4,041 | 4,320 | 4,656 | 4,907 | 5,226 | 5,352 |
132 | باراغواي | 8,053 | 9,612 | 10,066 | 10,145 | 10,801 | 11,578 | 11,843 | 12,640 | 13,851 | 15,227 |
133 | بيرو | 54,384 | 62,709 | 66,384 | 62,567 | 67,250 | 70,852 | 81,030 | 89,529 | 83,932 | 75,493 |
134 | الفلبين | 90,284 | 102,094 | 112,353 | 118,977 | 114,177 | 109,221 | 115,230 | 123,266 | 136,196 | 150,272 |
135 | بولندا | 169,023 | 166,324 | 168,083 | 184,502 | 190,351 | 204,028 | 215,415 | 225,998 | 241,593 | 260,556 |
136 | البرتغال | 58,724 | 66,469 | 72,120 | 75,695 | 77,565 | 81,357 | 85,753 | 94,653 | 103,198 | 114,339 |
137 | بورتوريكو | 23,792 | 26,291 | 27,071 | 28,272 | 31,417 | 33,091 | 36,514 | 39,287 | 43,309 | 47,216 |
138 | قطر | 17,626 | 18,522 | 18,056 | 17,768 | 21,341 | 19,154 | 20,264 | 20,968 | 22,722 | 24,857 |
139 | رومانيا | 107,565 | 117,727 | 129,907 | 143,137 | 157,110 | 161,976 | 169,207 | 174,914 | 180,132 | 176,282 |
140 | روسيا | ||||||||||
141 | رواندا | 2,080 | 2,330 | 2,414 | 2,660 | 3,112 | 3,352 | 3,608 | 3,689 | 3,830 | 3,752 |
142 | ساموا | 210 | 209 | 220 | 229 | 242 | 265 | 283 | 292 | 310 | 341 |
143 | سان مارينو | ||||||||||
144 | ساو تومي وبرينسيب | 134 | 131 | 144 | 143 | 140 | 157 | 151 | 151 | 159 | 170 |
145 | السعودية | 360,487 | 401,805 | 338,273 | 295,186 | 291,413 | 271,283 | 323,835 | 310,074 | 363,000 | 375,218 |
146 | السنغال | 4,630 | 5,319 | 6,092 | 5,995 | 6,441 | 6,865 | 7,221 | 7,857 | 8,084 | 8,732 |
147 | صربيا | ||||||||||
148 | سيشل | 285 | 299 | 311 | 322 | 347 | 395 | 406 | 437 | 477 | 546 |
149 | سيراليون | 1,231 | 1,371 | 1,482 | 1,517 | 1,597 | 1,537 | 1,570 | 1,649 | 1,741 | 1,899 |
150 | سنغافورة | 21,341 | 25,827 | 29,396 | 33,167 | 37,366 | 38,297 | 39,588 | 44,965 | 51,712 | 59,194 |
151 | سلوفاكيا | ||||||||||
152 | سلوفينيا | ||||||||||
153 | جزر سليمان | 176 | 189 | 198 | 213 | 221 | 221 | 225 | 251 | 263 | 284 |
154 | جنوب إفريقيا | 134,666 | 155,133 | 164,127 | 167,455 | 182,240 | 185,793 | 189,573 | 198,495 | 214,073 | 227,723 |
155 | جنوب السودان | ||||||||||
156 | إسبانيا | 296,856 | 323,251 | 347,559 | 367,248 | 386,739 | 408,542 | 431,081 | 467,323 | 509,242 | 555,517 |
157 | سريلانكا | 15,024 | 17,305 | 19,340 | 20,770 | 22,953 | 24,862 | 26,449 | 27,519 | 29,250 | 31,072 |
158 | سانت كيتس ونيفيس | 142 | 159 | 179 | 183 | 207 | 228 | 253 | 281 | 321 | 353 |
159 | سانت لوسيا | 247 | 283 | 307 | 332 | 372 | 432 | 507 | 542 | 641 | 727 |
160 | سانت فينسنت والغرينادين | 167 | 189 | 206 | 221 | 241 | 259 | 279 | 288 | 337 | 362 |
161 | السودان | 7,815 | 9,085 | 10,047 | 10,286 | 10,052 | 10,309 | 11,561 | 12,622 | 13,634 | 14,365 |
162 | سورينام | 2,095 | 2,334 | 2,322 | 2,291 | 2,301 | 2,353 | 2,343 | 2,192 | 2,513 | 2,671 |
163 | إسواتيني | 949 | 1,189 | 1,278 | 1,344 | 1,478 | 1,583 | 1,813 | 2,130 | 2,350 | 2,756 |
164 | السويد | 87,473 | 99,983 | 107,701 | 114,256 | 123,392 | 130,233 | 136,748 | 144,817 | 153,575 | 163,476 |
165 | سويسرا | 107,371 | 119,229 | 124,757 | 130,586 | 139,401 | 149,169 | 155,007 | 161,377 | 172,523 | 187,074 |
166 | سوريا | 18,886 | 22,397 | 24,401 | 25,771 | 24,952 | 27,629 | 26,845 | 27,875 | 32,520 | 31,735 |
167 | تايوان | 72,472 | 72,460 | 80,647 | 91,412 | 104,168 | 112,669 | 128,176 | 148,145 | 165,626 | 187,121 |
168 | طاجيكستان | ||||||||||
169 | تنزانيا | 10,994 | 12,081 | 12,908 | 13,739 | 14,710 | 15,879 | 17,269 | 18,754 | 20,265 | 21,853 |
170 | تايلاند | 74,630 | 86,421 | 96,696 | 106,123 | 116,219 | 125,506 | 135,122 | 151,761 | 177,946 | 207,407 |
171 | تيمور الشرقية | ||||||||||
172 | توغو | 2,116 | 2,235 | 2,286 | 2,253 | 2,470 | 2,644 | 2,786 | 2,786 | 3,175 | 3,434 |
173 | تونغا | 67 | 84 | 101 | 111 | 165 | 180 | 200 | 208 | 208 | 219 |
174 | ترينيداد وتوباغو | 8,217 | 9,363 | 10,322 | 9,623 | 9,392 | 9,293 | 9,169 | 8,974 | 8,924 | 9,195 |
175 | تونس | 13,594 | 15,684 | 16,577 | 18,036 | 19,747 | 21,534 | 21,649 | 23,689 | 24,536 | 26,147 |
176 | تركيا | 149,504 | 170,599 | 187,397 | 204,062 | 225,721 | 242,864 | 264,958 | 298,966 | 315,995 | 329,113 |
177 | تركمانستان | ||||||||||
178 | توفالو | ||||||||||
179 | أوغندا | 4,687 | 5,322 | 6,116 | 6,669 | 6,698 | 6,705 | 6,905 | 7,365 | 8,255 | 9,125 |
180 | أوكرانيا | ||||||||||
181 | الإمارات العربية المتحدة | 75,713 | 89,425 | 88,146 | 86,815 | 93,897 | 94,458 | 77,795 | 84,012 | 84,672 | 101,804 |
182 | المملكة المتحدة | 498,558 | 540,864 | 586,000 | 634,841 | 672,324 | 722,892 | 760,720 | 821,947 | 899,954 | 959,099 |
183 | الولايات المتحدة | 2,862,475 | 3,210,950 | 3,345,000 | 3,638,125 | 4,040,700 | 4,346,750 | 4,590,125 | 4,870,225 | 5,252,625 | 5,657,700 |
184 | الأوروغواي | 12,461 | 13,884 | 13,368 | 13,439 | 13,764 | 14,414 | 16,007 | 17,718 | 18,608 | 19,544 |
185 | أوزبكستان | ||||||||||
186 | فانواتو | 110 | 125 | 135 | 145 | 164 | 171 | 175 | 174 | 177 | 187 |
187 | فنزويلا | 117,193 | 126,484 | 137,885 | 129,202 | 140,775 | 146,540 | 158,584 | 170,439 | 187,890 | 168,025 |
188 | فيتنام | 23,595 | 27,294 | 31,350 | 34,899 | 39,172 | 42,697 | 45,020 | 47,346 | 51,502 | 57,678 |
189 | اليمن | ||||||||||
190 | زامبيا | 8,010 | 9,338 | 9,629 | 9,894 | 10,070 | 10,520 | 10,915 | 11,360 | 12,848 | 12,859 |
191 | زيمبابوي | ||||||||||
العالم | 13,071,769 | 14,538,780 | 15,498,302 | 16,511,469 | 17,869,061 | 19,132,153 | 20,202,268 | 21,500,889 | 23,277,617 | 25,083,802 |
تقديرات صندوق النقد الدولي بين عامي 1990 و 1999
الرقم | البلد أو المقاطعة | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أفغانستان | ||||||||||
2 | ألبانيا | 9,411 | 7,002 | 6,646 | 7,457 | 8,332 | 9,262 | 10,290 | 9,322 | 10,256 | 11,755 |
3 | الجزائر | 171,693 | 175,279 | 182,143 | 182,555 | 184,763 | 195,874 | 207,028 | 212,889 | 226,168 | 236,978 |
4 | أنغولا | 26,989 | 28,164 | 27,125 | 21,110 | 21,848 | 25,649 | 29,654 | 32,356 | 34,242 | 35,524 |
5 | أنتيغوا وباربودا | 716 | 760 | 785 | 848 | 921 | 892 | 964 | 1,040 | 1,105 | 1,172 |
6 | الأرجنتين | 236,389 | 269,900 | 304,484 | 331,214 | 358,005 | 355,073 | 381,535 | 419,544 | 440,425 | 432,026 |
7 | أرمينيا | 4,886 | 4,299 | 4,628 | 5,104 | 5,466 | 5,748 | 6,174 | 6,468 | ||
8 | أستراليا | 321,604 | 328,667 | 345,073 | 367,270 | 393,360 | 413,480 | 439,045 | 465,796 | 492,731 | 521,815 |
9 | النمسا | 155,405 | 166,105 | 173,448 | 178,510 | 186,689 | 195,667 | 204,016 | 212,085 | 222,018 | 233,508 |
10 | أذربيجان | 33,999 | 26,768 | 21,960 | 19,497 | 20,355 | 22,543 | 24,157 | 27,321 | ||
11 | جزر البهاما | 3,912 | 3,873 | 3,810 | 3,913 | 4,122 | 4,392 | 4,661 | 4,976 | 5,267 | 5,729 |
12 | البحرين | 12,387 | 13,092 | 14,344 | 15,802 | 16,657 | 17,331 | 18,221 | 18,968 | 20,104 | 21,631 |
13 | بنغلاديش | 91,091 | 98,080 | 105,132 | 112,287 | 119,852 | 128,188 | 137,071 | 146,813 | 155,892 | 166,858 |
14 | باربادوس | 2,238 | 2,222 | 2,143 | 2,212 | 2,304 | 2,400 | 2,541 | 2,707 | 2,838 | 2,891 |
15 | بيلاروس | 50,735 | 47,995 | 43,281 | 39,286 | 41,072 | 46,528 | 51,049 | 53,528 | ||
16 | بلجيكا | 196,123 | 206,365 | 214,301 | 217,289 | 229,074 | 239,429 | 247,683 | 261,271 | 269,323 | 283,189 |
17 | بليز | 621 | 715 | 820 | 892 | 912 | 937 | 968 | 1,020 | 1,069 | 1,181 |
18 | بنين | 4,751 | 5,117 | 5,388 | 5,838 | 6,083 | 6,586 | 6,996 | 7,523 | 7,906 | 8,456 |
19 | بوتان | 755 | 818 | 854 | 902 | 942 | 1,019 | 1,100 | 1,181 | 1,265 | 1,376 |
20 | بوليفيا | 16,428 | 17,869 | 18,577 | 19,831 | 21,199 | 22,653 | 24,073 | 25,698 | 27,283 | 27,819 |
21 | البوسنة والهرسك | 11,258 | 14,068 | 16,185 | 18,199 | ||||||
22 | بوتسوانا | 7,519 | 8,253 | 8,424 | 8,972 | 9,091 | 9,933 | 10,703 | 11,761 | 11,974 | 13,333 |
23 | البرازيل | 1,000,687 | 1,044,660 | 1,063,486 | 1,139,579 | 1,225,918 | 1,306,762 | 1,360,006 | 1,430,251 | 1,450,660 | 1,479,753 |
24 | بروناي | 14,171 | 15,104 | 16,183 | 16,618 | 17,506 | 18,672 | 19,560 | 19,602 | 19,703 | 20,615 |
25 | بلغاريا | 73,674 | 67,939 | 63,633 | 57,573 | 56,643 | 56,899 | 53,278 | 53,298 | 56,496 | 57,077 |
26 | بوركينا فاسو | 4,808 | 5,419 | 5,556 | 5,885 | 6,089 | 6,571 | 7,428 | 8,033 | 8,713 | 9,495 |
27 | بوروندي | 3,230 | 3,530 | 3,647 | 3,501 | 3,438 | 3,232 | 3,028 | 3,092 | 3,274 | 3,363 |
28 | الرأس الأخضر | 579 | 606 | 639 | 702 | 767 | 841 | 914 | 1,001 | 1,097 | 1,246 |
29 | كمبوديا | 5,503 | 6,117 | 6,699 | 7,136 | 7,884 | 8,567 | 9,195 | 9,878 | 10,486 | 11,914 |
30 | الكاميرون | 21,643 | 21,521 | 21,340 | 21,158 | 21,069 | 22,219 | 23,736 | 25,426 | 26,960 | 28,484 |
31 | كندا | 560,993 | 567,344 | 585,401 | 615,241 | 656,571 | 688,211 | 712,061 | 755,250 | 793,080 | 846,792 |
32 | جمهورية إفريقيا الوسطى | 1,829 | 1,903 | 1,914 | 1,961 | 2,210 | 2,352 | 2,209 | 2,419 | 2,537 | 2,672 |
33 | تشاد | 4,423 | 5,045 | 5,284 | 5,297 | 5,707 | 5,781 | 6,011 | 6,460 | 6,984 | 7,042 |
34 | تشيلي | 77,046 | 85,935 | 98,626 | 107,965 | 116,511 | 131,415 | 143,658 | 155,771 | 162,605 | 163,923 |
35 | الصين | 1,119,872 | 1,263,604 | 1,477,226 | 1,722,588 | 1,989,713 | 2,254,642 | 2,523,075 | 2,802,372 | 3,053,736 | 3,336,107 |
36 | كولومبيا | 165,936 | 175,526 | 187,343 | 202,751 | 217,725 | 233,829 | 242,992 | 255,630 | 259,876 | 252,761 |
37 | جزر القمر | 482 | 471 | 523 | 551 | 533 | 564 | 567 | 601 | 614 | 636 |
