يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
قائمة بأسماء ومعلومات بلديات إقليم الألب البحرية في فرنسا.
البلدية | رمز إنسي | رمز بريدي | Intercommunalité | المساحة كم2 | عدد السكان (2006) | الكثافة السكانية (نسمة/كم2) |
---|---|---|---|---|---|---|
إيجلون | 06001 | 06910 | Monts d'Azur | 15٫37 | 94 | 6٫12 |
أميرات | 06002 | 06910 | Monts d'Azur | 12٫95 | 26 | 2٫01 |
أندون | 06003 | 06750 | Monts d'Azur | 54٫30 | 504 | 9٫28 |
أنتيب | 06004 | 06600 06160 |
Sophia Antipolis | 26٫48 | 75٬820 | 2٬863٫29 |
أسكروس | 06005 | 06260 | Vallées d'Azur | 17٫74 | 153 | 8٫62 |
أسبريمونت | 06006 | 06790 | Nice Côte d'Azur | 9٫44 | 2٬072 | 218٫49 |
أوريبيو سورسياجن | 06007 | 06810 | Pôle Azur Provence | 5٫48 | 2٬710 | 494٫54 |
أوفار | 06008 | 06260 | Vallées d'Azur | 18٫27 | 53 | 2٫90 |
بايرولس | 06009 | 06420 | Tinée | 15٫24 | 103 | 6٫76 |
لي بار سور لوب | 06010 | 06620 | Sophia Antipolis | 14٫47 | 2٬726 | 188٫39 |
بيوليو سور مير | 06011 | 06310 | Nice Côte d'Azur | 0٫92 | 3٬714 | 3٬909٫47 |
بيوسوليل | 06012 | 06240 | Riviera française | 2٫79 | 13٬416 | 4٬808٫60 |
بيلفيدير | 06013 | 06450 | Vésubie-Mercantour | 75٫41 | 683 | 9٫06 |
بينديجون | 06014 | 06390 | Pays des Paillons | 6٫35 | 892 | 140٫47 |
بيري ليه ألب | 06015 | 06390 | Pays des Paillons | 9٫58 | 1٬257 | 131٫21 |
بيويل | 06016 | 06470 | Cians Var | 75٫65 | 489 | 6٫46 |
بيزاودون ليه ألب | 06017 | 06510 | 21٫44 | 178 | 8٫30 | |
بيوت | 06018 | 06410 | Sophia Antipolis | 15٫54 | 8٬791 | 565٫70 |
بلوساسك | 06019 | 06440 | Pays des Paillons | 10٫21 | 1٬374 | 134٫57 |
لا بولين فيسوبي | 06020 | 06450 | Vésubie-Mercantour | 35٫57 | 561 | 15٫77 |
بوسون | 06021 | 06830 | Vallée de l'Estéron | 6٫72 | 660 | 98٫21 |
بويون | 06022 | 06510 | 12٫29 | 436 | 35٫48 | |
بريل سور رويا | 06023 | 06540 | 81٫31 | 2٬092 | 25٫73 | |
بريانسوني | 06024 | 06850 | Monts d'Azur | 24٫32 | 194 | 7٫98 |
لا بريجو | 06162 | 06430 | 91٫77 | 630 | 6٫86 | |
لي بروس، الألب الجبلية | 06025 | 06510 | Les Coteaux d'Azur | 18٫65 | 1٬237 | 66٫33 |
كابريس، الألب الجبلية | 06026 | 06530 | Terres de Siagne | 5٫43 | 1٬558 | 286٫92 |
كاجنيس سور مير | 06027 | 06800 | Nice Côte d'Azur | 17٫95 | 48٬313 | 2٬591٫53 |
كايلي، الألب الجبلية | 06028 | 06750 | Monts d'Azur | 16٫96 | 306 | 18٫04 |
كان (فرنسا) | 06029 | 06400 06150 |
19٫62 | 70٬610 | 3٬598٫88 | |
لي كانيت | 06030 | 06110 | 7٫71 | 42٬531 | 5٬516٫34 | |
كانتارون | 06031 | 06340 | Pays des Paillons | 7٫38 | 1٬186 | 160٫70 |
كاب دأيل | 06032 | 06320 | Nice Côte d'Azur | 2٫04 | 4٬887 | 2٬395٫59 |
كاروس | 06033 | 06510 | Nice Côte d'Azur | 15٫11 | 11٬379 | 753٫08 |
كاستاجنيرس | 06034 | 06670 | Nice Côte d'Azur | 7٫52 | 1٬478 | 196٫54 |
كاستيلار | 06035 | 06500 | Riviera française | 12٫24 | 929 | 75٫90 |
كاستيلون | 06036 | 06500 | Riviera française | 7٫51 | 327 | 43٫54 |
كاوسولس | 06037 | 06460 | Sophia Antipolis | 27٫39 | 219 | 8٫00 |
تشاتياونيوف جراس | 06038 | 06740 | Sophia Antipolis | 8٫95 | 3٬118 | 348٫38 |
تشاتياونيوف فيليفيل | 06039 | 06390 | Pays des Paillons | 8٫38 | 822 | 98٫09 |
تشاتياونيوف دإنتراونيس | 06040 | 06470 | Cians Var | 29٫91 | 65 | 2٫17 |
سيبيريس | 06041 | 06620 | 38٫15 | 348 | 9٫12 | |
كلانس، الألب الجبلية | 06042 | 06420 | Tinée | 37٫79 | 551 | 14٫58 |
كواراز | 06043 | 06390 | Nice Côte d'Azur | 17٫14 | 712 | 41٫54 |
لا كول سور لوب | 06044 | 06480 | Sophia Antipolis | 9٫82 | 7٬434 | 757٫03 |
كولونجويس | 06045 | 06910 | Monts d'Azur | 10٫78 | 101 | 9٫37 |
كولومارس | 06046 | 06670 | Nice Côte d'Azur | 6٫72 | 3٬161 | 470٫39 |
كونسيجوديس | 06047 | 06510 | 12٫47 | 77 | 6٫17 | |
كونتيس، الألب الجبلية | 06048 | 06390 | Pays des Paillons | 19٫47 | 6٬828 | 350٫69 |
كورميس | 06049 | 06620 | Sophia Antipolis | 15٫71 | 93 | 5٫92 |
كورسيجوليس | 06050 | 06140 | 40٫98 | 425 | 10٫37 | |
لا كرويكس سور رودول | 06051 | 06260 | Vallées d'Azur | 30٫06 | 86 | 2٫86 |
سوبريس، الألب الجبلية | 06052 | 06910 | Vallée de l'Estéron | 23٫10 | 198 | 8٫57 |
دالويس | 06053 | 06470 | Cians Var | 40٫03 | 120 | 3٫00 |
دراب، الألب الجبلية | 06054 | 06340 | Pays des Paillons | 5٫54 | 4٬453 | 803٫79 |
دورانوس | 06055 | 06670 | Nice Côte d'Azur | 16٫10 | 156 | 9٫69 |
إنتراونيس | 06056 | 06470 | Cians Var | 81٫45 | 128 | 1٫57 |
ليسكارين | 06057 | 06440 | Pays des Paillons | 10٫67 | 2٬259 | 211٫72 |
إسكراجنوليس | 06058 | 06460 | Monts d'Azur | 25٫48 | 505 | 19٫82 |
إزي | 06059 | 06360 | Nice Côte d'Azur | 9٫47 | 2٬932 | 309٫61 |
فاليكون | 06060 | 06950 | Nice Côte d'Azur | 5٫17 | 1٬789 | 346٫03 |
ليه فيريس | 06061 | 06510 | 13٫70 | 89 | 6٫50 | |
فونتان | 06062 | 06540 | 49٫61 | 300 | 6٫05 | |
جراس، الألب الجبلية | 06063 | 06850 | Monts d'Azur | 15٫57 | 58 | 3٫73 |
جاتيريس | 06064 | 06510 | Les Coteaux d'Azur | 10٫03 | 4٬018 | 400٫60 |
لا جاود | 06065 | 06610 | Nice Côte d'Azur | 13٫10 | 6٬608 | 504٫43 |
جيليت، الألب الجبلية | 06066 | 06830 | Vallée de l'Estéron | 10٫18 | 1٬425 | 139٫98 |
جوربيو | 06067 | 06500 | Riviera française | 7٫02 | 1٬279 | 182٫19 |
جوردون، الألب الجبلية | 06068 | 06620 | Sophia Antipolis | 22٫53 | 437 | 19٫40 |
وحدات كمية الورق | 06069 | 06130 06520 |
Pôle Azur Provence | 44٫44 | 48٬801 | 1٬098٫13 |
جريوليريس | 06070 | 06620 | 52٫67 | 525 | 9٫97 | |
جويلاوميس | 06071 | 06470 | Cians Var | 87٫02 | 697 | 8٫01 |
لونس، الألب الجبلية | 06072 | 06420 | Tinée | 40٫59 | 132 | 3٫25 |
إسولا | 06073 | 06420 | Stations du Mercantour | 97٫98 | 571 | 5٫83 |
لانتوسكيو | 06074 | 06450 | Nice-Côte d'Azur | 44٫76 | 1٬224 | 27٫35 |
ليفينس | 06075 | 06670 | Nice Côte d'Azur | 29٫85 | 4٬427 | 148٫31 |
ليوتش | 06076 | 06260 | Vallées d'Azur | 13٫40 | 44 | 3٫28 |
لوسيرام | 06077 | 06440 | Pays des Paillons | 65٫52 | 1٬228 | 18٫74 |
مالاوسين | 06078 | 06710 | Vallées d'Azur | 19٫48 | 220 | 11٫29 |
مانديليو لا نابول | 06079 | 06210 | 31٫37 | 20٬850 | 664٫65 | |
ماري، الألب الجبلية | 06080 | 06420 | Tinée | 14٫77 | 83 | 5٫62 |
لي ماس | 06081 | 06910 | Monts d'Azur | 32٫15 | 128 | 3٫98 |
ماسوينس | 06082 | 06710 | Vallées d'Azur | 12٫13 | 128 | 10٫55 |
منتون | 06083 | 06500 | Riviera française | 17٫00 | 27٬655 | 1٬968٫33 |
موانس سارتوكس | 06084 | 06370 | Pôle Azur Provence | 13٫52 | 10٬203 | 754٫66 |
موجينس | 06085 | 06250 | 25٫64 | 19٬361 | 755٫11 | |
مولينيت | 06086 | 06380 | Riviera française | 41٫07 | 223 | 5٫43 |
ليه موجولس | 06087 | 06910 | Monts d'Azur | 14٫55 | 56 | 3٫85 |
نيس | 06088 | 06000 06100 06200 06300 |
Nice Côte d'Azur | 71٫92 | 347٬060 | 4٬825٫64 |
أوبيو، الألب الجبلية | 06089 | 06650 | Sophia Antipolis | 9٫47 | 2٬143 | 226٫29 |
بيجوماس | 06090 | 06580 | Pôle Azur Provence | 11٫28 | 6٬235 | 552٫75 |
بيلي | 06091 | 06440 | Pays des Paillons | 43٫16 | 2٬243 | 51٫97 |
بيلون | 06092 | 06440 | Pays des Paillons | 8٫70 | 1٬322 | 151٫95 |
لا بين، الألب الجبلية | 06093 | 06260 | Vallées d'Azur | 18٫08 | 279 | 15٫43 |
بيون | 06094 | 06470 | Cians Var | 48٫59 | 799 | 16٫44 |
بيميناد | 06095 | 06530 | Terres de Siagne | 9٫76 | 7٬733 | 792٫32 |
بيرلاس | 06096 | 06260 | Vallées d'Azur | 31٫31 | 110 | 3٫51 |
بيريفيو | 06097 | 06910 | Vallée de l'Estéron | 22٫27 | 252 | 11٫32 |
بوجيت روستانج | 06098 | 06260 | Vallées d'Azur | 22٫46 | 108 | 4٫81 |
بوجيت ثينيرس | 06099 | 06260 | Vallées d'Azur | 21٫45 | 1٬836 | 85٫59 |
ريفيست ليه روتشيس | 06100 | 06830 | Vallée de l'Estéron | 8٫61 | 197 | 22٫88 |
ريجاود، الألب الجبلية | 06101 | 06260 | Vallées d'Azur | 32٫54 | 197 | 6٫05 |
ريمبلاس | 06102 | 06420 | Tinée | 24٫95 | 115 | 4٫61 |
روكيوبيلير | 06103 | 06450 | Vésubie-Mercantour | 25٫92 | 1٬614 | 62٫27 |
روكيوبرون | 06104 | 06190 | Riviera française | 9٫33 | 13٬067 | 1٬400٫54 |
روكيوفورت | 06105 | 06330 | Sophia Antipolis | 21٫53 | 6٬058 | 281٫37 |
روكيوستيرون | 06106 | 06910 | Vallée de l'Estéron | 6٫47 | 500 | 77٫28 |
روكيوستيرون جراس | 06107 | 06910 | Vallée de l'Estéron | 23٫98 | 62 | 2٫59 |
لا روكويت سور سياجن | 06108 | 06550 | Pôle Azur Provence | 6٫31 | 4٬865 | 771٫00 |
لا روكويت سور فار | 06109 | 06670 | Nice Côte d'Azur | 3٫99 | 915 | 229٫32 |
روبيون، الألب الجبلية | 06110 | 06420 | Tinée | 27٫26 | 110 | 4٫04 |
رور، الألب الجبلية | 06111 | 06420 | Tinée | 40٫30 | 198 | 4٫91 |
لي روريت | 06112 | 06650 | Sophia Antipolis | 7٫10 | 3٬763 | 530٫00 |
سان أجنيس | 06113 | 06500 | Riviera française | 9٫37 | 1٬179 | 125٫83 |
سان أندريه دي لا روتش | 06114 | 06730 | Nice Côte d'Azur | 2٫86 | 4٬561 | 1٬594٫76 |
سان أنتونين | 06115 | 06260 | Vallées d'Azur | 6٫44 | 104 | 16٫15 |
سان أوبان | 06116 | 06850 | Monts d'Azur | 42٫54 | 232 | 5٫45 |
سان بلايس | 06117 | 06670 | Nice Côte d'Azur | 8٫04 | 925 | 115٫05 |
سان سيزار سور سياجن | 06118 | 06530 | Terres de Siagne | 30٫02 | 3٬420 | 113٫92 |
سان دالماس لي سيلفاج | 06119 | 06660 | Stations du Mercantour | 81٫03 | 133 | 1٫64 |
سان إتين دي تيني | 06120 | 06660 | Stations du Mercantour | 173٫81 | 1٬323 | 7٫61 |
سان جيان كاب فيرات | 06121 | 06230 | Nice Côte d'Azur | 2٫48 | 2٬172 | 875٫81 |
سان جيانيت | 06122 | 06640 | Nice Côte d'Azur | 14٫58 | 3٬634 | 249٫25 |
سان لاورينت دو فار | 06123 | 06700 | Nice Côte d'Azur | 10٫11 | 30٬076 | 2٬974٫88 |
سان ليجير | 06124 | 06260 | Vallées d'Azur | 4٫61 | 69 | 14٫97 |
سان مارتن دإنتاراونيس | 06125 | 06470 | Cians Var | 40٫05 | 85 | 2٫12 |
سان مارتن دو فار | 06126 | 06670 | Nice Côte d'Azur | 5٫59 | 2٬463 | 440٫61 |
سان مارتن فيسوبي | 06127 | 06450 | Vésubie-Mercantour | 97٫13 | 1٬331 | 13٫70 |
سان بول دي فينس | 06128 | 06570 | Sophia Antipolis | 7٫26 | 3٬338 | 459٫78 |
سان ساوفيور سور تيني | 06129 | 06420 | Tinée | 32٫28 | 346 | 10٫72 |
سان فالير دي ثيي | 06130 | 06460 | Terres de Siagne | 50٫68 | 3٬030 | 59٫79 |
سالاجريفون | 06131 | 06910 | Monts d'Azur | 9٫59 | 53 | 5٫53 |
ساورج، الألب الجبلية | 06132 | 06540 | 86٫78 | 431 | 4٫97 | |
ساوز، الألب الجبلية | 06133 | 06470 | Cians Var | 27٫77 | 105 | 3٫78 |
سيرانون | 06134 | 06750 | Monts d'Azur | 23٫28 | 432 | 18٫56 |
سيجال | 06135 | 06910 | Vallée de l'Estéron | 5٫62 | 205 | 36٫48 |
سوسبيل | 06136 | 06380 | Riviera française | 62٫39 | 3٬440 | 55٫14 |
سبيراسيديس | 06137 | 06530 | Terres de Siagne | 3٫46 | 1٬060 | 306٫36 |
تيند، الألب الجبلية | 06163 | 06430 | 177٫47 | 2٬025 | 11٫41 | |
ثيول سور مير | 06138 | 06590 | 10٫49 | 1٬499 | 142٫90 | |
ثيري، الألب الجبلية | 06139 | 06710 | Vallées d'Azur | 22٫24 | 101 | 4٫54 |
لي تيجنيت | 06140 | 06530 | Terres de Siagne | 11٫26 | 3٬024 | 268٫56 |
تودون | 06141 | 06830 | Vallée de l'Estéron | 18٫56 | 262 | 14٫12 |
تويت دي لإسكارين | 06142 | 06440 | Pays des Paillons | 4٫57 | 282 | 61٫71 |
تويت سور فار | 06143 | 06710 | Vallées d'Azur | 14٫98 | 603 | 40٫25 |
لا تور، الألب الجبلية | 06144 | 06420 | 36٫70 | 408 | 11٫12 | |
توريت دو تشاتيو | 06145 | 06830 | Vallée de l'Estéron | 9٫74 | 114 | 11٫70 |
تورنيفورت | 06146 | 06420 | Tinée | 10٫13 | 154 | 15٫20 |
توريت ليفينس | 06147 | 06690 | Nice Côte d'Azur | 16٫50 | 4٬639 | 281٫15 |
توريتس سور لوب | 06148 | 06140 | Sophia Antipolis | 29٫28 | 4٬272 | 145٫90 |
لا ترينيت | 06149 | 06340 | Nice Côte d'Azur | 14٫90 | 9٬925 | 666٫11 |
لا توربي | 06150 | 06320 | Riviera française | 7٫42 | 3٬155 | 425٫20 |
يوتيلي | 06151 | 06450 | Nice Côte d'Azur | 67٫97 | 660 | 9٫71 |
فالبوني | 06152 | 06560 | Sophia Antipolis | 18٫97 | 12٬114 | 638٫59 |
فالديبلور | 06153 | 06420 | Tinée | 94٫16 | 802 | 8٫52 |
فالديرور | 06154 | 06750 | Monts d'Azur | 25٫34 | 375 | 14٫80 |
فالاوريس | 06155 | 06220 | Sophia Antipolis | 13٫04 | 30٬610 | 2٬347٫39 |
فينانسون | 06156 | 06450 | Vésubie-Mercantour | 17٫98 | 142 | 7٫90 |
فينس | 06157 | 06140 | Nice Côte d'Azur | 39٫23 | 18٬931 | 482٫56 |
فيلارس سور فار | 06158 | 06710 | Vallées d'Azur | 25٫27 | 646 | 25٫56 |
فيلفرانش سور مير | 06159 | 06230 | Nice Côte d'Azur | 4٫88 | 6٬610 | 1٬354٫51 |
فيلينيوف دإنتراونيس | 06160 | 06470 | Cians Var | 28٫20 | 80 | 2٫84 |
فيلينيوف لوبيت | 06161 | 06270 | Sophia Antipolis | 19٫60 | 14٬104 | 719٫59 |
في كومنز صور وملفات عن Communes in Alpes-Maritimes.