قائمة مدن مقاطعة أونتاريو تتکون من المدن التي یسکنها أکثر من 8000 نسمة. [1]
المدينة | المساحة (كم²) | عدد السكان | الكثافة السكانية | النمو السكاني |
---|---|---|---|---|
أدجالا تسورونتيو | 372.333 | 10695 | 28.7 | 6.1 |
أجاكس | 67.089 | 90167 | 1344 | 22.3 |
ألفريد وبلنتجنت | 391.6799 | 8654 | 22.1 | 0.7 |
أمهيرستبارج | 185.6482 | 21748 | 117.1 | 6.9 |
أورورا | 49.6192 | 47629 | 959.9 | 18.6 |
باري | 76.9938 | 128430 | 1668.1 | 23.8 |
بيلفي | 246.761 | 48821 | 197.8 | 6.1 |
بريسبريدج | 617.4155 | 15652 | 25.4 | 13.8 |
برادفورد ويست ويليمباري | 201.0284 | 24039 | 119.6 | 8.1 |
برامبتون | 266.7051 | 433806 | 1626.5 | 33.3 |
برانت | 843.0989 | 34415 | 40.8 | 8.7 |
برانتفورد | 72.4719 | 90192 | 1244.5 | 4.4 |
برايتون | 222.5218 | 10253 | 46.1 | 8.5 |
بروك | 423.3067 | 11979 | 28.3 | -1.1 |
بروكتون | 565.0713 | 9641 | 17.1 | -0.2 |
بروكفيل | 20.7375 | 21957 | 1058.8 | 2.7 |
بيرلينجتون | 185.7403 | 164415 | 885.2 | 9 |
كاليدون | 687.166 | 57050 | 83 | 12.7 |
كامبريدج | 112.8645 | 120371 | 1066.5 | 9.1 |
كارلتون بلاس | 8.8342 | 9453 | 1070 | 4.1 |
كافان، ميلبروك نورت موناغان | 306.1253 | 8828 | 28.8 | 4.4 |
سينترال إلجين | 280.2212 | 12723 | 45.4 | 3.5 |
سينتر ولينغتون | 407.3271 | 26049 | 64 | 7.4 |
شمبلين | 207.1522 | 8683 | 41.9 | 1.1 |
تشاتام كينت | 2458.0587 | 108177 | 44 | 0.8 |
كلارينس-روكلاند | 296.5321 | 20790 | 70.1 | 6 |
كلارينغتون | 611.0976 | 77820 | 127.3 | 11.4 |
كلرفيو | 557.3192 | 14088 | 25.3 | 2.1 |
كوبورغ | 22.3716 | 18210 | 814 | 6 |
كولينجوود | 33.4561 | 17290 | 516.8 | 7.8 |
كورنوال | 61.524 | 45965 | 747.1 | 0.7 |
درايدن | 65.2041 | 8195 | 125.7 | 0 |
ايست ويليمباري | 245.0581 | 21069 | 86 | 2.5 |
اليزابيث-كيتلي | 554.2351 | 10201 | 18.4 | 1.6 |
إليوت لايك | 698.1178 | 11549 | 16.5 | -3.4 |
ايرين | 296.9784 | 11148 | 37.5 | 0.9 |
إيسا | 279.566 | 16901 | 60.5 | 0.6 |
إسيكس | 277.9472 | 20032 | 72.1 | -0.3 |
فورت إيري | 166.3529 | 29925 | 179.9 | 6.3 |
فورت فرانسيس | 26.8455 | 8103 | 301.8 | -2.5 |
جيورجيان بلافس | 603.5772 | 10506 | 17.4 | 3.7 |
جورجينا | 287.7157 | 42346 | 147.2 | 7.9 |
جرافنهورست | 517.9924 | 11046 | 21.3 | 1.3 |
غريتر ناباني | 459.706 | 15400 | 33.5 | 1.8 |
غريتر سودبوري | 3200.5632 | 157857 | 49.3 | 1.7 |
غراي هاي لاند | 880.599 | 9480 | 10.8 | 3.1 |
غريمسبي | 68.9447 | 23937 | 347.2 | 12.4 |
جيلف | 86.7198 | 114943 | 1325.5 | 8.3 |
جيلف-إيراموسى | 291.7341 | 12066 | 41.4 | 8 |
هالديماند | 1251.5768 | 45212 | 36.1 | 3.4 |
هالتون هيلس | 276.2616 | 55289 | 200.1 | 14.7 |
هاميلتون | 256.1075 | 10972 | 42.8 | 1.7 |
هاوكيسبيري | 9.4574 | 10869 | 1149.3 | 5.3 |
هانتسفيل | 703.2257 | 18280 | 26 | 5.4 |
هورن أيست | 669.1644 | 9310 | 13.9 | -3.8 |
إنجرسول | 12.8959 | 11760 | 911.9 | 7.1 |
إنيسفيل | 284.1776 | 31175 | 109.7 | 8.8 |
كابوسكاسينغ | 83.9842 | 8509 | 101.3 | -7.9 |
كورثا ليكس | 3059.4747 | 74561 | 24.4 | 7.8 |
كينورا | 210.9057 | 15177 | 72 | -4.2 |
كينكاردين | 537.651 | 11173 | 20.8 | 1.3 |
كينغ | 333.0384 | 19487 | 58.5 | 5.1 |
كينغستون | 450.3856 | 117207 | 260.2 | 2.6 |
كينغسفيل | 246.8398 | 20908 | 84.7 | 6.6 |
كيركلاند ليك | 262.2366 | 8248 | 31.5 | -4.3 |
كيتشنر | 136.8854 | 204668 | 1495.2 | 7.5 |
ليكشور | 530.3152 | 33245 | 62.7 | 15.7 |
لمبتون شوريس | 331.081 | 11150 | 33.7 | 5.5 |
لاسال | 65.2512 | 27652 | 423.8 | 9.4 |
لاورينتين فالي | 552.4412 | 9265 | 16.8 | 6.1 |
ليمينغتون | 261.9243 | 28833 | 110.1 | 6.2 |
ليدز آند ذي ثاوزند ايلندز | 607.1826 | 9435 | 15.5 | 4 |
لينكون | 162.8588 | 21722 | 133.4 | 5.4 |
لندن | 420.5719 | 352395 | 837.9 | 4.7 |
لوياليست | 340.0235 | 15062 | 44.3 | 3.2 |
مالاهيد | 395.0705 | 8828 | 22.3 | 0.6 |
مابليتون | 534.7122 | 9851 | 18.4 | 5.9 |
ماركام | 212.5751 | 261573 | 1230.5 | 25.4 |
ميافورد | 588.4668 | 10948 | 18.6 | 5.5 |
ميدليسكس سينتر | 588.0519 | 15589 | 26.5 | 9.5 |
ميدلاند | 29.0894 | 16300 | 560.3 | 0.5 |
ميلتون | 366.606 | 53939 | 147.1 | 71.4 |
مينتو | 300.3738 | 8504 | 28.3 | 4.2 |
ميسيساغا | 288.5299 | 668549 | 2317.1 | 9.1 |
ميسيسيبي ميلس | 509.0486 | 11734 | 23.1 | 0.7 |
نيوماركت | 38.0799 | 74295 | 1951 | 12.9 |
نيو تيكومسيث | 274.1768 | 27701 | 101 | 6 |
نيغارا فولز | 209.5804 | 82184 | 392.1 | 4.3 |
نيغارا-ون-ذا-ليك | 132.8288 | 14587 | 109.8 | 5.4 |
نورفولك كاونتي | 1606.9131 | 62563 | 38.9 | 2.8 |
نورث باي | 314.9081 | 53966 | 171.4 | 2.3 |
نورث دومفريس | 187.2169 | 9063 | 48.4 | 3.4 |
نورث دونداس | 503.1755 | 11095 | 22 | 0.7 |
نورث غلينغاراي | 642.4042 | 10635 | 16.6 | 0.4 |
نورث غرينفيل | 350.1382 | 14198 | 40.5 | 4.5 |
نورث بيرث | 493.1831 | 12254 | 24.8 | 1.7 |
نورويتش | 431.2767 | 10481 | 24.3 | 0 |
أوكفيل | 138.5604 | 165613 | 1195.2 | 14.4 |
أورنجفيل | 15.5699 | 26925 | 1729.3 | 6.6 |
أوريليا | 28.606 | 30259 | 1057.8 | 3.9 |
أورو-ميدونت | 586.6499 | 20031 | 34.1 | 9.4 |
أوشاوا | 145.6676 | 141590 | 972 | 1.8 |
أوتاوا | 2778.1295 | 812129 | 292.3 | 4.9 |
أوين ساوند | 24.2199 | 21753 | 898.1 | 1.4 |
بيلهام | 126.4169 | 16155 | 127.8 | 5.8 |
بيمبروك | 14.3505 | 13930 | 970.7 | 3.3 |
بينيتانجويشين | 25.3752 | 9354 | 368.6 | 12.5 |
بيرث أيست | 715.0662 | 12041 | 16.8 | -0.6 |
بيتاواوا | 164.6784 | 14651 | 89 | 1.8 |
بيتيربوروغ | 58.3959 | 74898 | 1282.6 | 4.8 |
بيكرينغ | 231.5934 | 87838 | 379.3 | 0.8 |
بورت كولبورن | 121.9683 | 18599 | 152.5 | 0.8 |
بورت هوب | 278.9727 | 16390 | 58.8 | 5 |
برنس ادوارد | 1050.1442 | 25496 | 24.3 | 2.4 |
قوينت ويست | 493.8509 | 42697 | 86.5 | 3.2 |
رامارا | 417.2506 | 9427 | 22.6 | 9.4 |
ريتشموند هيل | 100.8917 | 162704 | 1612.7 | 23.2 |
ريدو ليكس | 710.2451 | 10350 | 14.6 | 6.8 |
روسيل | 198.956 | 13883 | 69.8 | 11.9 |
سارنيا | 164.6275 | 71419 | 433.8 | 0.8 |
سوجين شورز | 170.5828 | 11720 | 68.7 | 2.9 |
سولت سانت ماري | 221.7132 | 74948 | 338 | 0.5 |
سكوجاج | 474.6299 | 21439 | 45.2 | 6.3 |
سفيرن | 534.7802 | 12030 | 22.5 | 8 |
سميث إنيسمور ليكفيلد | 318.7667 | 17413 | 54.6 | 6.1 |
سميث فولس | 8.1972 | 8777 | 1070.7 | -4 |
ساوث بروس بينيسولا | 531.8953 | 8415 | 15.8 | 4 |
ساوث دونداس | 519.9777 | 10535 | 20.3 | -2.3 |
ساوث فرونتناك | 941.2848 | 18227 | 19.4 | 11 |
ساوث غلينغاري | 604.9141 | 12880 | 21.3 | 1.4 |
ساوث هورون | 425.3494 | 9982 | 23.5 | -0.4 |
ساوث ستورمونت | 447.4593 | 12520 | 28 | 4.8 |
سبرينغواتر | 536.3023 | 17456 | 32.5 | 8.4 |
سانت كاثرين | 96.1109 | 131989 | 1373.3 | 2.2 |
سانت كلير | 619.2999 | 14649 | 23.7 | -0.1 |
ستارتفورد | 25.2762 | 30461 | 1205.1 | 2.3 |
ستراثوري كاردوك | 274.1851 | 19977 | 72.9 | 4.3 |
سانت توماس | 35.4812 | 36110 | 1017.7 | 8.4 |
تاي | 138.9296 | 9748 | 70.2 | 6.4 |
تيكومسه | 94.7097 | 24224 | 255.8 | -0.3 |
تيميسكيمينج شورز | 176.9964 | 10732 | 60.6 | 1 |
ثايمس سنتر | 433.8043 | 13085 | 30.2 | 4.9 |
ذي نايشن | 657.1634 | 10643 | 16.2 | 0.4 |
ثورولد | 83.0013 | 18224 | 219.6 | 1 |
ثاندر باي | 328.4798 | 109140 | 332.3 | 0.1 |
تيلسونبيرج | 22.3352 | 14822 | 663.6 | 5.5 |
تيمينز | 2961.5782 | 42997 | 14.5 | -1.6 |
تيني | 343.186 | 10784 | 31.4 | 19.4 |
تورنتو | 630.1763 | 2503281 | 3972.4 | 0.9 |
ترينت هيلس | 510.8274 | 12247 | 24 | -2.6 |
يوكسبريدج | 420.653 | 19169 | 45.6 | 10.3 |
فون | 273.5809 | 238866 | 873.1 | 31.2 |
واسغا بيتش | 58.4281 | 15029 | 257.2 | 21 |
واترلو | 64.1003 | 97475 | 1520.7 | 12.6 |
ويلاند | 81.0876 | 50331 | 620.7 | 4 |
ويليسلي | 277.8411 | 9789 | 35.2 | 4.5 |
ويلينغتون نورث | 524.3775 | 11175 | 21.3 | -1.1 |
ويست غري | 875.3679 | 12193 | 13.9 | 3.8 |
ويست لينكولن | 387.7207 | 13167 | 34 | 7.3 |
ويست نيبسينغ | 1989.5663 | 13410 | 6.7 | 2.3 |
ويست بيرث | 579.3976 | 8839 | 15.3 | -3.2 |
ويتبي | 146.5247 | 111184 | 758.8 | 27.2 |
ويتجيرج ستوفيل | 206.7391 | 24390 | 118 | 10.8 |
ويلموت | 263.7324 | 17097 | 64.8 | 15 |
وندسور | 146.9142 | 216473 | 1473.5 | 3.5 |
وودستوك | 43.7888 | 35480 | 810.3 | 6.6 |
وولويش | 325.9984 | 19658 | 60.3 | 8 |
زورا | 528.7761 | 8125 | 15.4 | 0.9 |
المراجع
- ^ "2011 Census Profile (إحصائيات السكان والأراضي: مدن کندا ومقاطعاتها في عامي 2006 و 2011)" (بالإنجليزية). الدولة الكندیة. Archived from the original on 2016-03-03.