المرتبة | المدينة | الموقع | تعداد السكان | المرتبة | المدينة | الموقع | تعداد السكان | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | روما | لاتسيو | 2,724,347 | 11 | البندقية | فينيتو | 270,098 | |||
2 | ميلانو | لومبارديا | 1,295,705 | 12 | فيرونا | فينيتو | 265,368 | |||
3 | نابولي | كامبانيا | 963,661 | 13 | ميسينا | صقلية | 243,381 | |||
4 | تورينو | بييمونتي | 908,825 | 14 | بادوا | فينيتو | 211,936 | |||
5 | باليرمو | صقلية | 659,433 | 15 | ترييستي | فريولي فينيتسيا جوليا | 205,341 | |||
6 | جنوة | ليغوريا | 611,171 | 16 | تارانتو | بوليا | 194,021 | |||
7 | بولونيا | إميليا رومانيا | 374,944 | 17 | بريشيا | لومبارديا | 190,844 | |||
8 | فلورنسا | توسكانا | 365,659 | 18 | ريدجو كالابريا | كالابريا | 185,621 | |||
9 | باري | بوليا | 320,677 | 19 | براتو | توسكانا | 185,091 | |||
10 | كاتانيا | صقلية | 296,469 | 20 | بارما | إميليا رومانيا | 182,389 | |||
الأرقام هي تقديرات معهد الإحصاءات الوطني الإيطالي في 31 ديسمبر 2008 ويمثل أرقام البلديات بدلاً من المناطق الحضرية. |