(بالتحويل من قالب:بيانات جائحة فيروس كورونا 2019–20)
الموقع | الحالات | الوفيات | |
---|---|---|---|
العالم[ا] | 762,790,388 | 6,897,012 | |
الاتحاد الأوروبي[ب] | 183,460,522 | 1,223,760 | |
الولايات المتحدة | 102,873,924 | 1,118,800 | |
قالب:بيانات بلد الصين القارية | الصين القارية[ج] | 99,239,252 | 120,905 |
الهند | 44,768,172 | 531,000 | |
فرنسا | 38,791,479 | 162,176 | |
ألمانيا | 38,368,891 | 171,411 | |
البرازيل | 37,319,254 | 700,556 | |
اليابان | 33,523,927 | 74,096 | |
كوريا الجنوبية | 30,918,060 | 34,332 | |
إيطاليا | 25,715,384 | 189,262 | |
المملكة المتحدة | 24,330,379 | 212,083 | |
روسيا | 22,727,542 | 397,642 | |
تركيا | 17,004,677 | 101,419 | |
إسبانيا | 13,798,747 | 120,426 | |
فيتنام | 11,527,745 | 43,186 | |
أستراليا | 11,153,745 | 19,906 | |
الأرجنتين | 10,044,957 | 130,472 | |
تايوان | 9,970,937 | 17,672 | |
هولندا | 8,610,372 | 22,992 | |
إيران | 7,597,982 | 145,571 | |
المكسيك | 7,553,646 | 333,596 | |
إندونيسيا | 6,752,606 | 161,071 | |
بولندا | 6,504,340 | 119,423 | |
كولومبيا | 6,363,058 | 142,690 | |
النمسا | 6,046,956 | 22,183 | |
اليونان | 5,972,760 | 36,629 | |
البرتغال | 5,577,825 | 26,480 | |
أوكرانيا | 5,484,936 | 111,789 | |
تشيلي | 5,272,767 | 64,497 | |
ماليزيا | 5,052,337 | 36,982 | |
إسرائيل | 4,817,255 | 12,416 | |
بلجيكا | 4,782,863 | 34,115 | |
تايلاند | 4,728,967 | 33,940 | |
التشيك | 4,636,282 | 42,702 | |
كندا | 4,634,277 | 52,121 | |
بيرو | 4,492,891 | 219,866 | |
سويسرا | 4,399,085 | 13,981 | |
الفلبين | 4,083,678 | 66,420 | |
جنوب أفريقيا | 4,072,533 | 102,595 | |
الدنمارك | 3,409,630 | 8,420 | |
رومانيا | 3,380,891 | 67,961 | |
قالب:بيانات بلد هونغ كونغ 2020 | هونغ كونغ 2020 | 2,876,106 | 13,466 |
السويد | 2,702,703 | 23,897 | |
صربيا | 2,524,670 | 17,996 | |
العراق | 2,465,545 | 25,375 | |
سنغافورة | 2,298,689 | 1,722 | |
قالب:بيانات بلد نيوزلندا | نيوزلندا | 2,217,047 | 2,687 |
المجر | 2,199,764 | 48,719 | |
بنغلاديش | 2,038,091 | 29,446 | |
سلوفاكيا | 1,865,828 | 21,123 | |
جورجيا | 1,836,791 | 17,032 | |
الأردن | 1,746,997 | 14,122 | |
جمهورية أيرلندا | 1,708,435 | 8,782 | |
باكستان | 1,580,021 | 30,652 | |
كازاخستان | 1,501,450 | 19,072 | |
النرويج | 1,481,760 | 5,311 | |
فنلندا | 1,468,123 | 9,097 | |
سلوفينيا | 1,342,156 | 9,230 | |
ليتوانيا | 1,316,086 | 9,647 | |
بلغاريا | 1,301,475 | 38,282 | |
المغرب | 1,272,733 | 16,296 | |
كرواتيا | 1,271,276 | 18,091 | |
غواتيمالا | 1,244,812 | 20,187 | |
لبنان | 1,235,177 | 10,874 | |
كوستاريكا | 1,226,315 | 9,326 | |
بوليفيا | 1,195,880 | 22,374 | |
تونس | 1,152,033 | 29,363 | |
كوبا | 1,112,853 | 8,530 | |
Puerto Rico | 1,110,017 | 5,867 | |
الإكوادور | 1,059,529 | 36,017 | |
الإمارات العربية المتحدة | 1,058,979 | 2,349 | |
أوروغواي | 1,036,159 | 7,621 | |
بنما | 1,033,781 | 8,612 | |
منغوليا | 1,007,943 | 2,136 | |
نيبال | 1,001,951 | 12,021 | |
بيلاروس | 994,037 | 7,118 | |
لاتفيا | 977,172 | 6,319 | |
السعودية | 836,442 | 9,635 | |
أذربيجان | 830,367 | 10,197 | |
الباراغواي | 735,759 | 19,880 | |
فلسطين | 703,228 | 5,708 | |
البحرين | 696,614 | 1,536 | |
سريلانكا | 672,092 | 16,835 | |
الكويت | 665,527 | 2,570 | |
جمهورية الدومينيكان | 660,937 | 4,384 | |
قبرص | 655,664 | 1,349 | |
ميانمار | 634,105 | 19,490 | |
مولدوفا | 618,741 | 12,086 | |
إستونيا | 617,247 | 2,979 | |
فنزويلا | 552,398 | 5,854 | |
مصر | 515,913 | 24,823 | |
ليبيا | 507,229 | 6,437 | |
قطر | 502,436 | 688 | |
إثيوبيا | 500,731 | 7,573 | |
لا ريونيون | 494,595 | 921 | |
هندوراس | 472,467 | 11,111 | |
أرمينيا | 448,707 | 8,743 | |
البوسنة والهرسك | 402,636 | 16,328 | |
عمان | 399,449 | 4,628 | |
شمال مقدونيا | 347,672 | 9,667 | |
زامبيا | 343,415 | 4,057 | |
كينيا | 342,992 | 5,688 | |
ألبانيا | 333,897 | 3,604 | |
بوتسوانا | 329,837 | 2,795 | |
لوكسمبورغ | 319,959 | 1,232 | |
موريشيوس | 298,099 | 1,044 | |
الجبل الأسود | 289,292 | 2,808 | |
بروناي | 284,632 | 153 | |
كوسوفو | 273,764 | 3,205 | |
الجزائر | 271,613 | 6,881 | |
نيجيريا | 266,675 | 3,155 | |
زيمبابوي | 264,584 | 5,684 | |
أوزبكستان | 252,265 | 1,637 | |
موزمبيق | 233,334 | 2,242 | |
مارتينيك | 229,479 | 1,095 | |
لاوس | 218,037 | 671 | |
أفغانستان | 211,630 | 7,884 | |
آيسلندا | 209,191 | 260 | |
قيرغيزستان | 206,849 | 2,991 | |
غوادلوب | 202,163 | 1,012 | |
السلفادور | 201,785 | 4,230 | |
ترينيداد وتوباغو | 191,007 | 4,372 | |
المالديف | 185,894 | 311 | |
غانا | 171,527 | 1,462 | |
ناميبيا | 171,222 | 4,090 | |
أوغندا | 170,515 | 3,632 | |
جامايكا | 154,602 | 3,529 | |
كمبوديا | 138,726 | 3,056 | |
رواندا | 133,194 | 1,468 | |
الكاميرون | 124,834 | 1,970 | |
مالطا | 118,214 | 833 | |
باربادوس | 107,332 | 582 | |
أنغولا | 105,353 | 1,934 | |
غويانا الفرنسية | 98,041 | 413 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 95,944 | 1,464 | |
السنغال | 88,978 | 1,971 | |
مالاوي | 88,620 | 2,686 | |
ساحل العاج | 88,308 | 834 | |
سورينام | 82,495 | 1,404 | |
كاليدونيا الجديدة | 80,052 | 314 | |
بولينزيا الفرنسية | 78,219 | 649 | |
إسواتيني | 74,520 | 1,425 | |
غويانا | 73,119 | 1,298 | |
بليز | 70,782 | 688 | |
فيجي | 68,914 | 883 | |
مدغشقر | 68,105 | 1,424 | |
جيرزي | 66,391 | 161 | |
السودان | 63,922 | 5,034 | |
موريتانيا | 63,562 | 997 | |
الرأس الأخضر | 63,281 | 413 | |
بوتان | 62,650 | 21 | |
سوريا | 57,423 | 3,163 | |
بوروندي | 53,719 | 15 | |
غوام | 51,017 | 415 | |
سيشل | 50,937 | 172 | |
الغابون | 48,981 | 306 | |
أندورا | 47,939 | 159 | |
بابوا غينيا الجديدة | 46,837 | 670 | |
قالب:بيانات بلد كوراساو 2020 | كوراساو 2020 | 45,798 | 301 |
أروبا | 44,114 | 287 | |
تنزانيا | 42,973 | 846 | |
مايوت | 42,008 | 187 | |
توغو | 39,469 | 290 | |
غينيا | 38,280 | 467 | |
جزيرة مان | 38,008 | 116 | |
قالب:بيانات بلد جزر البهاماس | جزر البهاماس | 37,491 | 833 |
غيرنزي | 35,235 | 67 | |
جزر فارو | 34,658 | 28 | |
ليسوتو | 34,490 | 706 | |
هايتي | 34,202 | 860 | |
مالي | 33,133 | 743 | |
جزر كايمان | 31,472 | 37 | |
سانت لوسيا | 30,028 | 409 | |
بنين | 28,014 | 163 | |
الصومال | 27,334 | 1,361 | |
ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 25,703 | 63 | |
جمهورية الكونغو | 25,185 | 389 | |
United States Virgin Islands | 24,886 | 130 | |
جزر سليمان | 24,575 | 153 | |
سان مارينو | 23,873 | 123 | |
تيمور الشرقية | 23,423 | 138 | |
بوركينا فاسو | 22,056 | 396 | |
ليختنشتاين | 21,460 | 87 | |
جبل طارق | 20,550 | 113 | |
غرينادا | 19,683 | 238 | |
برمودا | 18,860 | 165 | |
جنوب السودان | 18,368 | 138 | |
طاجيكستان | 17,786 | 125 | |
غينيا الاستوائية | 17,130 | 183 | |
تونغا | 16,814 | 12 | |
ساموا | 16,675 | 31 | |
موناكو | 16,178 | 67 | |
جزر مارشال | 16,013 | 17 | |
دومينيكا | 15,760 | 74 | |
جيبوتي | 15,690 | 189 | |
نيكاراغوا | 15,682 | 245 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 15,367 | 113 | |
جزر ماريانا الشمالية | 13,773 | 41 | |
غامبيا | 12,622 | 372 | |
Collectivity of Saint Martin | 12,280 | 46 | |
فانواتو | 12,014 | 14 | |
جرينلاند | 11,971 | 21 | |
اليمن | 11,945 | 2,159 | |
قالب:بيانات بلد أمريكالجزر الكاريبية الهولندية | أمريكالجزر الكاريبية الهولندية | 11,885 | 41 |
قالب:بيانات بلد سينت مارتن 2020 | سينت مارتن 2020 | 11,030 | 92 |
إريتريا | 10,189 | 103 | |
سانت فينسنت والغرينادين | 9,601 | 124 | |
النيجر | 9,513 | 315 | |
غينيا بيساو | 9,350 | 176 | |
أنتيغوا وباربودا | 9,106 | 146 | |
جزر القمر | 9,093 | 160 | |
ساموا الأمريكية | 8,326 | 34 | |
ليبيريا | 8,090 | 294 | |
سيراليون | 7,762 | 125 | |
تشاد | 7,696 | 194 | |
الجزر العذراء البريطانية | 7,305 | 64 | |
جزر كوك | 7,042 | 2 | |
سانت كيتس ونيفيس | 6,598 | 46 | |
جزر توركس وكايكوس | 6,565 | 38 | |
ساو تومي وبرينسيب | 6,542 | 80 | |
بالاو | 5,997 | 9 | |
سان بارتيلمي | 5,478 | 5 | |
قالب:بيانات بلد أوقيانوسيا | أوقيانوسيا | 5,393 | 1 |
كيريباتي | 5,014 | 18 | |
أنغويلا | 3,904 | 12 | |
ماكاو | 3,514 | 121 | |
قالب:بيانات بلد واليس وفوتونا 2020 | واليس وفوتونا 2020 | 3,427 | 7 |
قالب:بيانات بلد سان بيير وميكلون 2020 | سان بيير وميكلون 2020 | 3,426 | 2 |
قالب:بيانات بلد أوقيانوسيا | أوقيانوسيا | 2,779 | — |
سانت هيلانة وأسينشين وتريستان دا كونا | 2,166 | — | |
جزر فوكلاند | 1,923 | — | |
مونتسرات | 1,403 | 8 | |
قالب:بيانات بلد أوقيانوسيا | أوقيانوسيا | 747 | — |
الفاتيكان | 26 | 0 | |
قالب:بيانات بلد أوقيانوسيا | أوقيانوسيا | 5 | 0 |
قالب:بيانات بلد أوقيانوسيا | أوقيانوسيا | 4 | — |
كوريا الشمالية | 1 | 6 | |
تركمانستان | 0 | 0 | |
|
توثيق القالب[أنشئ] [محو الاختزان][استخدامات]
- ^ Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). "Coronavirus Pandemic (COVID-19)". عالمنا في البيانات (بالإنجليزية). Retrieved 2023-04-13.