تفاصيل المسابقة | |
---|---|
التواريخ | 9 فبراير – 31 أكتوبر 2015 |
الفرق | 41 |
المراكز النهائية | |
البطل | جوهر دار التعظيم |
الوصيف | استقلال دوشنبه |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 122 |
الأهداف المسجلة | 339 (2٫78 لكل مباراة) |
الحضور | 496٬305 (4٬068 لكل مباراة) |
أفضل هداف | دانييل ماكبرين ريستي نوموف (8 أهداف) |
أفضل لاعب | محمد شفيق رحيم |
كأس الاتحاد الآسيوي 2015 هي النسخة الثانية عشر من كأس الاتحاد الآسيوي وهي منافسة كرة قدم ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (اِي اف سي) لأندية من «الدول النامية» في آسيا.[1] القادسية هو المدافع عن اللقب.
مرحلة المجموعات
مجموعة A
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | A1 | A2 | A3 | A4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الوحدات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأهل إلى دور ال16 | — | 13 مايو | 17 مارس | 24 فبراير | |
2 | النهضة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 مارس | — | 29 أبريل | 15 أبريل | ||
3 | الوحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 أبريل | 24 فبراير | — | 13 مايو | ||
4 | فائز مباراة فاصلة 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 أبريل | 17 مارس | 10 مارس | — |
مجموعة B
مجموعة C
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | C1 | C2 | C3 | C4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | القادسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأهل إلى دور ال16 | — | 12 مايو | 17 مارس | 25 فبراير | |
2 | أبريل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 مارس | — | 28 أبريل | 15 أبريل | ||
3 | استقلال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 أبريل | 25 فبراير | — | 12 مايو | ||
4 | فائز مباراة فاصلة 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 أبريل | 17 مارس | 11 مارس | — |
مجموعة D
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | D1 | D2 | D3 | D4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الرفاع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأهل إلى دور ال16 | — | 12 مايو | 18 مارس | 25 فبراير | |
2 | الكويت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 مارس | — | 28 أبريل | 14 أبريل | ||
3 | النجمة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 أبريل | 25 فبراير | — | 12 مايو | ||
4 | فائز مباراة فاصلة 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 أبريل | 18 مارس | 11 مارس | — |
انظر أيضاً
مراجع
- ^ "AFC Cup 2015 Competition Regulations" (PDF). AFC. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-09-27.
{{استشهاد ويب}}
: الوسيط غير المعروف|شكل=
تم تجاهله (مساعدة)
روابط خارجية
- كأس الاتحاد الآسيوي، the-AFC.com