يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
| ||||
---|---|---|---|---|
تفاصيل البطولة | ||||
الدولة المضيفة | اليابان | |||
التواريخ | 18 نوفمبر- 2 ديسمبر | |||
الفرق | 12 | |||
الأبطال | روسيا (1 مرة) | |||
كأس العالم لكرة الطائرة للرجال 1995
كأس العالم لكرة الطائرة للرجال 2003
|
||||
تعديل مصدري - تعديل |
أقيمت كأس العالم لكرة الطائرة للرجال 1999 في نسختها التاسعة في اليابان في الفترة من 18 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 1999.
الترتيب النهائي
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | روسيا | 20 | 11 | 9 | 2 | 1003 | 859 | 1.168 | 31 | 11 | 1.003 |
2. | كوبا | 19 | 11 | 8 | 3 | 890 | 801 | 1.111 | 26 | 12 | 2.167 |
3. | إيطاليا | 19 | 11 | 8 | 3 | 935 | 834 | 1.121 | 26 | 14 | 1.857 |
4. | الولايات المتحدة | 19 | 11 | 8 | 3 | 1053 | 1004 | 1.049 | 28 | 17 | 1.053 |
5. | البرازيل | 18 | 11 | 7 | 4 | 958 | 850 | 1.127 | 27 | 15 | 1.800 |
6. | إسبانيا | 18 | 11 | 7 | 4 | 995 | 974 | 1.022 | 25 | 19 | 1.316 |
7. | كوريا الجنوبية | 17 | 11 | 6 | 5 | 873 | 884 | 0.988 | 18 | 21 | 0.857 |
8. | كندا | 16 | 11 | 5 | 6 | 881 | 943 | 0.934 | 17 | 24 | 0.708 |
9. | الأرجنتين | 15 | 11 | 4 | 7 | 910 | 953 | 0.955 | 18 | 23 | 0.783 |
10. | اليابان | 14 | 11 | 3 | 8 | 903 | 995 | 0.908 | 16 | 27 | 0.593 |
11. | الصين | 12 | 11 | 1 | 10 | 847 | 977 | 0.867 | 10 | 31 | 0.323 |
12. | تونس | 11 | 11 | 0 | 11 | 758 | 932 | 0.813 | 5 | 33 | 0.152 |
- تأهل كل من روسيا وكوبا وإيطاليا إلى الألعاب الأولمبية الصيفية 2000 المقامة في سيدني في أستراليا.
الجوائز
كأس العالم لكرة الطائرة للرجال 1999 |
---|
روسيا للمرة الخامسة |
روابط إضافية
كرة الطائرة الدولية | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
على مستوى العالم |
| ||||||||||||||
الشباب |
| ||||||||||||||
الأحداث الرياضية المتعددة | |||||||||||||||
قاريا |
|
رجال | |
---|---|
سيدات |