الكرة الطائرة في الألعاب الآسيوية أدرجت كرة الطائرة في منافسات الرجال لأول مرة في دورة الألعاب الآسيوية 1958 التي أقيمت في طوكيو في اليابان، وفي منافسات السيدات لأول مرة في دورة الألعاب الآسيوية 1962 التي أقيمت في جاكرتا في إندونيسيا. [1]
ملخص
رجال
سيدات
Men – Nine-a-side
السنة | المضيف | النهائي | مباراة المركز الثالث | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البطل | النتيجة | المركز الثاني | المركز الثالث | النتيجة | المركز الرابع | ||||
1958 |
طوكيو |
اليابان |
لا تصفيات | كوريا الجنوبية |
جمهورية الصين |
لا تصفيات | هونغ كونغ | ||
1962 |
جاكرتا |
اليابان |
لا تصفيات | كوريا الجنوبية |
الفلبين |
لا تصفيات | إندونيسيا |
Women – Nine-a-side
السنة | المضيف | النهائي | مباراة المركز الثالث | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البطل | النتيجة | المركز الثاني | المركز الثالث | النتيجة | المركز الرابع | ||||
1962 |
جاكرتا |
اليابان |
لا تصفيات | كوريا الجنوبية |
إندونيسيا |
لا تصفيات | الفلبين |
جدول الميداليات
* البلد المضيف (مضيف)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان (JPN) | 16 | 5 | 6 | 27 |
2 | الصين (CHN) | 11 | 6 | 3 | 20 |
3 | كوريا الجنوبية (KOR) | 5 | 18 | 8 | 31 |
4 | إيران (IRI) | 2 | 3 | 2 | 7 |
5 | الهند (IND) | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | تايلاند (THA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | تايبيه الصينية (TPE) | 0 | 0 | 5 | 5 |
8 | إندونيسيا (INA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | السعودية (KSA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
الفلبين (PHI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
باكستان (PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
كازاخستان (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
كمبوديا (CAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 34 | 34 | 34 | 102 |
البلدان المتنافسة
رجال
الفريق | 1958 |
1962 |
1966 |
1970 |
1974 |
1978 |
1982 |
1986 |
1990 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
2010 |
2014 |
2018 |
الأعوام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البحرين | الثالث عشر | الثامن | الثامن | 3 | |||||||||||||
بنغلاديش | الحادي عشر | الثالث عشر | 2 | ||||||||||||||
كمبوديا | السابع | الرابع | 2 | ||||||||||||||
الصين | الثالث | الثالث | الثاني | الأول | الأول | الثاني | الأول | الرابع | الثاني | الخامس | الرابع | التاسع | 12 | ||||
تايبيه الصينية | السابع | الثالث | الثالث | السادس | التاسع | الحادي عشر | التاسع | الثالث | 8 | ||||||||
هونغ كونغ | الخامس | الرابع عشر | الرابع عشر | الحادي عشر | الثامن | الثالث عشر | السابع عشر | الخامس عشر | التاسع عشر | 9 | |||||||
الهند | الثالث | الثاني | الرابع | الخامس | السابع | الرابع | الثالث | السابع | الخامس | التاسع | السادس | الخامس | المركز 12 | 13 | |||
إندونيسيا | الرابع | الخامس | السادس | السادس | العاشر | السادس | الثالث عشر | السادس | 8 | ||||||||
إيران | الثاني | الثالث | الخامس | الرابع | الخامس | الثاني | السادس | الثاني | الأول | الأول | 10 | ||||||
العراق | الخامس | الخامس | 2 | ||||||||||||||
اليابان | الأول | الأول | الأول | الأول | الأول | الثاني | الأول | الرابع | الثالث | الأول | الرابع | الثالث | الخامس | الأول | الثاني | الخامس | 16 |
كازاخستان | الرابع | الثامن | السابع | التاسع | العاشر | السابع عشر | 6 | ||||||||||
الكويت | الثامن | السادس | السابع | السادس | الحادي عشر | المركز 12 | الثامن | 7 | |||||||||
قرغيزستان | السادس عشر | 1 | |||||||||||||||
لبنان | الثالث عشر | 1 | |||||||||||||||
ماكاو | التاسع | الخامس عشر | 2 | ||||||||||||||
ماليزيا | المركز 12 | 1 | |||||||||||||||
المالديف | الخامس عشر | السابع عشر | السادس عشر | المركز 20 | 4 | ||||||||||||
منغوليا | السابع | السابع عشر | السابع عشر | الثامن عشر | 4 | ||||||||||||
ميانمار | السادس | الرابع | التاسع | الرابع عشر | الرابع عشر | الحادي عشر | 6 | ||||||||||
نيبال | الخامس عشر | المركز 12 | المركز 12 | الخامس عشر | 4 | ||||||||||||
كوريا الشمالية | الرابع | 1 | |||||||||||||||
اليمن الشمالي | الحادي عشر | 1 | |||||||||||||||
باكستان | الثالث | التاسع | الثامن | السابع | التاسع | السابع | الخامس | السادس | التاسع | السابع | العاشر | الحادي عشر | الثامن | 13 | |||
فلسطين | السابع عشر | 1 | |||||||||||||||
الفلبين | الرابع | التاسع | الثامن | السادس | 4 | ||||||||||||
قطر | الثامن | العاشر | الثامن | الرابع | الثامن | السادس | الرابع | 7 | |||||||||
السعودية | الثامن | التاسع | الخامس | السادس | الثالث | السابع | المركز 12 | العاشر | 8 | ||||||||
كوريا الجنوبية | الخامس | الثاني | الثاني | الثاني | الأول | الثالث | الثاني | الثاني | الثالث | الثاني | الأول | الأول | الثالث | الثالث | الثاني | 15 | |
اليمن الجنوبي | العاشر | 1 | |||||||||||||||
سريلانكا | الحادي عشر | الثالث عشر | 2 | ||||||||||||||
تايلاند | الثامن | السادس | السابع | العاشر | التاسع | الخامس | الحادي عشر | الرابع | السابع | السابع | 10 | ||||||
تركمانستان | الخامس عشر | الثالث عشر | 2 | ||||||||||||||
الإمارات العربية المتحدة | المركز 12 | الخامس عشر | 2 | ||||||||||||||
فيتنام | العاشر | السابع | السادس عشر | الرابع عشر | 4 | ||||||||||||
عدد الفرق | 5 | 9 | 12 | 8 | 8 | 15 | 15 | 12 | 9 | 7 | 10 | 9 | 19 | 18 | 16 | 20 |
سيدات
الفريق | 1962 |
1966 |
1970 |
1974 |
1978 |
1982 |
1986 |
1990 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
2010 |
2014 |
2018 |
الأعوام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كمبوديا | الثالث | 1 | ||||||||||||||
الصين | الثالث | الثاني | الأول | الأول | الأول | الثاني | الأول | الأول | الأول | الأول | الثاني | الأول | 12 | |||
تايبيه الصينية | الخامس | الخامس | الرابع | الخامس | الرابع | الثالث | السابع | الخامس | التاسع | 9 | ||||||
هونغ كونغ | السادس | السابع | الحادي عشر | 3 | ||||||||||||
الهند | السادس | التاسع | الثامن | العاشر | 4 | |||||||||||
إندونيسيا | الثالث | السابع | الخامس | السابع | 4 | |||||||||||
إيران | الثالث | الرابع | الخامس | 3 | ||||||||||||
اليابان | الأول | الأول | الأول | الأول | الأول | الثاني | الثاني | الثالث | الثالث | الثالث | الثالث | الثاني | السادس | الرابع | الرابع | 15 |
كازاخستان | السادس | السادس | السادس | الثالث | السادس | الخامس | 6 | |||||||||
المالديف | العاشر | التاسع | 2 | |||||||||||||
منغوليا | السادس | الثامن | الثامن | 3 | ||||||||||||
ميانمار | السادس | 1 | ||||||||||||||
كوريا الشمالية | الرابع | الرابع | الرابع | الرابع | الرابع | 5 | ||||||||||
الفلبين | الرابع | الرابع | السادس | الخامس | الثامن | 5 | ||||||||||
كوريا الجنوبية | الثاني | الثاني | الثاني | الثاني | الثالث | الثالث | الثالث | الثاني | الأول | الثاني | الثاني | الخامس | الثاني | الأول | الثالث | 15 |
طاجيكستان | التاسع | الحادي عشر | 2 | |||||||||||||
تايلاند | الخامس | الثامن | الخامس | الرابع | السادس | الخامس | الرابع | الخامس | الرابع | الخامس | الثالث | الثاني | 12 | |||
فيتنام | السابع | السادس | 2 | |||||||||||||
عدد الفرق | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 |
Men – Nine-a-side
الفريق | 1958 |
1962 |
الأعوام |
---|---|---|---|
تايبيه الصينية | الثالث | 1 | |
هونغ كونغ | الرابع | 1 | |
إندونيسيا | الرابع | 1 | |
اليابان | الأول | الأول | 2 |
ماليزيا | السادس | 1 | |
الفلبين | الخامس | الثالث | 2 |
سنغافورة | الخامس | 1 | |
كوريا الجنوبية | الثاني | الثاني | 2 |
عدد الفرق | 5 | 6 |
Women – Nine-a-side
الفريق | 1962 |
الأعوام |
---|---|---|
إندونيسيا | الثالث | 1 |
اليابان | الأول | 1 |
الفلبين | الرابع | 1 |
كوريا الجنوبية | الثاني | 1 |
عدد الفرق | 4 |
وصلات خارجية
مراجع
- ^ "Asian Volleyball - News Magazine" en-US (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2016-11-28. Retrieved 2020-02-19.
{{استشهاد ويب}}
: الوسيط غير صالح|script-title=
: بادئة مفقودة (help)