كليبر | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 22 أكتوبر 1996 سالفادور |
||||
الطول | 1.99 م (6 قدم 6 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الجنسية | البرازيل | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | سيارا | ||||
الرقم | 89 | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2017 | إيكاسا | 2 | (2) | ||
2017–2020 | Barbalha Futebol Clube [الإنجليزية] | 34 | (21) | ||
2018 | → Guarani Esporte Clube (CE) [الإنجليزية] (إعارة) | 3 | (0) | ||
2018–2019 | → فيتوريا (إعارة) | 1 | (0) | ||
2019 | → Caucaia Esporte Clube [الإنجليزية] (إعارة) | 8 | (6) | ||
2019 | → Concórdia Atlético Clube [الإنجليزية] (إعارة) | 7 | (2) | ||
2019 | → Guarany Sporting Club [الإنجليزية] (إعارة) | 0 | (0) | ||
2020– | سيارا | 58 | (10) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 25 أكتوبر 2021. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
كليبر (بالبرتغالية: Cléber Bomfim de Jesus) هو لاعب كرة قدم برازيلي، ولد في 22 أكتوبر 1996 في سالفادور في البرازيل.[1][2][3]
مراجع
- ^ "Barbalha renova com atacante e estipula multa de 1 milhão de dólares" [Barbalha renew with forward and set release clause of 1 million dollars] (بالبرتغالية البرازيلية). Badalo. 18 May 2018. Archived from the original on 2021-02-27. Retrieved 2020-08-05.
- ^ "Presidente do Barbalha-CE revela empréstimo de atacante para o Vitória" [President of Barbalha-CE reveals loan of forward to Vitória] (بالبرتغالية البرازيلية). Bahia Notícias. 26 Jul 2018. Archived from the original on 2020-11-16. Retrieved 2020-08-05.
- ^ "CSA e Vitória começam o Nordestão com um empate e belas jogadas" [CSA and Vitória start the Nordestão with a draw and beautiful plays] (بالبرتغالية البرازيلية). قناة غلوبو. 15 Jan 2019. Archived from the original on 2020-11-16. Retrieved 2020-08-05.
وصلات خارجية
- كليبر (لاعب كرة قدم مواليد 1996) على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كليبر (لاعب كرة قدم مواليد 1996) على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)