يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (يوليو 2024) |
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 23 مايو 1972 هراري، رودسيا |
|||
الإقامة | لندن | |||
الجنسية | ![]() |
|||
الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | |||
الوزن | 77 كـغ (170 رطل؛ 12.1 ستون) | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
عدد الأولاد | 2 | |||
الحياة العملية | ||||
بداية الاحتراف | 1990 | |||
مجموع الجوائز المادية | 4138771 دولار | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
21–34 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 107 (22 مايو 2000) | |||
التصنيف الحالي: | 107 (تاريخ:22 مايو 2000) 4 (تاريخ:31 يناير 2005) |
|||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
502–310 | |||
عدد الألقاب: | 34 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 4 (31 يناير 2005) | |||
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
كيفن أولييت (بالإنجليزية: Kevin Ullyett) مواليد 23 مايو 1972 في هراري، رودسيا، هو لاعب كرة مضرب زيمبابوي بدأ مسيرته كمحترف سنة 1990 يلعب باليد اليمنى. هو أحد أبطال الجراند سلام. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 107 في سنة 2000. شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
نهائيات البطولات الكبرى
زوجي الرجال (2)
السنة | البطولة | الشريك | المنافس في النهائي | النتيجة في النهائي |
2001 | بطولة أمريكا المفتوحة للتنس | ![]() |
![]() ![]() |
7–6(11–9), 2–6, 6–3 |
2005 | أستراليا المفتوحة | ![]() |
![]() ![]() |
6–4, 6–4 |
الزوجي المختلط (1)
السنة | البطولة | الشريك | المنافس في النهائي | النتيجة في النهائي |
2002 | أستراليا المفتوحة | ![]() |
![]() ![]() |
6–3, 6–2 |
الخط الزمني للزوجي
- مفتاح
ف | ن | ن.ن | ر.ن | د# | د.م | ل | أ.أ | ت | غ | ب | ف | ذ | م.خ | ل.ت |
(ف) فاز بالبطولة (ن) وصل النهائي (ن.ن) نصف النهائي (ر.ن) ربع النهائي (د#) الأدوار الأربعة الأولى (د.م) دور المجموعات (ل) شارك في كأس ديفيز (أ.أ) خرج من الأدوار الاولى (ت) خسر التصفيات التأهيلية (غ) غاب عن الحدث أو البطولة (ب) حصل على ميدالية برونزية (ف) حصل على ميدالية فضية (ذ) حصل على ميدالية ذهبية (م.خ) بطولة الماسترز خُفضت إلى مرتبة أقل (ل.ت) البطولة لم تعقد في السنة المعينة.
لتجنب الارتباك وازدواجية الحساب، يتم تحديث هذه المعلومات إما في نهاية البطولة، أو عندما تكون مشاركة اللاعب في البطولة قد انتهت.
الدورة | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | إجمالي ف/م | إجمالي ف/خ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجراند سلام | |||||||||||||||||||||||
أستراليا المفتوحة | غ | غ | د1 | ر.ن | غ | د2 | د1 | د1 | د2 | ر.ن | ر.ن | د3 | ر.ن | ف | ن.ن | ن.ن | د3 | د3 | غ | 1 / 15 | 33–14 | ||
فرنسا المفتوحة | غ | غ | د1 | غ | د1 | د1 | د2 | د3 | د3 | د3 | د3 | د2 | ر.ن | د1 | د2 | د2 | ر.ن | ر.ن | غ | 0 / 15 | 19–15 | ||
بطولة ويمبلدون | غ | ت | د1 | د1 | غ | د1 | د2 | د3 | د1 | د1 | د2 | د3 | ر.ن | ن.ن | ر.ن | د2 | ن | ر.ن | د1 | 0 / 16 | 24–16 | ||
بطولة أمريكا المفتوحة للتنس | غ | غ | د1 | غ | غ | د1 | د2 | د1 | د1 | ف | ر.ن | د3 | ر.ن | ن.ن | ن.ن | ن.ن | د2 | د2 | غ | 1 / 14 | 29–13 | ||
ف/خ للجراند سلام | 0–0 | 0–0 | 0–4 | 3–2 | 0–1 | 1–4 | 3–4 | 4–4 | 2–4 | 11–3 | 9–4 | 7–4 | 12–4 | 14–3 | 12–4 | 10–4 | 8–4 | 9–4 | 0–1 | 2 / 60 | 105–58 | ||
ماسترز 1000 | |||||||||||||||||||||||
إنديان ويلز للماسترز | غ | غ | ن.ن | ت | غ | غ | غ | د2 | د1 | د1 | ر.ن | د2 | ن | ر.ن | د1 | ر.ن | ر.ن | د1 | غ | 0 / 12 | 16–12 | ||
ميامي للماسترز | غ | غ | د2 | د1 | غ | غ | د2 | د2 | د3 | د3 | د3 | د2 | ف | ن | ن.ن | ر.ن | د2 | ر.ن | غ | 1 / 14 | 23–13 | ||
مونتي كارلو للماسترز | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | د2 | د1 | د1 | غ | ن.ن | غ | غ | غ | ن.ن | ن.ن | د2 | غ | 0 / 7 | 7–7 | ||
روما للماسترز | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | د1 | غ | د1 | ن | د2 | ر.ن | د2 | ر.ن | ر.ن | ن.ن | ن.ن | غ | 0 / 10 | 11–10 | ||
شتوتغارت | غ | غ | غ | غ | غ | غ | د1 | د1 | د2 | د2 | د2 | ن | غ | ن.ن | ن.ن | د2 | ن.ن | ن.ن | غ | 0 / 11 | 11–11 | ||
بطولة كندا للأساتذة | غ | غ | غ | غ | غ | غ | د1 | د2 | د2 | د2 | د2 | د1 | د2 | ف | ن | ن | ر.ن | د2 | غ | 1 / 12 | 14–11 | ||
سنسيناتي للماسترز | غ | ت | ت | غ | غ | د1 | د1 | د1 | د1 | د1 | د2 | د1 | د2 | ن | د2 | ر.ن | د2 | د2 | غ | 0 / 13 | 5–13 | ||
شنغهاي للماسترز | لم تقم | د2 | غ | 0 / 1 | 0–1 | ||||||||||||||||||
باريس للماسترز | غ | غ | غ | غ | غ | غ | ر.ن | د1 | د1 | ن.ن | د2 | ر.ن | ن | ن.ن | د1 | ر.ن | ف | د2 | غ | 1 / 12 | 16–11 | ||
هامبورغ للماسترز | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | د2 | غ | د2 | د1 | د2 | ف | د2 | ف | ن | د2 | ل.ح.م | 2 / 9 | 13–7 | |||
ف/خ للماسترز | 0–0 | 0–0 | 4–2 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 3–5 | 4–9 | 3–7 | 5–9 | 9–8 | 8–9 | 17–5 | 17–7 | 12–7 | 14–9 | 13–8 | 7–9 | 0–0 | 5 / 101 | 116–96 | ||
تصنيف نهاية العام | 235 | 135 | 91 | 158 | 103 | 92 | 35 | 26 | 34 | 13 | 11 | 18 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 24 | – | – |
- إجمالي ف / م = إجمالي الفوز والمشاركة
- ل.ح.م = ليس حدث ماسترز
- إجمالي ف/خ = إجمالي الفوز والخسارة
مراجع
روابط خارجية
- كيفن أولييت على موقع رابطة محترفي التنس (الإنجليزية)
- كيفن أولييت على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- كيفن أولييت على موقع كأس ديفيز (الإنجليزية)
- كيفن أولييت على موقع خلاصة التنس.كوم (الإنجليزية)
- كيفن أولييت على موقع إي إس بي إن.كوم (الإنجليزية)
- كيفن أولييت على موقع أوليمبيديا (الإنجليزية)

- مواليد 1972
- لاعبو كرة مضرب من هراري
- أبطال الجراند سلام (كرة مضرب) في الزوجي المختلط
- أبطال الجراند سلام في زوجي كرة المضرب
- أبطال بطولة أستراليا المفتوحة
- أبطال بطولة أمريكا المفتوحة
- أشخاص أحياء
- رياضيون من هراري
- زيمبابويون مغتربون في إنجلترا
- زيمبابويون من أصل بريطاني
- لاعبو كرة مضرب أولمبيون من زيمبابوي
- لاعبو كرة مضرب زيمبابويون
- لاعبو كرة مضرب شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2004
- لاعبو كرة مضرب في الألعاب الأولمبية الصيفية 2000
- مواليد في هراري