Magnago | |||
---|---|---|---|
Magnagu (لغة?) | |||
|
|||
الاسم الرسمي | Comune di Magnago | ||
الإحداثيات | 45°34′45″N 8°48′09″E / 45.5792°N 8.80245°E [1] | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | إيطاليا[2] | ||
التقسيم الأعلى | ميلانو (1 يناير 2015–) | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 11٫3 كم2 (4٫4 ميل2) | ||
ارتفاع | 197 م (646 قدم) | ||
عدد السكان (31 December 2010[3]) | |||
المجموع | 9٬090 | ||
تسمية السكان | Magnaghesi | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
20020 | |||
رمز الهاتف | 0331 | ||
رمز جيونيمز | 6537120[4] | ||
لوحة مركبات | MI |
||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
تعديل مصدري - تعديل |
ماجناجو ( ليجنانيز : Magnagu [maˈɲaːɡu] ) هي بلدية (مدينة) ومقرها في مقاطعة ميلانو التي تقع منطقة لومباردي الإيطالية ، وتبعد حوالي 30 كيلومتر (19 ميل) شمال غرب ميلانو .
تقع منطقة Magnago ماجناغو على حدود المناطق التالية: Samarate ساماراتي وBusto Arsizio بوستو ارسيتسيو وVanzaghello فانزكلو و Dairago داراجو و Castano Primo كاستانو بريمو و Buscate بوسكاتي .
مراجع
- ^ "صفحة ماجناغو في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-29.
- ^ "صفحة ماجناغو في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-29.
- ^ All demographics and other statistics: Italian statistical institute المعهد الوطني للإحصاء.
- ^ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106