مقاطعة أكلووسا | ||
---|---|---|
|
||
الإحداثيات | 30°41′15″N 86°35′33″W / 30.6875°N 86.5925°W [1] | |
تاريخ التأسيس | 13 يونيو 1917 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | الولايات المتحدة[2] | |
التقسيم الأعلى | فلوريدا | |
العاصمة | كريستفيو | |
التقسيمات الإدارية | ||
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 2802 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 211668 (1 أبريل 2020)[3] | |
الكثافة السكانية | 75.54 نسمة/كم2 | |
عدد الأسر | 79235 (31 ديسمبر 2020)[4] | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | أمريكا/شيكاغو | |
رمز جيونيمز | 4166818 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
تعديل مصدري - تعديل |
مقاطعة أكلووسا، فلوريدا (بالإنجليزية: Okaloosa County, Florida) هي مقاطعة في ولاية فلوريدا الأمريكية.
مراجع
- ^ "صفحة مقاطعة أكلووسا (فلوريدا) في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-21.
- ^ "صفحة مقاطعة أكلووسا (فلوريدا) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-21.
- ^ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ^ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
في كومنز صور وملفات عن Okaloosa County, Florida.