مقاطعة كروتوني | |||
---|---|---|---|
|
|||
الإحداثيات | 39°05′00″N 17°07′00″E / 39.083333333333°N 17.116666666667°E | ||
تاريخ التأسيس | 1992 | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | إيطاليا | ||
التقسيم الأعلى | قلورية | ||
العاصمة | كروتوني | ||
التقسيمات الإدارية | |||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 1716.58 كيلومتر مربع | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 163553 (31 ديسمبر 2022) | ||
الكثافة السكانية | 95.27 نسمة/كم2 | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
||
الرمز البريدي | 88900 | ||
رمز الهاتف | 0962, 0984 | ||
رمز جيونيمز | 6458615[1] | ||
أيزو 3166 | IT-KR[2] | ||
لوحة مركبات | KR | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإيطالية) | ||
معرض صور مقاطعة كروتوني - ويكيميديا كومنز | |||
تعديل مصدري - تعديل |
مقاطعة قطرونة[3] أو (نقحرة: كروتوني) (بالإيطالية: Provincia di Crotone) هي مقاطعة إيطالية بإقليم قلورية. أُنشأت في عام 1996 بفصلها عن مقاطعة قطنصار. عاصمتها مدينة قطرونة.
يبلغ مجموع سكانها 172970 نسمة، ومساحتها 1717 كيلومتر مربع، وبها 27 بلدية.
تطل شرقاً على البحر الأيوني، وتحدها من الشمال الغربي مقاطعة كُزِنسة، ومن الجنوب الغربي مقاطعة قطنصار.
أعلام
مراجع
في كومنز صور وملفات عن Province of Crotone.