ميا بليشفيلدت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(بالدنماركية: Mia Blichfeldt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات شخصية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الميلاد | 19 أغسطس 1997 سولرود ستراند، الدنمارك |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإقامة | سولرود ستراند، الدنمارك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجنسية | الدنمارك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول | 1.72 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحياة العملية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المهنة | لاعبة كرة الريشة[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنوات النشاط | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرياضة | الريشة الطائرة[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلد الرياضة | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فردي سيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السجل المهني | 257 فوز و 138 خسارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أعلى ترتيب | 11 (03 سبتمبر 2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المواقع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF | BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سجل الميداليات
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
ميا بليشفيلدت (ولدت في 19 أغسطس 1997) هي لاعبة تنس الريشة دنماركية.[2][3] فازت بالميداليات الذهبية في بطولة أوروبا للناشئين 2015 في حدث فردي الفتيات،[4] وفي وقت لاحق في دورة الألعاب الأوروبية مينسك 2019 في حدث فردي السيدات.[5]
مراجع
- ^ ا ب ج https://bwf.tournamentsoftware.com/player-profile/A55CAA52-4052-41E9-8F7C-E5385103DC73.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ^ "Players: Mia Blichfeldt". الاتحاد الدولي لريشة الطائرة. مؤرشف من الأصل في 2024-06-22. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-30.
- ^ "Mia Blichfeldt Full Profile". الاتحاد الدولي لريشة الطائرة. مؤرشف من الأصل في 2017-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-30.
- ^ "European Junior Championships, Individuals". الاتحاد الأوروبي لكرة الريشة . مؤرشف من الأصل في 2023-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-30.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link) - ^ "Blichfeldt vinder tredje danske guld ved European Games" (بالدنماركية). TV 2 Sport. 30 Jun 2019. Archived from the original on 2022-08-16. Retrieved 2019-06-30.
تصنيف:
- مواليد 1997
- لاعبو تنس ريشة من إقليم شيلندا
- لاعبات تنس ريشة دنماركيات
- لاعبو تنس الريشة في الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2014
- لاعبو تنس ريشة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020
- لاعبو تنس ريشة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024
- لاعبو ولاعبات ريشة طائرة أولمبيون دنماركيون
- لاعبو ولاعبات الريشة الطائرة في الألعاب الأوروبية 2019
- لاعبو تنس ريشة في الألعاب الأوروبية 2023
- فائزون بميداليات ذهبية في الألعاب الأوروبية من الدنمارك
- فائزون بميداليات فضية في الألعاب الأوروبية من الدنمارك
- فائزون بميداليات في الألعاب الأوروبية في الريشة الطائرة