هذة أجرام إن جي سي (6001–7000) من الفهرس العام الجديد.الفهرس الفلكي يتكون أساسا من العناقيد النجمية والسدم، والمجرات. وهناك أجرام فلكية أخرى في الفهرس يمكن العثور عليها في الصفحات الفرعية الأخرى لقائمة أجرام إن جي سي.
معلومات الكوكبات في هذه الجداول هي من الفهرس العام الجديد الكامل والكتالوج المفهرس للسدم ومعلومات عناقيد النجوم بواسطة جون لويس إميل دراير[1] التي تم الوصول إليها باستخدام خدمة فيزير.[2] البيانات الأخرى في هذا الجداول هي من قاعدة بيانات سيمباد الفلكية [3] ما لم ينص على خلاف ذلك.
6001–6100
رقم الفهرس | أسماء اخرى | نوع الجرم | الكوكبة | المطلع المستقيم (حقبة (فلك)) | الميل (حقبة (فلك)) | القدر الظاهري |
---|---|---|---|---|---|---|
6025 | عنقود مفتوح | المثلث الجنوبي | 16سا 03د 42ث | −60° 30′ 00″ | 5.1 | |
NGC 6027 | (جزء من سداسية زايفرت) | تفاعل مجري | الحية | 15سا 59د 12.7ث | +20° 45′ 47″ | 14.7 |
NGC 6027a | (جزء من سداسية زايفرت) | تفاعل مجري | الحية | 15سا 59د 11.5ث | +20° 45′ 14″ | 15.1 |
NGC 6027b | (جزء من سداسية زايفرت) | تفاعل مجري | الحية | 15سا 59د 11.0ث | +20° 45′ 42″ | 15.4 |
NGC 6027c | (جزء من سداسية زايفرت) | تفاعل مجري | الحية | 15سا 59د 12.1ث | +20° 44′ 47″ | 16.0 |
NGC 6027d | (جزء من سداسية زايفرت) | مجرة حلزونية | الحية | 15سا 59د 13.2ث | +20° 45′ 33″ | 15.6 |
NGC 6027e | (جزء من سداسية زايفرت) | تفاعل مجري | الحية | 15سا 59د 15.1ث | +20° 45′ 55″ | 16.5 |
NGC 6043 | تفاعل مجري | الجاثي | 16سا 005د 01.2ث[4] | +17° 46′ 26″[4] | 15.4 | |
6087 | عنقود مفتوح | مربع النجار | 16سا 19د | −57° 56′ | 5.9 | |
6093 | م80 | عنقود مغلق | العقرب | 16سا 17د 02.5ث | −22° 58′ 30″ | 8.7 |
6101–6200
رقم الفهرس | أسماء اخرى | نوع الجرم | الكوكبة | المطلع المستقيم (حقبة (فلك)) | الميل (حقبة (فلك)) | القدر الظاهري |
---|---|---|---|---|---|---|
NGC 6104 | IRAS 16146 + 3549 MCG 6-36-11 PGC 57684 UGC 10309 |
مجرة حلزونية ضلعية | الإكليل الشمالي (كوكبة) | 16سا 16د 30.7ث | +35° 42′ 29″ | 12.933 |
NGC 6120 | مجرة حلزونية | الإكليل الشمالي (كوكبة) | 16سا 19د 48.1ث | +37° 46′ 28″ | 14.6 | |
NGC 6181 | PGC 58470 | مجرة حلزونية ضلعية | الجاثي (كوكبة) | 16سا 32د 20.9ث | +19° 49′ 36″ | 10.42 |
6121 | Messier 4 | عنقود مغلق | العقرب (كوكبة) | 16سا 23د 35.4ث | −26° 31′ 32″ | 8.1 |
6124 | عنقود مفتوح | العقرب (كوكبة) | 16سا 25د 36ث | −40° 40′ 00″ | 5.8 | |
6125 | مجرة إهليلجية | التنين (كوكبة) | 16سا 19د 11.7ث | +57° 59′ 03″ | 13.0 | |
6127 | (Duplicate of NGC 6125) | مجرة إهليلجية | التنين (كوكبة) | 16سا 19د 11.7ث | +57° 59′ 03″ | 13.0 |
6128 | (Duplicate of NGC 6125) | مجرة إهليلجية | التنين (كوكبة) | 16سا 19د 11.7ث | +57° 59′ 03″ | 13.0 |
6152 | عنقود مفتوح | مربع النجار (كوكبة) | 16سا 33د | −52° 38′ | 8.1 | |
6164 | HD 148937; SAO 226891 |
نجم متغير and سديم | مربع النجار (كوكبة) | 16سا 33د 52.4ث | −48° 06′ 40″ | 7.0 |
6165 | HD 148937; SAO 226891 |
نجم متغير and سديم | مربع النجار (كوكبة) | 16سا 33د 52.4ث | −48° 06′ 40″ | 7.0 |
6171 | Messier 107 | عنقود مغلق | الحواء (كوكبة) | 16سا 32د 31.9ث | −13° 03′ 13″ | 10.0 |
NGC 6188 | Rim Nebula | سديم | المجمرة (كوكبة) | |||
6193 | عنقود مفتوح | المجمرة (كوكبة) | 16سا 41د | −48° 46′ | 5.3 |
6201–6300
رقم الفهرس | أسماء اخرى | نوع الجرم | الكوكبة | المطلع المستقيم (حقبة (فلك)) | الميل (حقبة (فلك)) | القدر الظاهري |
---|---|---|---|---|---|---|
6205 | Messier 13; Hercules Globular Cluster |
عنقود مغلق | الجاثي (كوكبة) | 16سا 41د 41ث | +36° 27′ 37″ | 5.8 |
NGC 6207 | UGC 10521 MCG 6-37-7 ZWG 197.7 PGC 58827 KUG 1641+369 IRAS16412+3655 KARA 766 Uppsala 10521 |
مجرة حلزونية | الجاثي (كوكبة) | 16سا 43د 03.7ث | +36° 49′ 57″ | 11.7 +/- 0.4 |
NGC 6210 | سديم كوكبي | الجاثي (كوكبة) | 16سا 44د 29.5ث | +23° 48′ 00″ | 12.3 | |
6218 | Messier 12 | عنقود مغلق | الحواء (كوكبة) | 16سا 47د 14.5ث | −01° 56′ 52″ | 8.5 |
NGC 6221 | ESO 138-3 AM 1648-590 IRAS16484-5908 PGC 59175 |
مجرة حلزونية ضلعية | المجمرة (كوكبة) | 16سا 52د 46.1ث | −59° 13′ 07″ | 9.28 |
NGC 6229 | GCL 47 | عنقود مغلق | الجاثي (كوكبة) | 16سا 46د 58.8ث | +47° 31′ 40″ | 9.4 |
6231 | عنقود مفتوح | العقرب (كوكبة) | 16سا 54د 08.5ث | −41° 49′ 36″ | 2.8 | |
NGC 6239 | UGC 10577 MCG 7-35-1 ZWG 225.2 PGC 59083 ZWG 224.105 IRAS16484+4249 |
مجرة حلزونية ضلعية | الجاثي (كوكبة) | 16سا 50د 5ث | +42° 44′ 23″ | 11.27 |
6240 | مجرة غير منتظمة | الحواء (كوكبة) | 16سا 52د 59.0ث | +02° 24′ 02″ | 14.7 | |
6242 | عنقود مفتوح | العقرب (كوكبة) | 16سا 55د | −39° 28′ | 7.1 | |
6254 | Messier 10 | عنقود مغلق | الحواء (كوكبة) | 16سا 57د 09.0ث | −04° 05′ 58″ | 6.4 |
NGC 6256 | GCL 49.1 ESO 391-SC6 vdB-Hagen 208 |
عنقود مغلق | العقرب (كوكبة) | 16سا 59د 32.7ث | −37° 07′ 17″ | 11.3 |
6266 | Messier 62 | عنقود مغلق | الحواء (كوكبة) | 17سا 01د 12.6ث | −30° 06′ 45″ | 8.6 |
6273 | Messier 19 | عنقود مغلق | الحواء (كوكبة) | 17سا 02د 37.7ث | −26° 16′ 05″ | 8.5 |
NGC 6284 | GCL 53 ESO 518-SC9 |
عنقود مغلق | الحواء (كوكبة) | 17سا 04د 28.7ث | −24° 45′ 52″ | 8.9 |
NGC 6285 | MCG 10-24-81 ZWG 299.37 ARP 293 PGC 59344 KAZ 111 |
مجرة حلزونية | التنين (كوكبة) | 16سا 58د 24ث | +58° 57′ 21″ | 14.48 +/- 0.15 |
NGC 6286 | GCL 49.1 ESO 391-SC6 vdB-Hagen 208 |
عنقود مغلق | العقرب (كوكبة) | 16سا 59د 32.7ث | −37° 07′ 17″ | 11.3 |
NGC 6287 | GCL 54 ESO 518-SC10 |
عنقود مغلق | الحواء (كوكبة) | 17سا 05د 19.3ث | −22° 42′ 29″ | 9.3 |
6293 | GCL 55 ESO 519-SC5 |
عنقود مغلق | الحواء (كوكبة) | 17سا 16د 59.5ث | −26° 34′ 54″ | 8.3 |
NGC 6300 | ESO 101-25 VV 734 IRAS17123-6245 PGC 60001 |
مجرة زايفرت | المجمرة (كوكبة) | 17سا 16د 59.5ث | −62° 49′ 40″ | 8.78 |
6301–6400
رقم الفهرس | أسماء اخرى | نوع الجرم | الكوكبة | المطلع المستقيم (حقبة (فلك)) | الميل (حقبة (فلك)) | القدر الظاهري |
---|---|---|---|---|---|---|
6302 | Bug Nebula | سديم كوكبي | العقرب (كوكبة) | 17سا 13د 44.2ث | −37° 06′ 16″ | 7.1 |
NGC 6304 | ESO454-SC2 | عنقود مغلق | الحواء (كوكبة) | 17سا 14د 32.5ث | −29° 27′ 44″ | 8.22 |
6309 | PK 9+14.1 CS=14.4 Box nebula |
سديم كوكبي | الحواء (كوكبة) | 17سا 14د 04.3ث | −12° 54′ 38″ | 11.5 |
NGC 6316 | GCL 57 ESO 454-SC4 |
عنقود مغلق | الحواء (كوكبة) | 17سا 16د 37.4ث | −28° 08′ 24″ | 8.1 |
NGC 6325 | GCL 58 ESO 519-SC11 |
عنقود مغلق | الحواء (كوكبة) | 17سا 17د 59.3ث | −23° 45′ 58″ | 10.2 |
NGC 6326 | PK 338-8.1 ESO 228-PN1 AM 1716-514 CS=13.5 |
سديم كوكبي | المجمرة (كوكبة) | 17سا 20د 46.3ث | −51° 45′ 16″ | 12.2 |
NGC 6328 | ESO 102-3 AM 1718-645 PGC 60198 |
مجرة حلزونية | المجمرة (كوكبة) | 17سا 23د 41.0ث | −12° 54′ 38″ | 7.64 |
6333 | Messier 9 | عنقود مغلق | الحواء (كوكبة) | 17سا 19د 11.8ث | −18° 30′ 59″ | 9.4 |
6334 | Cat's Paw Nebula | بقايا مستعر أعظم | العقرب (كوكبة) | 17سا 19د 58.0ث | −35° 57′ 47″ | |
NGC 6340 | مجرة حلزونية | التنين (كوكبة) | 17سا 10د 25.1ث | +72° 18′ 17″ | 11.9 | |
6341 | Messier 92 | عنقود مغلق | الجاثي (كوكبة) | 17سا 17د 07.3ث | +43° 08′ 12″ | 6.3 |
6357 | War and Peace Nebula | سديم | العقرب (كوكبة) | 17سا 24د | −34° 20′ | |
6369 | Little Ghost Nebula | سديم كوكبي | الحواء (كوكبة) | 17سا 29د 20.4ث | −23° 45′ 34″ | 16.6 |
6397 | عنقود مغلق | المجمرة (كوكبة) | 17سا 40د 41.4ث | −53° 40′ 25″ | 7.4 |
6401–6500
رقم الفهرس | أسماء اخرى | نوع الجرم | الكوكبة | المطلع المستقيم (حقبة (فلك)) | الميل (حقبة (فلك)) | القدر الظاهري |
---|---|---|---|---|---|---|
6402 | Messier 14 | عنقود مغلق | الحواء (كوكبة) | 17سا 37د 36.2ث | −03° 14′ 45″ | 9.6 |
6405 | Messier 6; Butterfly Cluster |
عنقود مفتوح | العقرب (كوكبة) | 17سا 40د | −32° 12′ | 4.5 |
6475 | Messier 7 | عنقود مفتوح | العقرب (كوكبة) | 17سا 54د | −34° 47′ | 3.5 |
6494 | Messier 23 | عنقود مفتوح | الرامي (كوكبة) | 17سا 57د | −18° 59′ | 6.0 |
NGC 6496 | عنقود مغلق | العقرب (كوكبة) | 17سا 59د 02.0ث | −44° 15′ 55″ | 10.0 | |
6500 | مجرة حلزونية | الجاثي (كوكبة) | 17سا 55د 59.8ث | +18° 20′ 18″ | 13.4 |
6501–6600
رقم الفهرس | أسماء اخرى | نوع الجرم | الكوكبة | المطلع المستقيم (حقبة (فلك)) | الميل (حقبة (فلك)) | القدر الظاهري |
---|---|---|---|---|---|---|
6514 | Messier 20; Trifid Nebula |
سديم | الرامي (كوكبة) | 18سا 02د 23ث | −23° 02′ | 6.8 |
6520 | عنقود مفتوح | الرامي (كوكبة) | 18سا 03د | −27° 53′ | 7.6 | |
NGC 6522 | (Located in نافذة بادي) | عنقود مغلق | الرامي (كوكبة) | 18سا 03د 34.1ث | −30° 02′ 02″ | 10.7 |
6523 | (Located in Messier 8 (Lagoon Nebula)) | عنقود مفتوح | الرامي (كوكبة) | 18سا 03د | −24° 23′ | |
6530 | (Located in Messier 8 (Lagoon Nebula)) | عنقود مفتوح | الرامي (كوكبة) | 18سا 05د | −24° 22′ | 4.7 |
6531 | Messier 21 | عنقود مفتوح | الرامي (كوكبة) | 18سا 04د | −22° 29′ | 6.0 |
6537 | سديم كوكبي | الرامي (كوكبة) | 18سا 05د 13.1ث | −19° 50′ 35″ | 13.6 | |
6543 | Cat's Eye Nebula | سديم كوكبي | التنين (كوكبة) | 17سا 58د 33.4ث | +66° 38′ 00″ | 9.8 |
6559 | سديم[1] | الرامي (كوكبة) | 18سا 10د | -24° | ||
NGC 6560 | مجرة حلزونية | الجاثي (كوكبة) | 18سا 05د 14.2ث | +46° 52′ 53″ | 14.2 | |
NGC 6565 | سديم كوكبي | الرامي (كوكبة) | 18سا 11د 52.5ث | −28° 10′ 42″ | 12.5 | |
6575 | مجرة إهليلجية | الجاثي (كوكبة) | 18سا 10د 57.5ث | 31° 06′ 57″ | 13.0 | |
NGC 6578 | سديم كوكبي | الرامي (كوكبة) | 18سا 16د 16.5ث | −20° 27′ 03″ | 12.9 | |
NGC 6589 | سديم | الرامي (كوكبة) | 18سا 16د 50.4ث | −19° 53′ 24″ | 10.5 | |
NGC 6590 | سديم | الرامي (كوكبة) | 18سا 17د 00ث | −19° 53′ | 9.8 | |
6600 | (Duplicate of NGC 6599) | مجرة | الجاثي (كوكبة) | 18سا 15د 43.0ث | 25° 54′ 45″ | 13.62 |
6601–6700
رقم الفهرس | أسماء اخرى | نوع الجرم | الكوكبة | المطلع المستقيم (حقبة (فلك)) | الميل (حقبة (فلك)) | القدر الظاهري |
---|---|---|---|---|---|---|
6601 | مجرة | التنين (كوكبة) | 18سا 11د 44.3ث | 61° 27′ 12″ | 15.6 | |
6602 | مجرة | الجاثي (كوكبة) | 18سا 16د 34.3ث | 25° 02′ 39″ | 14.6 | |
NGC 6603 | Messier 24 | عنقود مفتوح | الرامي (كوكبة) | 18سا 18د | −18° 26′ | 11.1 |
NGC 6604 | عنقود مفتوح | الحية (كوكبة) | 18سا 18د 02.9ث | −12° 14′ 35″ | 6.5 | |
6605 | عنقود مفتوح | الحية (كوكبة) | 18سا 16د 21.7ث | −15° 00′ 55″ | 6.0 | |
6606 | مجرة | القيثارة (كوكبة) | 18سا 14د 41.6ث | ° 43′ 16″ | 13.6 | |
6607 | مجرة | التنين (كوكبة) | 18سا 12د 14.7ث | ° 61′ 19″ | 15.3 | |
6608 | مجرة | التنين (كوكبة) | 18سا 12د 28.9ث | ° 61′ 17″ | 14.9 | |
6609 | مجرة | التنين (كوكبة) | 18سا 12د 33.6ث | ° 61′ 19″ | 14.5 | |
6610 | مجرة | الجاثي (كوكبة) | 18سا 11د 51.2ث | 14° 58′ 54″ | 12.83 | |
6611 | Messier 16; Eagle Nebula |
عنقود مفتوح | الحية (كوكبة) | 18سا 19د | −13° 49′ | 6.6 |
6612 | مجرة | القيثارة (كوكبة) | 18سا 16د 10.8ث | ° 36′ 04″ | 14.5 | |
6613 | Messier 18 | عنقود مفتوح | الرامي (كوكبة) | 18سا 20د | −17° 06′ | 7.2 |
6614 | مجرة | الطاووس (كوكبة) | 18سا 25د 07.7ث | −63° 14′ 51″ | 12.1 | |
6615 | مجرة | الحواء (كوكبة) | 18سا 18د 33.5ث | 13° 15′ 54″ | 13.2 | |
6616 | مجرة | الجاثي (كوكبة) | 18سا 17د 41.1ث | 22° 14′ 18″ | 14.0 | |
6617 | مجرة | التنين (كوكبة) | 18سا 14د 02.5ث | 61° 19′ 10″ | 14.7 | |
6618 | Messier 17; Swan Nebula; Omega Nebula |
عنقود مفتوح | الرامي (كوكبة) | 18سا 20د 26ث | −16° 11′ | 6.7 |
6619 | مجرة | الجاثي (كوكبة) | 18سا 18د 55.5ث | 23° 39′ 20″ | 13.1 | |
6620 | سديم كوكبي | الرامي (كوكبة) | 18سا 22د 54.1ث | −26° 99′ 18″ | 12.7 | |
6621 | مجرة | التنين (كوكبة) | 18سا 12د 55.3ث | 68° 21′ 48″ | 14 | |
6622 | مجرة | التنين (كوكبة) | 18سا 12د 59.8ث | 68° 21′ 14″ | 15.0 | |
6623 | مجرة | الجاثي (كوكبة) | 18سا 19د 42.9ث | 23° 42′ 20″ | 13.3 | |
NGC 6624 | عنقود مغلق | الرامي (كوكبة) | 18سا 23د 40.7ث | −30° 21′ 39″ | 8.7 | |
6625 | عنقود مفتوح | الترس (كوكبة) | 18سا 23د 02.0ث | −12° 01′ 26″ | 9.0 | |
6626 | Messier 28 | عنقود مغلق | الرامي (كوكبة) | 18سا 24د 32.9ث | −24° 52′ 11″ | 8.7 |
6627 | مجرة | الجاثي (كوكبة) | 18سا 22د 38.9ث | ° 15′ 41″ | 13.2 | |
6628 | مجرة | الجاثي (كوكبة) | 18سا 22د 21.9ث | ° 23′ 28″ | 13.0 | |
6629 | سديم كوكبي | الرامي (كوكبة) | 18سا 25د 42.4ث | −23° 12′ 10″ | 11.3 | |
6630 | مجرة | الطاووس (كوكبة) | 18سا 32د 35.1ث | −63° 17′ 36″ | 13.7 | |
6631 | عنقود مفتوح | الترس (كوكبة) | 18سا 27د 11.3ث | −12° 01′ 52″ | 11.7 | |
6632 | مجرة | الجاثي (كوكبة) | 18سا 25د 03.1ث | ° 27′ 32″ | 12.3 | |
NGC 6633 | عنقود مفتوح | الحواء (كوكبة) | 18سا 27د 31.2ث | +06° 34′ 12″ | 5.0 | |
6634 | Messier 69 | عنقود مغلق | الرامي (كوكبة) | 18سا 31د 23.2ث | −32° 20′ 53″ | 9.3 |
6635 | مجرة | الجاثي (كوكبة) | 18سا 27د 37.1ث | ° 14′ 49″ | 13.5 | |
6636 | مجرة | التنين (كوكبة) | 18سا 22د 03.9ث | ° 66′ 37″ | 13.5 | |
6637 | Messier 69 | عنقود مغلق | الرامي (كوكبة) | 18سا 31د 23.2ث | −32° 20′ 53″ | 9.3 |
NGC 6638 | عنقود مغلق | الرامي (كوكبة) | 18سا 30د 56.2ث | −25° 29′ 47″ | 9.2 | |
6639 | عنقود مفتوح | الترس (كوكبة) | 18سا 30د 59.3ث | −13° 09′ 21″ | ||
6640 | مجرة | القيثارة (كوكبة) | 18سا 28د 08.3ث | ° 34′ 18″ | 13.7 | |
6641 | مجرة | الجاثي (كوكبة) | 18سا 28د 57.4ث | ° 22′ 54″ | 13.5 | |
NGC 6642 | عنقود مغلق | الرامي (كوكبة) | 18سا 31د 54.2ث | −23° 28′ 34″ | 8.9 | |
6643 | مجرة | التنين (كوكبة) | 18سا 19د 46.4ث | ° 74′ 34″ | 11.5 | |
6644 | سديم كوكبي | الرامي (كوكبة) | 18سا 32د 34.7ث | −25° 07′ 44″ | 10.7 | |
6645 | عنقود مفتوح | الرامي (كوكبة) | 18سا 32د 37.9ث | −16° 53′ 02″ | 8.5 | |
6646 | مجرة | القيثارة (كوكبة) | 18سا 29د 38.7ث | ° 39′ 51″ | 13.0 | |
6647 | عنقود مفتوح | الرامي (كوكبة) | 18سا 32د 49.3ث | −17° 13′ 43″ | ||
6648 | Double star | التنين (كوكبة) | 18سا 25د 37.8ث | ° 64′ 58″ | ||
6649 | عنقود مفتوح | الترس (كوكبة) | 18سا 33د 27.9ث | −10° 24′ 10″ | 8.9 | |
6650 | مجرة | التنين (كوكبة) | 18سا 25د 28.0ث | ° 68′ 00″ | 13.9 | |
6651 | مجرة | التنين (كوكبة) | 18سا 24د 19.7ث | ° 71′ 36″ | 13.3 | |
6652 | عنقود مغلق | الرامي (كوكبة) | 18سا 35د 45.7ث | −32° 59′ 25″ | 8.5 | |
6653 | مجرة | الطاووس (كوكبة) | 18سا 44د 38.4ث | −73° 15′ 48″ | 12.5 | |
6654 | مجرة | التنين (كوكبة) | 18سا 24د 07.6ث | ° 73′ 11″ | 11.8 | |
6655 | Double star | الترس (كوكبة) | 18سا 34د 30.9ث | −05° 55′ 15″ | ||
6656 | Messier 22 | عنقود مغلق | الرامي (كوكبة) | 18سا 36د 24.2ث | −23° 54′ 12″ | 7.2 |
6681 | Messier 70 | عنقود مغلق | الرامي (كوكبة) | 18سا 43د 12.6ث | −32° 17′ 31″ | 9.8 |
6694 | Messier 26 | عنقود مفتوح | الترس (كوكبة) | 18سا 45د | −09° 23′ | 8.0 |
6701–6800
6801–6900
رقم الفهرس | أسماء اخرى | نوع الجرم | الكوكبة | المطلع المستقيم (حقبة (فلك)) | الميل (حقبة (فلك)) | القدر الظاهري |
---|---|---|---|---|---|---|
6803 | سديم كوكبي | العقاب (كوكبة) | 19سا 31د 16.5ث | +10° 03′ 22″ | 15.2 | |
6809 | Messier 55 | عنقود مغلق | الرامي (كوكبة) | 19سا 39د 59.4ث | −30° 57′ 44″ | 8.1 |
NGC 6814 | مجرة حلزونية | العقاب (كوكبة) | 19سا 42د 47.4ث | +10° 18′ 45″ | 11.2 | |
NGC 6818 | Little Gem Nebula | سديم كوكبي | الرامي (كوكبة) | 19سا 43د 57.8ث | −14° 09′ 12″ | 9.3 |
NGC 6819 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 19سا 41د 18ث | +40° 11′ 00″ | 7.3 | |
6822 | Barnard's Galaxy | مجرة غير منتظمة | الرامي (كوكبة) | 19سا 44د 57.8ث | −14° 48′ 11″ | 18 |
6826 | Blinking Planetary | سديم كوكبي | الدجاجة (كوكبة) | 19سا 44د 48.2ث | +50° 31′ 30″ | 10.2 |
6838 | Messier 71 | عنقود مغلق | السهم (كوكبة) | 19سا 53د 46.1ث | +18° 46′ 42″ | 7.9 |
6853 | Messier 27; Dumbbell Nebula |
سديم كوكبي | الثعلب (كوكبة) | 19سا 59د 36.3ث | +22° 43′ 16″ | 7.5 |
6864 | Messier 75 | عنقود مغلق | الرامي (كوكبة) | 20سا 06د 04.8ث | −21° 55′ 16″ | 10.0 |
NGC 6866 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 20سا 3.7د | +44° 00′ | 7.6 | |
6872 | مجرة حلزونية | الطاووس (كوكبة) | 20سا 16د 56.0ث | −70° 46′ 03″ | 12.5 | |
6884 | (Duplicate of NGC 6766) | سديم كوكبي | الدجاجة (كوكبة) | 20سا 10د 23.7ث | +46° 27′ 40″ | 11.9 |
6888 | Crescent Nebula | سديم | الدجاجة (كوكبة) | 20سا 12د 07ث | +38° 21′ | 7.4 |
6891 | سديم كوكبي | الدلفين (كوكبة) | 20سا 15د 08.8ث | +12° 42′ 16″ | 10 |
6901–7000
رقم الفهرس | أسماء اخرى | نوع الجرم | الكوكبة | المطلع المستقيم (حقبة (فلك)) | الميل (حقبة (فلك)) | القدر الظاهري |
---|---|---|---|---|---|---|
6913 | Messier 29 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 20سا 23د 56ث | +38° 31′ | 7.3 |
NGC 6914 | سديم | الدجاجة (كوكبة) | 20سا 25د | +42° | ||
6934 | عنقود مغلق | الدلفين (كوكبة) | 20سا 34د 11.5ث | +07° 24′ 15″ | 10.5 | |
6946 | مجرة حلزونية | الملتهب (كوكبة) | 20سا 34د 51.4ث | +60° 09′ 18″ | 10.5 | |
6960 | سديم الحجاب | سديم | الدجاجة (كوكبة) | 20سا 45د 38.0ث | +30° 42′ 30″ | |
6981 | Messier 72 | عنقود مغلق | الدلو (كوكبة) | 20سا 53د 27.9ث | −12° 32′ 13″ | 10.0 |
6994 | Messier 73 | مجمة[6] | الدلو (كوكبة) | 20سا 59د | −12° 38′ | 8.9 |
6995 | (جزء من سديم الحجاب) | سديم | الدجاجة (كوكبة) | 20سا 57د | +31° 13′ | |
6996 | Association of stars | الدجاجة (كوكبة) | 20سا 56د 25ث | +45° 28′ | ||
6997 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 20سا 56د 40ث | +44° 39′ | 10.0 | |
6998 | مجرة إهليلجية | المجهر (كوكبة) | 21سا 01د 37.7ث | −28° 01′ 55″ | 15.6 | |
6999 | مجرة محدبة | المجهر (كوكبة) | 21سا 01د 59.5ث | −28° 03′ 32″ | ||
7000 | سديم أمريكا الشمالية | سديم | الدجاجة (كوكبة) | 20سا 58د 47ث | +44° 20′ | 4 |
انظر ايضآ
- قائمة أجرام إن جي سي (1–1000)
- قائمة أجرام إن جي سي (1000–1999)
- قائمة أجرام إن جي سي (2000–2999)
- قائمة أجرام إن جي سي (5001–6000)
- قائمة أجرام إن جي سي (7000–7840)
مراجع
- ^ ا ب ج د ه و
R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN:0-933346-51-4. مؤرشف من الأصل في 2022-12-10.
{{استشهاد بكتاب}}
:|مؤلف=
باسم عام (مساعدة) - ^ "VizieR Service". Strasbourg astronomical Data Center. مؤرشف من الأصل في 2019-05-25.
- ^ "SIMBAD Astronomical Database". Strasbourg astronomical Data Center. مؤرشف من الأصل في 2019-05-30.
- ^ ا ب "NASA/IPAC Extragalactic Database". Results for various objects. مؤرشف من الأصل في 2000-07-11.
- ^ The Anteater Nebula - NGC 6726-27 | Gábor Tóth Astrophotography نسخة محفوظة 28 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ M. Odenkirchen & C. Soubiran (2002). "NGC 6994: - clearly not a physical stellar ensemble". Astronomy & Astrophysics. ج. 383 ع. 1: 163–170. arXiv:astro-ph/0111601. Bibcode:2002A&A...383..163O. DOI:10.1051/0004-6361:20011730.
في كومنز صور وملفات عن NGC objects 6000–6999.